爱图仕 Aputure NOVA II 2×1 说明书下载 使用手册 pdf 免费 操作指南 如何使用 快速上手
| 光源引擎 | BLAIR-CG | |
| CCT | 1800K-20000K | |
| CRI | ≥95 | |
| TLCI | ≥95 | |
| SSI(D32) | 90 | |
| SSI(D56) | 86 | |
| TM-30 RF(平均) | 95 | |
| TM-30 RG(平均) | 100 | |
| 较大输入功率 | 1250W | |
| 较大输出功率 | 1000W | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 裸光发光角度 | 35° | |
| 搭配35°标准罩发光角度 | 95° | |
| 工作电压 | 100V~240V/50-60Hz | |
| 有线DMX接口 | XLR-5Pin Female*1 XLR-5Pin Male*1 | |
| CRMX | 内置TimoTwo模块 | |
| USB-A电源规格 | 输出5V/0.5A | |
| 工作温度 | -20℃~45℃/-4°F~113°F | |
| 存储温度 | -40℃~80℃/-40°F~176°F | |
| 控制方式 | 灯体控制、Sidus Link App、Sidus Link Pro App、DMX、RDM、CRMX | |
| 固件升级方式 | Sidus Link,Sidus Link Pro,USB-A | |
| 显示屏类型 | TFT | |
| 散热方式 | 风扇散热 | |
| 无线控制距离 | Sidus蓝牙 | ≤100m/≤262.5ft |
| CRMX(TimoTwo) | ≤100m/≤262.5ft | |
| 灯头风扇噪音(1m距离) | 智能模式 | 可变化 |
| 高速模式 | 40dBA | |
| 中速模式 | 35dBA | |
| 静音模式 | 0 | |
| 尺寸 | 灯体(不含支架) | 69.1x38.8x13.6cm 27.2x15.28x5.37inch |
| 灯体(含支架) | 82.9x56.6x15.4cm 32.65x22.3x6.1inch | |
| 平面扩散板 | 68.4x37.5x4cm 26.94x14.76x1.55Inch | |
| 重量 | 灯体(不含支架) | 16.25kg/35.83lbs |
| 可拆卸U型支架 | 2.4kg/5.29lbs | |
| 平面扩散板 | 2kg/4.45lbs | |
| AC电源线(6m) | 0.8kg/1.76lbs | |
风清扬官方微信
感恩支持