爱图仕 Aputure LS 600X Pro 说明书下载 使用手册 pdf 免费 操作指南 如何使用 快速上手
| 工作电流 | 8A | |
| 工作电压 | 100V~240V | |
| 输入功率 | ≤720W | |
| 输出功率 | ≤600W | |
| CRI | ≥96 | |
| TLCI | ≥96 | |
| CQS | ≥95 | |
| 色温 | 2700K-6500K | |
| 工作频率 | 2.4GHz | |
| 频道 | 1/2/3 | |
| 群组 | A/B/C/D | |
| 工作温度 | -20℃~45℃ | |
| 电池充电电压 | 14.4V(12V-16.8V), 26/28.8V(25V-29.4V) | |
| 电池充电电流 | 3A | |
| 电池要求 | 14.4V-15A≥180Wh 26V-8.5A≥180Wh 28.8V-7.5A≥180Wh | |
| 散热方式 | 主动散热 | |
| 控制方式 | 2.4GHz,DMX512,Sidus Link App,以太网,Art-net,LumenRadio | |
| 遥控距离(2.4GHz) | ≤100m | |
| 遥控距离(蓝牙) | ≤80m | |
| 遥控距离(LumenRadio) | ≤100m | |
| 屏幕类型 | LED(自适应亮度) | |
| 防水 | 全天候防护 | |
| 尺寸 | 灯体不带支架 | 30.2x14.7x14.9cm/11.88*5.78*5.86in |
| 灯体带支架 | 30.2x43.6x24.8cm/11.88*17.16*5.86in | |
| 控制盒(V-mount) | 32.3*17.9*14.2cm/12.71*7.04*5.59in | |
| 控制盒(Gold Mount) | 32.3*17.9*13.2cm/12.71*7.04*5.19in | |
| 快装件 | 10.35*8.74*12.5cm/4.07*3.44*4.92in | |
| 重量 | 灯体 | 5.16kg/11.37lbs |
| 控制盒(V-mount) | 4.89kg/10.78lbs | |
| 控制盒(Gold Mount) | 4.89kg/10.78lbs | |
| 快装件 | 670g/1.48lbs | |
| 带包总重 | 19.07kg/42.04lbs | |
风清扬官方微信
感恩支持