爱图仕 Aputure 艾蒙拉 amaran Ace 25x & 25c 便携高亮口袋灯 说明书下载 使用手册 pdf 免费 操作指南 如何使用 快速上手
| 规格 | ||
| 产品名称 | amaran Ace 25x | amaran Ace 25c |
| CCT | 2700K~6500K | 2300K-10000K |
| CRI | 95+ | 95+ |
| TLCI | 95+ | 95+ |
| CQS | 94 | 94 |
| SSI(钨丝灯) | 83 | 83 |
| SSI(D56) | 73 | 73 |
| TM-30 RG(平均) | 102 | 102 |
| 较大输出功率 | 32W | 32W |
USB-C 较大输入功率 关机状态 开机状态 | 36w 41w | 36w 41w |
| 彩色芯片 | - | RGBWW |
| 光通量 | 3414lm | 3332lm |
光束角 灯具 蜂巢格栅 | 50° 30° | 50° 30° |
电池续航 标准模式(25W) Boost 模式(32W) 静音模式 (6.5W) | 约70分钟 约50分钟 约4小时40分钟 | 约70分钟 约50分钟 约4小时40分钟 |
充电时间 0%-100% 0%-90% 90%-100% | 约90分钟 约40分钟 约50分钟 | 约90分钟 约40分钟 约50分钟 |
较大噪音值 标准模式(25W) Boost模式(32W) | 28dBA(25℃/77°F) 32dBA(40℃/104°F) | 28dBA(25℃/77°F) 32dBA(40℃/104°F) |
| 供电规格 | USB Type-C PD/QC | USB Type-C PD/QC |
| 电池电压 | 7.4V | 7.4V |
| 电池容量 | 4500mAh/33.3Wh | 4500mAh/33.3Wh |
| USB-C 较大输出功率 | 5V/2A | 5V/2A |
| 工作温度 | -10℃-40℃/14°F-104°F | -10℃-40℃/14°F-104°F |
| 存储温度 | -20℃-80℃/-49°F-176°F | -20℃-80℃/-4°F-176°F |
| 控制方式 | 控制面板、amaran App、SidusLink | 控制面板、amaran App、SidusLink |
| 固件升级方式 | amaran App、Sidus Link | amaran App、Sidus Link |
| 遥控距离 | ≤80m/≤262.5ft(蓝牙) | ≤80m/≤262.5ft(蓝牙) |
| 显示屏类型 | TFT | TFT |
| 散热方式 | 主动散热 | 主动散热 |
| USB-C充电线长度 | 50cm/1.64ft | 50cm/1.64ft |
| 运输规格 | ||
| 产品尺寸(单品外包装) | 15.7x10.3x8.8cm 6.18x4.06x3.46in | 20.1x9.8x9.8cm 7.91x3.86x3.86in |
| 净重 | 416g/0.92lbs | 564.5g/1.24lbs |
| 毛重 | 555g/1.22lbs | 774.5g/1.71lbs |
| 装箱数 | 20pcs | 8pcs |
| 包装尺寸 | 53.5x33.5x20.5cm 20.98x13.19x8.07in | 43.5x22.2x22.2cm 17.1x8.74x8.74in |
| 整箱重量 | 11.9kg/26.23lbs | 6.6kg/14.55lbs |
风清扬官方微信
感恩支持