Panasonic AJ-PX5000MC彩页 用户手册
说明书下载
使用指南 如何使用 详细操作 使用说明
【常规】 | ||||
型号 | AJ-PX5000MC | |||
电源 | DC 12 V (11.0 V~17.0 V) | |||
功耗 | 29 W (仅本机 ,AVC-Intra 100标准记录状态 , LCD ON) 70 W (接续所有的附件,各输出接口的较大供给时的较大电力) | |||
操作温度 | 0℃~ 40℃ | |||
操作湿度 | 10%~ 85%(相对湿度) | |||
保存温度 | -20℃~ 60℃ | |||
重量 | 约 3.4 kg(只是本机的质量, 电池以及附件除外) | |||
尺寸 | 宽 147 mm×高 267 mm×深度 342 mm (仅本机 ,不包括凸起部分) | |||
【摄像机】 | ||||
感光元件 | 2/3英寸 220万像素 MOS×3 | |||
镜头接口 | 2/3型卡口式 | |||
CC滤镜 | A: 3200K、 B: 4300K、 C: 5600K、 D: 6300K | |||
ND滤镜 | 1: CLEAR、 2: 1/4ND、 3: 1/16ND、 4: 1/64ND | |||
增益 | 标准模式: -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB, 30 dB 高灵敏度模式: -6 dB, -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB, 30 dB | |||
数字超级增益 (DS.GAIN) | 可以从 6 dB, 10 dB, 12 dB, 15 dB, 20 dB, 24 dB, 28dB, 34 dB选择 | |||
超级增益 (S.GAIN) | 可以从 30 dB, 36 dB, 42 dB选择 | |||
快门速度 | 59.94 Hz 60i/60p模式 : 1/100秒 , 1/120秒 ,1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒, HALF 30p模式 : 1/100秒 , 1/120秒 , 1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒 , HALF 24p模式 : 1/100秒 , 1/120秒 , 1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒 , HALF 180.0 deg, 172.8 deg, 144.0 deg, 120.0 deg, 90.0 deg, 45.0 deg 50 Hz 50i/50p模式 : 1/60秒 , 1/120秒 , 1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒 , HALF 25p模式 : 1/60秒 , 1/120秒 , 1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒 , HALF 180.0 deg, 172.8 deg, 144.0 deg, 120.0 deg, 90.0 deg, 45.0 deg | |||
同步扫描 | 1/60.1秒~ 1/7200秒 (60i/60p 模式 ) 1/30.0秒~ 1/3600秒 (30p模式 ) 1/24.0秒~ 1/2880秒 (24p模式 ) 1/50.1秒~ 1/6000秒 ( 50i/50p 模式 ) 1/25.0秒~ 1/3000秒 (25p模式 ) | |||
快门开角度 | 3deg~ 359.5 deg(可以用 0.5 deg间隔设定) | |||
灵敏度 | 标准模式: F9 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %反射 , 1080/59.94i) F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %反射 , 1080/50i) 高灵敏度模式: F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %反射 , 1080/59.94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %反射 , 1080/50i) | |||
较低照度 | 约 0.004lx(F1.4、 +42dB(S.GAIN)、 +34dB(DS.GAIN)) | |||
信噪比 S/N | 62dB(标准) | |||
水平分辨率 | 1000TV线以上(中心) | |||
【存储卡记录】 | ||||
记录媒体 | P2卡、 microP2卡 | |||
系统格式 | 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 480/59.94i, 1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50i | |||
记录格式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/ DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV格式切换 | |||
记录视频信号 | 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97pN, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 720/29.97pN, 720/23.98pN, 480/59.94i, 1080/50p, 1080/50i, 1080/25pN, 720/50p, 720/25pN, 576/50i | |||
记录 /回放时间 | 16GB × 1 | 32GB × 1 | 64GB × 1 | |
AVC-Intra200 | 大约 8 分钟 | 大约 16 分钟 | 大约 32 分钟 | |
AVC-Intra100 | 大约 16 分钟 | 大约 32 分钟 | 大约 64 分钟 | |
AVC-Intra50 | 大约 32 分钟 | 大约 64 分钟 | 大约 128 分钟 | |
AVC-LongG50 | 大约 32 分钟 | 大约 64 分钟 | 大约 128 分钟 | |
AVC-LongG25 | 大约 64 分钟 | 大约 128 分钟 | 大约 256 分钟 | |
AVC-LongG12 | 大约 120 分钟 | 大约 240 分钟 | 大约 480 分钟 | |
DVCPRO HD | 大约 16 分钟 | 大约 32 分钟 | 大约 64 分钟 | |
DVCPRO 50 | 大约 32 分钟 | 大约 64 分钟 | 大约 128 分钟 | |
DVCPRO/DV | 大约 64 分钟 | 大约 128 分钟 | 大约 256 分钟 | |
这是使用了松下产品连续记录的参考价值。 记录时间根据场景或片段的数量可能会 有所不同。 | ||||
【数字视频】 | ||||
采样频率 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD: Y: 74.1758 MHz, P B /P R : 37.0879 MHz (59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz, P B /P R : 37.1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50: Y: 13.5 MHz, P B /P R : 6.75 MHz DVCPROY: Y: 13.5 MHz, P B /P R : 3.375 MHz | |||
量化 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25: 10 bit AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 bit | |||
视频压缩方式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12: MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD: DV基础压缩 DVCPRO50/DVCPRO: DV基础压缩 DV: DV压缩 | |||
【数字音频】 | ||||
记录音频信号 | AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz/24 bit, 4 CH AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz/16 bit, 4 CH and 48 kHz/24 bit, 4 CH可切换 AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 48 kHz/16 bit, 4 CH | |||
冗余 | 18dB/20dB(可以用菜单选择) | |||
【代理码流】 | ||||
视频压缩格式 | MPEG4 Simple Profile, H.264/AVC Baseline Profile, H.264/AVC High Profile | |||
音频压缩格式 | AAC-LC, 线性 PCM | |||
记录时间(每1GB): | AVC-G6 2 CH MOV 约 13 分钟 , STD 2 CH MP4 约 78 分钟 SHQ 2 CH MOV 约 25 分钟 , HQ 2 CH MOV 约 78 分钟 HQ 4 CH MOV 约 72 分钟 , LOW 2 CH MOV 约 135 分钟 | |||
【视频输入 / 输出】 | ||||
SDI IN | BNC x 1 HD-SDI: 3 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω 1.5 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD-SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω 切换菜单可以作为接口 / 返回视频输入接口 /接口使用 | |||
SDI OUT1 | BNC x 1 HD-SDI: 3 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω, 1.5 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD-SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω | |||
SDI OUT2 | BNC x 1 HD-SDI: 3 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω, 1.5 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD-SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω | |||
VIDEO OUT | BNC x 1, 复合 : 1.0 V [p-p], 75 Ω | |||
HDMI OUT | HDMI×1、 HDMI Type A接口(不支持 VIERA Link) | |||
【音频输入 / 输出】 | ||||
AUDIO IN(CH1/CH2) | XLR 3针接口 ×2、 LINE/MIC/MIC +48 V可切换 LINE: 4 dBu (菜单可以选择 -3 dBu/0 dBu/4 dBu ) MIC: -60 dBu (菜单可以选择 -60 dBu/-50 dBu ) MIC+48V: 支持幻象 +48 V -60 dBu (菜单可以选择 -60 dBu/-50 dBu ) | |||
MIC IN | XLR 5针接口 ×1, 支持幻象 +48 V (菜单可以选择 ), -40 dBu (菜单可以选择 -50 dBu/-40 dBu) | |||
无线插槽 | 25针接口 , D-SUB, -40 dBu, 支持 2ch | |||
AUDIO OUT(CH1/CH2) | XLR 5针接口 ×1、 平衡低阻抗 4 dBu (菜单可以选择 -3 dBu/0 dBu/4 dBu) | |||
PHONES OUT | 立体声迷你插孔 × 2 | |||
扬声器 | 圆筒型直径 20mm×1 | |||
【其它输入 / 输出】 | ||||
GENLOCK IN | BNC x 1, 1.0 V [p-p], 75 Ω | |||
TC IN | BNC x 1, 0.5 V [p-p] – 8 V [p-p], 10 kΩ | |||
TC OUT | BNC x 1, 2.0 ±0.5 V [p-p], 低阻抗 | |||
DC IN | XLR x 1, 4 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V) | |||
DC OUT | 4 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V), 较大输出电流 1.5 A | |||
REMOTE | 10 pin | |||
LENS | 12 pin | |||
VF | 20 pin | |||
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
USB2.0 (device) | Type B连接器 , 4 pin | |||
USB3.0 (host) | Type A连接器 , 9 pin | |||
USB2.0 (host) | Type A连接器 , 4 pin | |||
LIGHT | 2 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V), 较大输出电流 4.5 A (相当于 50 W) | |||
液晶显示器 | 8.76 cm 液晶显示器 , 约 92.1万点(16: 9) | |||
【附件】 | ||||
附件 | 肩带 , 镜头孔盖 |
※所示重量和尺寸为近似值。技术参数如有更改恕不另行通知。