概述 | |
电源: | DC 12 V(11.0 V – 17.0 V) |
功耗: | 32 W(仅主机,2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M一般记录状态, 使用LCD显示屏时) 72 W(连接所有外接附件,处于较大输出时输出接口的较大功率) |
工作环境温度: | 0 ˚C ~ 40 ˚C |
工作环境湿度: | 10% ~ 85%(相对湿度) |
保存温度: | −20 ℃~ 60 ℃ |
重量: | 约3.4 kg(仅主机,除电池和附属配件外) |
外形尺寸: | 宽143 mm × 高267mm × 深348 mm(不包括凸出部分) |
■ 摄像机部分 | |
成像器件: | 较新4/3型MOS ×1 |
像素数: | 有效像素: 约1114万像素 |
镜头卡口: | 2/3型B4卡口 |
光学滤镜: | CC滤镜: A:3200 K、B:4300 K、C:5600 K、D:6300 K ND滤镜: 1:CLEAR、2:1/4ND、3:1/16ND、4:1/64ND |
增益切换: | −6 dB ~ 30 dB:1 dB 可设置步长 |
数码超级增益: (DS.GAIN) | 6 dB、10 dB、12 dB、15 dB、20 dB、24 dB、28 dB、34 dB可选择 |
超级增益(S.GAIN): | 30 dB、36 dB、42 dB 可选择 |
快门速度: | [59.94Hz]1/100 秒、1/120 秒、1/250 秒、1/500 秒、 1/1000 秒、1/2000 秒、HALF [50.00Hz]1/60 秒、1/120 秒、1/250 秒、1/500 秒、 1/1000 秒、1/2000 秒、HALF |
同步扫描快门: | [59.94Hz] 59.94i/59.94p 模式:1/60.0 秒~ 1/7200 秒 29.97p 模式: 1/30.0 秒~ 1/7200 秒 23.98p 模式: 1/24.0 秒~ 1/7200 秒 [50.00Hz] 50i/50p 模式: 1/50.0 秒~ 1/7200 秒 25p 模式: 1/25.0 秒~ 1/7200 秒 |
快门打开角度: | 3.0 deg ~ 360.0 deg(0.5 deg步长可以设定) |
灵敏度: | [NORMAL] F6(2000 lx、3200 K、89.9% 反射、59.94 Hz) F7(2000 lx、3200 K、89.9% 反射、50.00 Hz) [HIGH SENS.] F10(2000 lx、3200 K、89.9% 反射、59.94 Hz) F11(2000 lx、3200 K、89.9% 反射、50.00 Hz) |
较低照度: | 约0.005 lx(F1.4、+42 dB(S.GAIN)、+34 dB(DS.GAIN)) |
信噪比: | S/N 62 dB(标准) |
水平分辨率: | UHD: 2000TV线以上(中心) HD: 1000TV线以上(中心) |
数字变焦: | ×2、×3、×4 |
■ 存储卡记录部分 | |
记录介质: | ・ expressP2卡(推荐) ・ microP2卡 |
记录插槽: | expressP2专用卡槽×1 microP2卡槽×2 |
记录像素数: | 3840×2160(UHD)、1920×1080(FHD)、1440×1080(HD)※、1280×720(HD) |
系统频率: | 59.94 Hz/50.00 Hz |
记录格式: | 请参阅第4页「记录格式」。 |
视频记录信号: | 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p、59.94i、50i 1440×1080/59.94i、50i※ 1280×720/59.94p、50p |
记录时间: | 请参阅第7页「记录时间」。 |
双卡槽功能: | 同时记录、中继记录 |
特殊记录功能: | 预记录、间隔记录 |
■ 数字视频 | |
量子化比特数: | ・ P2: 4:2:2 10 bit/4:2:0 10 bit(AVC-intra50)※/ 4:2:0 8 bit(AVC-LongG12) ・ MOV: 4:2:2 10 bit/4:2:0 8 bit/4:2:0 10 bit (HEVC) |
视频压缩格式: | ・ P2: AVC-Intra422/AVC‑LongG 50/AVC‑LongG 25/ AVC‑LongG 12: MPEG-4 AVC/H.264 High Profile ・ P2※: AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile ・ MOV: H.264/MPEG-4 AVC High Profile H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile |
■ 数字音频 | |
音频记录信号: | P2: 48 kHz/24 bit、4ch、 48 kHz/16 bit、4ch(仅AVC‑LongG12 ) MOV: 48 kHz/24 bit、4ch |
音频记录格式: | P2: LPCM MOV: LPCM |
动态余量: | 18 dB/20 dB 可以在菜单上选择 |
■ 视频流 | |
视频压缩格式: | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
图像分辨率: | 1920×1080(FHD)、1280×720(HD)、640×360、360×180 |
发送方式: | Unicast、Multicast |
帧速率: | [59.94 Hz]24 fps、30 fps、60 fps [50.0Hz]25 fps、50 fps |
比特率: | 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、 4 Mbps、3 Mbps、2 Mbps、1.5 Mbps、1 Mbps、0.7 Mbps |
音频压缩格式: | AAC‑LC:48 kHz/16 bit 2ch |
协议: | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS |
■ 视频输出 | |
SDI 输出1: | ・ BNC×1 12G-SDI:0.8 V [p‑p]、75 Ω 3G/HD‑SDI:0.8 V [p‑p]、75 Ω ・ SDI 支持远程控制 ・ 输出格式(4:2:2(10 bit)输出) 3840×2160:59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920×1080:59.94p、50p、59.94i、50i、29.97PsF、25PsF、23.98PsF 1280×720:59.94p、50p |
SDI 输出2: | ・ BNC×1 3G/HD‑SDI:0.8 V [p‑p]、75 Ω SD‑SDI:0.8 V [p‑p]、75 Ω ・ SDI 支持远程控制 ・ 输出格式(4:2:2(10 bit)输出) 1920×1080:59.94p、50p、59.94i、50i、29.97PsF、25PsF、23.98PsF 1280×720:59.94p、50p 720×480:59.94i 720×576:50i |
HDMI: | ・ HDMI A类型×1 ・ HDMI 支持远程控制 ・ 输出格式(4:2:2(10bit)输出) 3840×2160:59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920×1080:59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p 1280×720:59.94p、50p 720×480:59.94p 720×576:50p |
■ 音频输入输出 | |
音频输入 CH1/3: 音频输入 CH2/4 | XLR ×2、3芯 〈LINE〉/ 〈MIC〉/ 〈MIC+48V〉(可以通过菜单选择) ・ 〈LINE〉:4 dBu/0 dBu/−3 dBu(可以通过菜单选择) ・ 〈MIC〉: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu(可以通过菜单选择) ・ 〈MIC+48V〉: 支持Phantom+48 V |
MIC输入: | XLR ×1、5芯 Phantom+48 V(可以通过菜单选择) −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu( 可以通过菜单选择) |
无线插槽: | 25芯、D-SUB、−40 dBu、2ch |
音频输出: | XLR ×1、5芯 4 dBu/0 dBu/−3 dBu(可以通过菜单选择) 平衡阻抗 |
SDI 输出: | LPCM 4ch |
HDMI: | LPCM 2ch |
耳机: | 3.5 mm接口 立体声迷你插孔×2(输出阻抗100 Ω) |
内置扬声器: | 圆型20mm直径×1 |
■ 其他输入/ 输出 | |
同步锁相输入: | BNC×1、1.0 V [p‑p]、75 Ω |
TC 输入/输出: | BNC×1 输入/输出接口共用(输入/输出菜单切换) ・ 输入:0.5 V ~ 8.0 V [p‑p]、10 kΩ ・ 输出:2.0 V ± 0.5 V [p‑p]、高阻抗 |
DC 输入: | XLR ×1、4芯、DC12 V(DC11.0 V ~ 17.0 V) |
DC 输出: | 4芯、DC12 V(DC11.0 V ~ 17.0 V)、较大输出电流1.5 A |
LENS: | 12芯 |
VF: | 20芯 |
LAN: | RJ‑45 XLRnet 连接器: 1000BASE‑T/100BASE‑TX/10BASE‑T |
USB2.0 HOST: | A类型接口、4芯(5 V、0.5 A)、 无线模块(另售)安装用 |
USB DEVICE: | USB 3.1GEN1 C类型接口、 USB有存储功能、USB没有总线机能 |
机头灯: | 接口 2芯、DC12 V(DC11.0 V ~ 17.0 V)、 较大输出电流4.5 A(较高50 W) |
■ 监视器 | |
液晶显示屏: | 3.5 型液晶彩色显示器:约276 万像素、触摸屏 |
显示: | 2.4英寸黑白有机EL显示屏 |
■ 配件 | |
配件: | 安装盖(预先安装在机身上)、肩带 |