综合规格 | |
型号 | AJ-PX5100MC |
电源 | DC 12 V(11 V-17 V) |
功耗 | 29 W (仅主机、1080/59.94i、AVC-Intra100一般记录状态、LCD ON) 70 W ( 连接所有外接附件,处于较大输出时输出接口的较大功率) |
工作环境温度 | 0 ℃~ 40 ℃ |
工作环境湿度 | 10 % ~ 85 %(相对湿度) |
保存温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
重量 | 约 3.4 kg(仅主机,除电池和附属配件外) |
外形尺寸 | 宽 147 mm × 高 267 mm × 深342 mm(除去凸出部位) |
摄像机部分 | |
成像器件 | 2/3型220万像素 MOS×3 |
镜头卡口 | 2/3型镜头卡口式 |
CC滤镜 | A: 3200 K、B: 4300 K、C: 5600 K、D: 6300 K |
ND滤镜 | 1: CLEAR、2: 1/4ND、3: 1/16ND、4: 1/64ND |
增益 | [NORMAL] 模式: -3 dB、0 dB、3 dB、6 dB、9 dB、12 dB、15 dB、18 dB、 21 dB、24 dB、27 dB、30 dB [HIGH SENS.] 模式: -6 dB、-3 dB、0 dB、3 dB、6 dB、9 dB、12 dB、15 dB、 18 dB、21 dB、24 dB、27 dB、30 dB |
数码超级增益 (DS.GAIN) | 6 dB、10 dB、12 dB、15 dB、20 dB、24 dB、28 dB、34 dB 可选择 |
超级增益(S.GAIN) | 30 dB、36 dB、42 dB可选择 |
快门速度 | [SYSTEM MODE] =59.94 Hz时 60i/60p/30p/24p模式: 1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、 1/2000秒、HALF 180.0 deg、172.8 deg、144.0 deg、120.0 deg、90.0 deg、 45.0 deg [SYSTEM MODE] =50 Hz时 50i/50p/25p 模式: 1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、 1/1000秒、1/2000秒、HALF 180.0 deg、172.8 deg、144.0 deg、120.0 deg、90.0 deg、 45.0 deg |
快门速度 (同步扫描) | 1/60.1秒~1/7200秒(60i/60p模式) 1/30.0秒~1/3600秒(30p模式) 1/24.0秒~1/2880秒(24p模式) 1/50.1秒~1/6000秒(50i/50p模式) 1/25.0秒~1/3000秒(25p模式) |
快门打开角度 | 通过3 deg~ 359.5 deg(0.5 deg步骤可以设定) |
灵敏度 | [NORMAL] 模式: F9 (2000 lx、3200 K、89.9 %反射、1080/59.94i) F10(2000 lx、3200 K、89.9 %反射、1080/50i) [HIGH SENS.] 模式: F12(2000 lx、3200 K、89.9 %反射、1080/59.94i) F13(2000 lx、3200 K、89.9 %反射、1080/50i) |
较低照度 | 约0.004 lx(F1.4、+42 dB(S.GAIN)、+34 dB(DS.GAIN)) |
信噪比S/N | 62 dB(标准) |
水平分辨率 | 1000TV线以上(中心) |
存储卡记录部分 | |
记录介质 | P2存储卡、microP2存储卡 |
系统格式 | 1080/59.94p、1080/59.94i、1080/23.98PsF、 720/59.94p、480/59.94i 1080/50p、1080/50i、720/50p、576/50i |
记录格式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/ DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV格式切换 |
视频记录信号 | 1080/59.94p、1080/29.97pN、1080/23.98pN、1080/59.94i 720/59.94p、720/29.97pN、720/23.98pN、480/59.94i 1080/50p、1080/25pN、1080/50i 720/50p、720/25pN、576/50i |
记录回放时间 (使用64 GB×1枚时) | AVC-Intra200: 约32分钟 AVC-Intra100: 约64分钟 AVC-Intra50: 约128分钟 AVC-LongG50: 约128分钟 AVC-LongG25 约256分钟 AVC-LongG12: 约480分钟 DVCPRO HD: 约64分钟 DVCPRO 50: 约128分钟 DVCPRO/DV: 约256分钟 上述时间是指连续录制1个片段占用的时间。记录片段数不同,总的记 录时间可能比记载的时间短。 |
数字视频 | |
采样频率 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD: Y: 74.1758 MHz、P B /P R : 37.0879 MHz(59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz、P B /P R : 37.1250 MHz(50 Hz) DVCPRO50: Y: 13.5 MHz、P B /P R : 6.75 MHz DVCPRO : Y: 13.5 MHz、P B /P R : 3.375 MHz |
量子化 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25: 10 bit AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 bit |
视频压缩格式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-Long12: MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO: 基于DV的压缩 DV: DV压缩 |
数字音频 | |
音频记录信号 | AVC-Intra200: 48 kHz/24 bit、4 CH AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz/16 bit、4 CHと48 kHz/24 bit、4 CH的切换 AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz/24 bit、4 CH AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 48k Hz/16 bit、4 CH |
动态余量 | 18 dB/20 dB(可以在菜单上选择) |
代理 | |
视频压缩格式 | MPEG4 Simple Profile、H.264/AVC Baseline Profile、 H.264/AVC High Profile |
音频压缩格式 | AAC-LC、线性PCM |
录制时间 (每1GB)标准 | AVC-6G 2CH MOV: 约13分钟、STD 2CH MP4: 约78分钟、 HQ 4CH MP4: 约72分钟、SHQ 2CH MOV: 约25分钟、 HQ 2CH MOV: 约78、HQ 4CH MOV: 约72分钟、 LOW 2CH MOV: 约135分钟 使用松下制产品连续录制时的参考值。录制时间根据场景和片段数不同而变化。 |
视频输出 | |
SDI 输入 | BNC×1 HD(3G/1.5G)、SD: 0.8 V[p-p]、75 Ω 通过MENU切换SDI 输入接口/返送视频输入接口/ 可以作为同步锁相输入接口使用 |
SDI 输出1 | BNC×1 HD(3G/1.5G)、SD: 0.8 V[p-p]、75 Ω |
SDI 输出2 | BNC×1 HD(3G/1.5G)、SD: 0.8 V[p-p]、75 Ω |
视频输出 | BNC×1、复合材料: 1.0 V[p-p]、75 Ω |
HDMI 输出 | HDMI×1(不支持HDMI TypeA接口、VIERA Link) |
音频输入输出 | |
音频输入 (CH1/CH2) | XLR×2、3 pin、LINE/MIC/MIC +48 V切换式 LINE: 4 dBu(-3 dBu/0 dBu/4 dBu可以通过菜单选择) MIC : -60 dBu(-60 dBu/-50 dBu可以通过菜单选择) MIC +48 V: 支持Phantom+48V -60 dBu(-60 dBu/-50 dBu可以通过菜单选择) |
MIC 输入 | XLR×1、3 pin Phantom+48 V(可以通过菜单选择进行ON/OFF) -40 dBu(-50 dBu/-40 dBu可以通过菜单选择) |
无线插槽 | 25 pin、D-SUB、-40 dBu、2ch |
音频输出 (CH1/CH2) | XLR×1、5 pin、平衡低阻抗 4 dBu(-3 dBu/0 dBu/4 dBu可以通过菜单选择) |
耳机输出 | 立体声迷你插孔×2(输出阻抗100Ω) |
扬声器 | 圆型20mm直径×1 |
其他输入/输出 | |
同步锁相输入 | BNC×1、1.0 V[p-p]、75Ω |
TC 输入 | BNC×1、0.5 V[p-p]~ 8 V[p-p]、10 kΩ |
TC 输出 | BNC×1、2.0 ±0.5 V[p-p]、低阻抗 |
DC 输入 | XLR×1、4 pin、DC 12 V(DC 11.0 V-17.0 V) |
DC 输出 | 4pin、DC 12 V(DC 11.0 V-17.0 V)、较大输出电流1.5 A |
远程 | 10 pin |
镜片 | 12 pin |
VF | 20 pin |
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T |
USB 2.0(DEVICE) | Type-B接口、4 pin |
USB 3.0(HOST) | Type-A接口、9 pin |
USB 2.0(HOST) | Type-A接口、4 pin |
LIGHT | 2pin、DC 12 V(DC 11.0 V-17.0 V)、 较大输出电流 : 4.5 A(较高50 W) |
液晶监视屏 | 3.5型QHD彩色监视屏,约156万像素 |
配件 | |
配件 | 肩带 |