常规 | |
型号 | AG-UX180MC |
电源 | DC 7.28 V( 使用电池时 ) DC 12 V ( 使用 AC 适配器时 ) |
功耗 | 19.7 W ( 使用液晶显示屏时 ) |
操作温度 | 0°C 至 40°C |
操作湿度 | 10 % 至 80 %( 无结露 ) |
重量 | 机身: 大约 2.0 Kg (仅限机身,不包括镜头罩、电池和配件) 拍摄器件: 大约2.4 Kg (包括镜头罩、电池和眼罩) |
尺寸 | 173 mm (W) x 195 mm (H) x 346 mm (D) ( 不包括凸出部分和眼罩 ) 173 mm (W) x 195 mm (H) x 392 mm (D) ( 包括眼罩 , 不包括凸出部分 ) |
摄像机单元 | |
感光元件 | 1 英寸 MOS 图像传感器 |
有效像素 | 879 万像素 : 全高清 / 超高清 59.94p/29.97p/23.98p 946 万像素 : 4K 24p |
镜头 | 光学图像稳定器镜头、20倍光学电动变焦 F2.8 至 F4.5 (f=8.8毫米至176 毫米) 相当于35 毫米: f=25.4毫米至 508.0毫米: UHD/FHD 59.94p/29.97p/23.98p f=24.0毫米至480.0 毫米: 4K 24.00p 滤镜直径: 67毫米 ND滤镜: 4 档 (关, 1/4, 1/16, 1/64) 红外滤镜:包括开/关控制功能 较近拍摄距离(M.O.D.):距前镜头大约1.0米 |
增益设置 | L/M/H 选择器开关 标准模式 : 0 dB 至 24 dB (1 dB 步进 ) ( 自动设置可分配给 L/M/H) 扩展 : –3 dB 至 24 dB (1 dB 步进 ) ( 自动设置可分配给 L/M/H) 30 dB 与 36 dB 之间切换 ( 当把 [S. GAIN] 分配给用户按钮时 ) |
色温设置 | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, 预设 3200 K/ 预设 5600 K/VAR (2000 K 至 15000 K) |
快门速度 | 当 [ 系统模式 ] = 59.94 Hz 时 60i/60p 模式 : 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/120 秒 , 1/180 秒 , 1/250 秒 , 1/350 秒 , 1/500 秒 , 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 30p 模式 : 1/30 秒 , 1/50 秒 , 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/120 秒 , 1/180 秒 , 1/250 秒 , 1/350 秒 , 1/500 秒 , 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 24p 模式 : 1/24 秒 , 1/48 秒 , 1/50 秒 , 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/120 秒, 1/180 秒, 1/250 秒, 1/350 秒, 1/500秒, 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 当 [ 系统模式 ] = 50.00 Hz 时 50i/50p 模式 : 1/50 秒 , 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/125 秒 , 1/180 秒 ,1/250 秒 , 1/350 秒 , 1/500 秒 , 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 25p 模式 : 1/25 秒 , 1/50 秒 , 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/125 秒 , 1/180 秒 , 1/250 秒 , 1/350 秒 , 1/500 秒 , 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 |
快门速度( 慢快门 ) | 当 [ 系统模式 ] = 59.94 Hz 时 60i/60p 模式 : 1/2 秒 , 1/4 秒 , 1/8 秒 , 1/15 秒 , 1/30 秒 , 30p 模式 : 1/2 秒 , 1/4 秒 , 1/8 秒 , 1/15 秒 24p 模式 : 1/2 秒 , 1/3 秒 , 1/6 秒 , 1/12 秒 当 [ 系统模式 ] = 50.00 Hz 时 50i/50p 模式 : 1/2 秒 , 1/3 秒 , 1/6 秒 , 1/12 秒 , 1/25 秒 25p 模式 : 1/2 秒 , 1/3 秒 , 1/6 秒 , 1/12 秒 |
快门速度 ( 同步扫描 ) | 当 [ 系统模式 ] = 59.94 Hz 时 60i/60p 模式 : 1/60.0 秒至 1/249.8 秒 30p 模式 : 1/30.0 秒至 1/249.8 秒 24p 模式 : 1/24.0 秒至 1/249.6 秒 当 [ 系统模式 ]= 50.00 Hz 时 50i/50p 模式 : 1/50.0 秒至 1/250.0 秒 25p 模式 : 1/25.0 秒至 1/250.0 秒 |
VFR 记录帧频 | 当 [ 系统模式 ] = 59.94 Hz 时 30p 模式 : 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60 (fps) 24p 模式 : 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 (fps) 系统模式 = 50.00, Hz 时 25p 模式 : 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50 (fps) |
超慢动作记录 | 当 [ 系统模式 ] = 59.94 Hz 时 拍摄帧 频 FHD 120 fps, 慢动作效果 1/4 速度 (30p 模式时 ), 1/5 速度 (24p 模式时 ) 当 [ 系统模式 ] = 50.00 Hz 时 , 拍摄帧频 FHD100fps, 慢动作效果 1/5 速度 (25p 模式时 ) |
灵敏度 | [ 高灵敏度 ] 模式时 F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9 % 反射 , 1080/59.94i) F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9 % 反射 , 1080/50i) |
较低照度 | 0.2 lx (F2.8, 增益 18 dB, 手动慢快门 1/2S, [ 高灵敏度 ] 模式时 ) |
数字变焦 | 2 倍 /5 倍 /10 倍 , 智能变焦 ( 较大 30 倍 ) |
镜头罩 | 带有镜头盖的镜头罩 |
存储卡记录器 | |
记录媒介 * 1 | SDHC 存储卡 (4 GB 至 32 GB), SDXC 存储卡 (48 GB 至 128 GB), 支持 UHS-I |
记录插槽 | 两个插槽 |
系统格式 | 59.94 Hz/50 Hz |
运动图像记录 | 记录格式 : MOV, MP4, AVCHD |
记录格式 | MOV, MP4, AVCHD |
记录模式 | 请参见记录格式表 |
记录时间 | 请参见记录时间表 |
双插槽功能 | 中继、同步、后台 * 2 、双编解码器 |
静止图像记录模式 | JPEG (DCF/Exif2.2) |
静止图像记录 | 运动图像回放 : 8.8M: 4096 x 2160 (17:9), 8.3M: 3840 x 2160 (16:9), 2.1M: 1920 x 1080 (16:9), 0.9M: 1280 x 720 (16:9) |
数字视频 | |
外部输出端的视频信号 | 8 位 4:2:2* 3 |
记录视频信号 | 8 位 4:2:0 |
视频压缩格式 | MPEG-4 AVC/H.264 高清编码方式 (MOV/MP4/AVCHD) |
数字音频 | |
记录音频信号 | 48 kHz/16 位 2CH |
音频信号格式 | LPCM (MOV/MP4), Dolby 数字 (AVCHD) |
峰值储备 | 12 dB |
双编解码器 | |
记录方式 | MOV, MP4 |
视频压缩格式 | MPEG-4 AVC/H.264 高清编码方式 |
音频信号格式 | LPCM |
记录格式 | 请参见双编解码器记录表 |
视频输入 / 输出 | |
SDI输出接口 | BNC x 1, 0.8 V [p-p], 75 Ω, 3 G/1.5 G, 支持HD SDI, SD SDI 输出格式: 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A, 1080/29.97PsF/25.00PsF/24.00PsF/23.98PsF,1080/59.94i/ 50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94i, 576/50.00i |
视频输出接口 | 1 个 AV 接口 |
HDMI | 1 个 A 型接口 , 不支持 VIERA Link 输出格式 : 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/59. 94i/50.00i,720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p |
音频输入 | |
内置麦克风 | 立体声麦克风 |
XLR 输入 | XLR (3 针 ) x 2 (INPUT1, INPUT2) 高输入阻抗 , LINE/MIC/MIC+48V ( 可选 SW) LINE: +4 dBu/0 dBu ( 可选菜单 ) MIC: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu ( 可选菜单 ) |
音频输出 | |
SDI | 2 ch (LPCM) 可选增益 : 0 dB/−6 dB/−12 dB |
HDMI | 2 ch (LPCM) |
音频输出端 | 1个AV 接口, 输出电平: 600 Ω, 316 mV |
耳机 | 1 个直径为 3.5 毫米的立体声迷你插孔 |
扬声器 | 1 个圆形、 直径为 20 毫米的扬声器 |
其他输入 / 输出 | |
遥控 | 1 个直径为 2.5 毫米的立体声迷你插孔 ( 变焦 , S/S) 1 个直径为 3.5 毫米的立体声迷你插孔 ( 对焦 , 光圈 ) |
TC 预设输入 / 输出 | BNC x 1, 用作输入和输出接口 输入 :1.0 V to 4.0 V [p-p] 10 KΩ 输出 :2.0 V ± 0.5 V [p-p] 低阻抗 |
USB 3.0 HOST | 标准 A 接口 , 9- 针 , 外部媒体设备连接 *4 , 支持总线电源 |
USB 3.0 DEVICE | Micro-B 接口 , 10- 针 , 海量存储功能 ( 仅读 ) |
DC IN 12V | DC 12V (11.4V to 12.6V) EIAJ Type4 |
监视器 / 寻像器 | |
液晶监视器 | 3.5 型 LCD 彩色监视器 , 大约 115 万个像素点 |
寻像器 | 0.39 型 OLED 显示屏 大约 236 万个像素点 , 视频显示区 : 大约 177 万个像素点 |
配件 | |
电池 (AG-VBR59)、 电池充电器 (AG-BRD50)、 AC 适配器、 麦克风支架套件、 AC 电缆、 眼罩、 镜头罩、 输入接口盖、 操作说明书 |
*1: 需要一个容量为UHS Speed Class 3 (U3)(高清视频存储标准)的SD存储卡,拍摄比特率为100Mbps或更高的视频。需要64 GB 或更大容量的UHS Speed Class 3 (U3) (高清视频存储标准)的SDXC存储卡,拍摄150Mbps或更高比特率的UHD 2160/59.94p/50.00p视频。
*2: 低于50Mbps的记录模式支持背景记录。
*3: UHD/59.94p/50.00p输出为8位4:2:0。
*4: 不能使用容量低于32GB或容量高于2TB的外部媒体装置。