型号 | FUJIFILM X-E4 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | FF200002 | ||||||||||||||||||||
有效像素 | 约 2610 万 | ||||||||||||||||||||
图像传感器 | 23.5 mm × 15.6 mm(APS-C)X-Trans CMOS 4 传感器并带主色彩滤镜 | ||||||||||||||||||||
存储介质 | 推荐使用 Fujifilm SD/SDHC/SDXC 存储卡 | ||||||||||||||||||||
存储卡插槽 | SD 存储卡插槽(兼容 UHS-I) | ||||||||||||||||||||
文件系统 | 遵循相机文件系统设计规则(DCF2.0)、Exif 2.32 以及数码打印预约格式(DPOF) | ||||||||||||||||||||
文件格式 |
| ||||||||||||||||||||
图像尺寸 | O3∶2(6240 × 4160) O16:9 (6240 × 3512) O1:1 (4160 × 4160) | ||||||||||||||||||||
P3:2 (4416 × 2944) P16:9 (4416 × 2488) P1:1 (2944 × 2944) | |||||||||||||||||||||
Q3:2 (3120 × 2080) Q16:9 (3120 × 1760) Q1:1 (2080 × 2080) | |||||||||||||||||||||
RAW (6240 × 4160) | |||||||||||||||||||||
O全景照片:竖直(2160 × 9600)/横向(9600 × 1440) P全景照片:竖直(2160 × 6400)/横向(6400 × 1440) | |||||||||||||||||||||
镜头卡口 | FUJIFILM X 卡口 | ||||||||||||||||||||
感光度 |
| ||||||||||||||||||||
测光 | 256 区 TTL 测光;多重、点、平均、中心加权 | ||||||||||||||||||||
曝光控制 | 程序自动曝光(带程序切换)、快门优先 AE、光圈优先 AE 及手动曝光 | ||||||||||||||||||||
曝光补偿 |
| ||||||||||||||||||||
快门速度 | 机械快门
电子快门
机械+电子
| ||||||||||||||||||||
连拍 |
* 仅适用于电子快门。 每次连拍的画面速率和拍摄张数会根据拍摄环境和所用存储卡类型的不同而异。 | ||||||||||||||||||||
对焦 |
| ||||||||||||||||||||
白平衡 | 自动(白色优先、自动、环境优先)、自定义 1、自定义 2、自定义 3、色温选择、直射阳光、阴天、日光荧光灯、暖白荧光灯、冷白荧光灯、白炽灯、潜水 | ||||||||||||||||||||
自拍 | 关、2 秒、10 秒 | ||||||||||||||||||||
闪光灯模式 |
| ||||||||||||||||||||
热靴 | 配件热靴带 TTL 接点;支持高达 1/180 秒的同步速度 | ||||||||||||||||||||
同步接点 | X 接点;支持高达 1/180 秒的同步速度 | ||||||||||||||||||||
同步终端 | — | ||||||||||||||||||||
电子取景器(EVF) | 0.39 英寸,2360000 点 OLED 取景器;50 mm 镜头(相当于 35 mm 格式)对焦于无穷远处且屈光度设为 –1 m–1 时放大倍率为 0.62 倍;对角线视角约 31°(水平视角约 26°)
| ||||||||||||||||||||
LCD 显示屏 | 3.0 英寸/7.6 cm,1620000 点彩色触摸屏式 LCD 显示屏,可变角度 LCD 显示屏,可倾斜 | ||||||||||||||||||||
动画(带立体声) |
| ||||||||||||||||||||
高速动画 |
|
麦克风连接插孔 | Φ3.5 mm 迷你立体声插座 |
---|---|
耳机插孔 | 可使用附带的耳机适配器将 USB 连接插孔转换为耳机插孔 |
遥控快门装置 连接插孔 | Φ3.5 mm 3 极迷你插孔 |
数码输入/输出 | USB 连接插孔(C 型)USB3.2 Gen1x1 |
HDMI 输出 | HDMI 微型连接插孔(D 型) |
电源 | NP-W126S 可充电电池(相机附带) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电池寿命 |
拍摄张数
一次充电可录制动画片段的总长度
1 画面速率为 29.97 fps。 2 画面速率为 59.94 fps。 3 画面速率为 120 fps。 CIPA 标准。使用相机附带的电池和 SD 存储卡所测量。 注解:电池持久力根据电池电量的不同而异,并且给出的以上数据不予以保证。电池持久力在低温环境下将会有所下降。 | |||||||||||||||||||||||||
相机尺寸 (W × H × D) | 121.3 mm × 72.9 mm × 32.7 mm(不包括突起部分) | |||||||||||||||||||||||||
相机重量 | 约 315 g,不包括电池、配件和存储卡 | |||||||||||||||||||||||||
拍摄重量 | 约 364 g,包括电池和存储卡 | |||||||||||||||||||||||||
使用条件 |
|
标准 | IEEE 802.11b/g/n(标准无线协议) |
---|---|
操作频率(中心频率) | 2412 MHz – 2462 MHz(11 频道) |
访问协议 | 基础结构模式 |
标准 | Bluetooth 4.2 版(Bluetooth 低功耗) |
---|---|
操作频率(中心频率) | 2402 MHz – 2480 MHz |
频率范围:2400 MHz–2483.5 MHz
额定电压 | 7.2 V |
---|---|
额定容量 | 1260 mAh |
操作温度 | 0 ℃ 至 +40 ℃ |
体积(W × H × D) | 36.4 mm × 47.1 mm × 15.7 mm |
重量 | 约 47 g |
重量和体积根据出售国或销售地的不同而异。
FUJIFILM 公司对于本手册中可能存在的错误不承担任何责任。产品外观可能与本说明书中描述的有所不同。