可用内存卡
格式 | 内存卡类型 | 比特率/ 记录功能 | 速度等级 |
MOV | SDXC | 400 Mbps | Video Speed Class V60 或以上 |
FHD ALL-I VFR 模式 | |||
200 Mbps | Video Speed Class V30 UHS Speed Class 3 或以上 | ||
150 Mbps | |||
100 Mbps | |||
FHD LongG VFR 模式 | |||
50 Mbps | Video Speed Class V10 UHS Speed Class 1 Speed Class 10 或以上 | ||
AVCHD | SDHC/SDXC | 全部 | Speed Class 4或以上 |
• 记录时间
记录格式 | 64GB | 128GB | ||
MOV (AVC, HEVC) | UHD | 400 Mbps | 约20 分钟 | 约40 分钟 |
200 Mbps | 约40 分钟 | 约1 小时20 分钟 | ||
150 Mbps | 约55 分钟 | 约1 小时50 分钟 | ||
100 Mbps | 约1 小时20 分钟 | 约2 小时40 分钟 | ||
FHD | 100 Mbps | 约1 小时20 分钟 | 约2 小时40 分钟 | |
50 Mbps | 约2 小时40 分钟 | 约5 小时20 分钟 | ||
AVCHD | PS | 25 Mbps | 约5 小时20 分钟 | 约11 小时 |
PH | 21 Mbps | 约6 小时 | 约12 小时30 分钟 | |
HA | 17 Mbps | 约8 小时30 分钟 | 约17 小时 | |
PM | 8 Mbps | 约17 小时10 分钟 | 约35 小时 | |
SA | 9 Mbps | 约16 小时30 分钟 | 约34 小时 |
概述 | |
型号 | AJ-UPX360MC |
电源 | DC 7.28 V(使用电池时) DC 12 V(使用交流适配器时) |
功耗 | 17 W(使用 LCD 显示屏时) 当使用 LCD 显示屏时,11.5W (1080i/422ALL-I 100M记录,并无外部设备连接) |
工作温度 | 0°C 至 40°C |
工作湿度 | 10%至80%(无凝露) |
重量 | 机身: 约达1.9kg (仅机身,不包括镜头罩、电池和附件) 拍摄: 约达2.3kg (包括镜头罩、麦克风支架、电池和眼罩) |
尺寸 | 180 mm(W) × 173 mm(H) × 311 mm(D) (不包括镜头盖和眼罩) |
摄像装置 | |
感光器件 | 有效面积1.0英寸型图像传感器 |
有效像素 | 1503万有效像素 |
镜头 | 光学图像稳定透镜,光学20倍电动变焦 F值: F2.8至F4.5 焦距: f=8.8mm至176mm 35mm相当: 24.5mm至490mm 滤镜直径: 67mm ND滤镜: Clear、1/4、1/16、1/64 红外滤镜: 包含开/关控制功能 较近拍摄物距 (外径米数): 约距前透镜10厘米 (广角端)1.0米 (长焦端) |
增益设置 | L/M/H选择切换 –3dB至18dB(可在1dB步进内调节) 24dB、30dB、36dB切换 (将【增益】 分配至用户按钮时) |
色温设置 | ATW、ATW 锁、Ach、Bch、 预设3200K/预设5600K/VAR(2000K至15000K) |
快门速度 | 当【系统模式】 = 59.94 Hz时 59.94i/59.94p模式: 1/60秒(快门关闭)、1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、 1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 29.97p模式: 1/30秒、1/50秒(快门关闭)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、 1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 23.98p模式: 1/24秒、1/48秒、1/50秒(快门关闭)、1/60秒、1/100秒、 1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、 1/8000秒、1/10000秒 当【系统模式】 = 50.00 Hz时 50i/50p模式: 1/50秒(快门关闭)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、 1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 25p模式: 1/25秒、1/50秒(快门关闭)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、 1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒 、1/10000秒 |
快门速度 (慢速快门) | 当【系统模式】 = 59.94 Hz时 59.94i/59.94p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/15秒、1/30秒 29.97p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/15秒 23.98p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/12秒 当【系统模式】 = 50.00 Hz时 50i/50p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/12秒、1/25秒 25p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/12秒 |
快门速度 (同步扫描) | 当【系统模式】 = 59.94 Hz时 59.94i/59.94p模式: 1/60.0秒至1/7200秒 29.97p模式: 1/30.0秒至1/7200秒 23.98p模式: 1/24.0秒至1/7200秒 当【系统模式】 = 50.00 Hz时 50i/50p模式: 1/50.0秒至1/7200秒 25p模式: 1/25.0秒至1/7200秒 |
快门开启角度 | 3.0°~180.0°~360.0°(0.5°步进) |
VFR记录帧率 | 当【系统模式】 = 59.94 Hz时 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、 34、36、40、44、48、54、60 (fps) 当【系统模式】 = 50.00 Hz时 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、 32、34、37、42、45、48、50 (fps) |
超慢速记录 | 当【系统模式】 = 59.94 Hz时 1920 × 1080(FHD): 拍摄帧率 120 fps 当【系统模式】 = 50.00 Hz时 1920 × 1080(FHD): 拍摄帧率 100 fps |
灵敏度 | 当【高灵敏度】 模式 F12(2000 lx、3200 K、89.9%反射率、2160/59.94p、1080/59.94i) F13(2000 lx、3200 K、89.9% 反射率、2160/50p、1080/50i) |
水平分辨率 | 2000 TV线或以上(UHD: 中心) 1000 TV线或以上(FHD: 中心) |
i.Zoom | ×32(FHD)、×24(UHD) |
数码变焦 | 2×/5×/10× |
镜头罩 | 镜头盖罩 |
存储卡记录 | |
记录媒介 | SDHC内存卡(4 GB 至32 GB) SDXC内存卡(32 GB至128 GB) 支持 UHS-1/UHS-Ⅱ UHS Speed Class3、支持Video Speed Class V90 请参阅“可用存储卡” 表的封底。 |
卡槽 | SDXC UHS-II 卡插槽×2 |
记录像素 | 3840 × 2160(UHD)、1920 × 1080(FHD)、1280 × 720(HD)、 720 × 480(SD)、720 × 576(SD) |
系统频率 | 59.94 Hz/50.00 Hz |
记录文件格式 | MOV(AVC)、MOV(HEVC)、AVCHD |
记录格式 | “记录格式” 表请参见”记录格式表” |
记录时间 | 请查看“记录进度” 表的封底。 |
双卡槽功能 | 中继记录、同时记录、备份记录 |
特殊记录功能 | 预记录、间隔记录、时间标记记录 |
数字视频 | |
采样率 | MOV: 4: 2: 2 10bit/4: 2: 0 8bit/4: 2: 0 10bit(HEVC) AVCHD: 4: 2: 0 8bit |
视频压缩格式 | H.264/MPEG-4 AVC High Profile H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile |
数字音频 | |
音频记录信号 | MOV: 48 kHz/24 位,双声道,线性PCM AVCHD: 48 kHz/16位,双声道,杜比音频™ |
动态余量 | 12 dB/18 dB/20 dB可切换(菜单) |
流媒体 | |
视频压缩格式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile、High Profile |
音频压缩格式 | AAC-LC |
网络协议 | RTSP/RTP/RTMP |
视频输出 | |
SDI 输出 | BNC ×1,支持SDI 记录控制 HD: 0.8 V [p-p]、75 Ω SD: 0.8 V [p-p]、75 Ω、 输出格式(4:2:2 10位): •1920 ×1080:59.94p、50p、59.94i、50i、29.97Psf、25Psf、23.98PsF •1280 ×720: 59.94p、50p •720 ×480: 59.94i •720 ×576: 50i |
HDMI 输出 | HDMI ×1,A型,支持HDMI 记录控制,不支持VIERA链接 输出格式(4:2:2 10位): •3840 ×2160: 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p •1920 ×1080: 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p •1280 ×720: 59.94p、50p • 720 ×480: 59.94p • 720 ×576: 50p |
视频输出 | 3.5mm直径的迷你插孔,复合1.0V[p-p]、75Ω |
音频输入/输出 | |
内置麦克风 | 立体声麦克风 |
输入1/2 | XLR(3针)×2(输入1,输入2) 输入高阻抗,LINE/MIC/MIC+48V(可切换) 麦克风: - 40 dBu/- 50 dBu/- 60 dBu(可切换菜单) 行: + 4 dBu/0 dBu(可切换菜单) |
SDI 输出 | 线性PCM双声道 |
HDMI 输出 | 线性PCM双声道 |
耳机 | 3.5 mm直径立体声迷你插孔 ×1 |
AV 输出 | 3.5 mm直径立体声迷你插孔 ×1、产出水平: 600Ω、316 mV |
扬声器 | 直径20mm,圆形 ×1 |
其他输入/输出 | |
控制 | 直径2.5mm的超级迷你插孔 |
USB 2.0主 | A型,4针(5V,0.5A),适用于无线模块(可选) |
USB 3.0从 | USB3.1 GEN1 C型,24针,USB大容量存储功能,无USB总线电源功能 |
DC IN 12 V | DC 12 V |
显示器/寻像器 | |
LCD监视器 | 3.5英寸TFTLCD彩色显示屏(3:2),约达162万像素触摸屏 视频显示(16:9)面积: 约达137万像素 |
寻像器 | 0.39英寸OLED(有机EL),约达236万像素, 视频显示(16:9)面积: 约177万像素 |
包括附件 | |
电池(AG-VBR59MC)、电池充电器(AG-BRD50MC)、AC适配器、AC电缆、麦克风支架 套件、肩带、眼罩、镜头罩*、防滑带*和操作说明(标有星号(*)的项目已附在摄像机上) |
• 可选择项
可用电池组
电池 | 电压/ 容量 | 充电时间 | 连续拍摄时间 |
AG-VBR59MC (捆绑) | 7.28V 5900mAh 43Wh | 约3小时20分钟 | 约3 小时20 分钟 |
AG-VBR89MC | 7.28V 8850mAh 65Wh | 约4 小时 | 约5 小时 |
AG-VBR118MC | 7.28V 11800mAh 86Wh | 约4小时40分钟 | 约6 小时40 分钟 |
※使用捆绑电池充电器时。