选择动态影像文件格式。
文件格式 | 特点 |
---|---|
XAVC HS 4K | 以XAVC HS格式记录4K动态影像。 XAVC HS格式采用HEVC编解码器,其具有较高的压缩效率。相机可以录制比XAVC S动态影像具有更高影像质量的动态影像,而数据量相同。动态影像使用Long GOP压缩。 |
XAVC S 4K | 以4K分辨率(3840×2160)记录动态影像。动态影像使用Long GOP压缩。 |
XAVC S HD | 以高清分辨率(1920×1080)记录动态影像。动态影像使用Long GOP压缩。 |
XAVC S-I 4K | 以XAVC S-I格式记录动态影像。 XAVC S-I格式对动态影像使用Intra压缩。相比Long GOP压缩,此格式更适合进行编辑。 |
XAVC S-I HD | 以XAVC S-I格式记录动态影像。 XAVC S-I格式对动态影像使用Intra压缩。相比Long GOP压缩,此格式更适合进行编辑。 |
下表显示了使用以本相机格式化的存储卡时的近似总记录时间。根据拍摄条件和所用存储卡类型,数值可能有所不同。
(h(小时),min(分钟))
文件格式 | 记录帧速率 | 记录设置 | SD存储卡 | CFexpress Type A存储卡 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
64 GB | 128 GB | 80 GB | 160 GB | |||
XAVC HS 4K | 60p/50p | 200M | 35 min | 70 min | 40 min | 1 h 25 min |
150M | 45 min | 1 h 35 min | 55 min | 1 h 50 min | ||
100M | 1 h 10 min | 2 h 20 min | 1 h 20 min | 2 h 50 min | ||
75M | 1 h 30 min | 3 h | 1 h 40 min | 3 h 40 min | ||
45M | 2 h 20 min | 4 h 50 min | 2 h 40 min | 5 h 40 min | ||
XAVC S 4K | 60p/50p | 200M | 35 min | 1 h 10 min | 40 min | 1 h 25 min |
150M | 45 min | 1 h 35 min | 55 min | 1 h 50 min | ||
XAVC S HD | 60p/50p | 50M | 2 h 10 min | 4 h 30 min | 2 h 30 min | 5 h 10 min |
25M | 3 h 50 min | 8 h 10 min | 6 h 30 min | 9 h 10 min | ||
XAVC S-I 4K | 60p/50p | 600M/500M | 10 min | 25 min | 10 min | 25 min |
XAVC S-I HD | 60p/50p | 222M/185M | 30 min | 1 h 5 min | 35 min | 1 h 15 min |
当[
Proxy录制]设为[关]时的录制时间。
当相机在关闭了一段时间后以默认设置记录时,连续记录动态影像的可记录时间长度如下。数值表示从相机开始录制到相机停止录制的连续时间。
文件格式 | XAVC S HD | XAVC S 4K |
---|---|---|
环境温度:25°C | 约30分钟 | 约30分钟 |
环境温度:40°C | 约30分钟 | 约30分钟 |
文件格式 | XAVC S HD | XAVC S 4K |
---|---|---|
环境温度:25°C | 约120分钟 | 约90分钟 |
环境温度:40°C | 约90分钟 | 约60分钟 |
HD:XAVC S HD(60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit;当未通过Wi-Fi连接相机时;当使用CFexpress Type A存储卡时;当显示屏打开时)
4K:XAVC S 4K(60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit;当未通过Wi-Fi连接相机时;当使用CFexpress Type A存储卡时;当显示屏打开时)
切换要记录的静止影像的文件格式(JPEG / HEIF)。
JPEG格式具有通用兼容性。可在各种环境下查看和编辑JPEG文件。HEIF格式具有较高的压缩效率。相机采用HEIF格式记录的静止影像的影像质量较高,而且文件大小较小。根据电脑或软件而定,可能无法查看或编辑HEIF文件。此外,需要兼容HEIF的环境才能播放HEIF格式的静止影像。通过HDMI将相机和电视机相连,即可观看高质量的静止影像。
JPEG:
对RAW文件进行数字处理,并采用JPEG格式对其进行记录。此设置优先兼容性。HEIF(4:2:0):
对RAW文件进行数字处理,并采用HEIF(4:2:0)格式对其进行记录。此设置优先影像质量和压缩效率。HEIF(4:2:2):
对RAW文件进行数字处理,并采用HEIF(4:2:2)格式对其进行记录。此设置优先影像质量。