(东京,日本, 2014年11月25日)今日,索尼公司发布未来三年(截至2018年3月31日结束的FY17财年)索尼电子业务的业绩目标,详情如下:
2017财年索尼电子业务业绩预期(截至2018年3月31日) (十亿日元)
游戏&网络服务业务 | 销售收入* 1,400~1,600 营业利润率 5%~6% |
影像产品&解决方案业务 | 销售收入* 650~700 营业利润率 7%~9% |
家庭娱乐&音频业务 | 销售收入* 1,000~1,100 营业利润率 2%~4% |
部件业务 | 销售收入* 1,300~1,500 营业利润率 10%~12% |
移动通讯业务2017财年(截至2018年3月31日结束)业绩目标将于2014财年末(截至2015年3月31日结束)公布。
2014财年索尼电子业务业绩预期(截至2015年3月31日) (十亿日元)
移动通讯业务 | 销售收入* 1,350 营业利润(亏损) -204 营业利润率(亏损) -15.1% |
游戏&网络服务业务 | 销售收入* 1,290 营业利润 35 营业利润率 2.7% |
影像产品&解决方案业务 | 销售收入* 710 营业利润 52 营业利润率 7.3% |
家庭娱乐&音频业务 | 销售收入* 1,200 营业利润 10 营业利润率 0.8% |
部件业务 | 销售收入* 890 营业利润 67 营业利润率 7.5% |
* 包含营业收入及业务间销售收入
(本文译自英文原文,供参考)