详细功能
**根据蔡司品牌政策的变化,蔡司镜头前部内侧的品牌名称已由"Carl Zeiss"改为"Zeiss"。因此,目前市场上将会存在两种不同版本的蔡司镜头(在镜头前部内侧,一种版本标注"Carl Zeiss"的名称,而另一个版本标注"Zeiss")。
影像传感器
传感器类型和尺寸 | 35mm 全画幅 (35.8 x 23.9mm) Exmor CMOS传感器, 尺寸比例 3:2 |
有效像素 | 约2430万有效像素 |
镜头
镜头类型 | 蔡司 Sonnar T*镜头/8片7组 (3片非球面镜片/其中含AA镜片) |
较大光圈 | F2 |
焦距(f) | 35mm |
焦距 f=(35mm换算) | [静态影像] [3:2] f=35mm定焦 [4:3] - [16:9]f=37mm [1:1] - [动态影像] [16:9]f=44mm定焦(防抖开),f=37mm定焦(防抖关) [4:3]f=48mm(防抖开),f=45mm(防抖关) |
光学变焦 | 定焦 |
清晰影像缩放 | [静态影像]约2倍*1 |
数码变焦 | [静态影像]24M 约4倍/10M 约6.1倍/M 4.6约9.1倍*1 [动态影像]约4倍*1 |
液晶屏
液晶屏类型 | 3.0英寸Xtra Fine液晶屏(约123万像素) |
液晶屏亮度 | 自动/手动(5档)/晴朗天气 |
相机功能
防抖方式 | 电子防抖(动态影像)*2 |
对焦模式 | AF/DMF/MF |
对焦区域 | 多重(25点)/中心/自由点/自由点(跟踪对焦/人脸对焦) |
测光模式 | 多重/中心/点测光 |
曝光补偿 | ±3.0EV,1/3EV步级 |
ISO感光度设定(静态影像) | ISO 100-25600(1/3 EV步级,ISO 50/64/80) 自动:ISO 100-25600(可限定上下值) 多帧降噪:自动(ISO 100-25600 可限定上下值),100-102400(1 EV 级)*3 |
ISO感光度设定(动态影像) | ISO 100-6400 自动:ISO 100-3200 |
白平衡设定 | 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白色)/荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/闪光灯/(色温/滤光片)/自定义/自定义设置 |
快门速度 | 智能自动(4秒-1/4000秒*4)/程序自动(30秒-1/4000秒*4)/光圈优先(30秒-1/4000秒*4)/快门优先(B门,30秒-1/4000秒*4)/手动(B门,30秒-1/4000秒*4) |
光圈 | F2-22 |
影像控制 | 创意风格/色彩空间(sRGB,AdobeRGB)/影像质量(RAW,RAW&JPEG,JPEG超精细,JPEG精细,JPEG标准)/长时间曝光降噪(开/关)/高ISO降噪(标准/低/关)/多帧降噪 |
DRO/自动HDR | 关/动态范围优化(自动/步级)/自动HDR(关/自动HDR曝光差异/曝光差异等级)(1.0-6.0EV,步级:1.0EV) |
照相模式 | 程序自动/快门优先/光圈优先/手动曝光/场景选择/调出存储调出存储(1/2/3)/动态影像/扫描全景/自动模式 |
场景选择 | 肖像/风景/运动/黄昏/夜景肖像/夜景/手持夜景 |
自拍定时器 | 2秒/10秒自拍定时 |
连拍速度 | 较快约5张/秒(速度优先连拍模式),连拍模式:约2.5张/秒(AF-S)*5 |
扫描拍摄 | 是(扫描全景) |
创意风格 | 标准/生动/中性/清澈/深色/轻淡/肖像/风景/黄昏/夜景/红叶/黑白/棕褐色 |
照片效果 | 玩具相机/流行色彩/丰富色调黑白/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色/柔焦/HDR绘画/分色/微缩景观/水彩画/插图 |
可识别场景 | 静态影像:33;动态影像:33*6 |
闪光灯模式 | 自动/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光/无线遥控(使用外部闪光灯) |
闪光灯范围 | ISO 自动 约0.75m 到 21.7m,ISO 25600,可达约43.4m |
记录
兼容存储卡 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™/Memory Stick PRO-HG Duo™/SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 |
影像格式 | 静态影像:JPEG;RAW; 动态影像:AVCHD 2.0;MP4 |
文件格式 | 兼容DCF;DPOF |
静态影像尺寸 | [3:2] L: 24M(6000 x 4000)/M: 10M(3936 x 2624)/S: 4.6M(2640 x 1760) [16:9] L: 20M(6000 x 3376)/M: 8.7M(3936 x 2216)/S: 3.9M(2640 x 1488) [扫描全景] 标准尺寸(3872 x 2160/8192 x 1856)/ 宽尺寸(5536 x 2160/12416 x 1856) |
动态影像尺寸 | PAL/NTSC 选择[PAL]模式 AVCHD:28M PS (1920×1080,50p)/24M FX (1920×1080,50i) 17M FH (1920×1080,50i)/24M FX (1920×1080,25p) 17M FH (1920×1080,25p) MP4:12M (1440×1080,25p)/3M(VGA 640×480,25p) PAL/NTSC选择[NTSC]模式 AVCHD:28M PS(1920×1080,60p)/24M FX(1920×1080,60i) 17M FH(1920×1080,60i)/24M FX (1920×1080,24p) 17M FH (1920×1080,24p) MP4:12M(1440×1080,30p)/3M(VGA 640×480,30p) |
相机接口
接口 | Micro USB(高速USB 2.0), Micro HDMI,麦克风接口(立体声3.5mm接口),多接口热靴 |
NFC | 不支持 |
Wi-Fi | 不支持 |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口 |
电源
电池 | NP-BX1 (附带) |
USB接口充电 | 支持 |
电池使用时间 | [静态影像]约220张 /约110分钟(LCD亮度:较亮) 约270张/约135分钟(LCD亮度:标准) [动态影像]约30分钟,约60分钟(连续拍摄)*7(CIPA标准)*3 |
其他
PlayMemories Camera Apps™ 智能相机应用程序 | 不支持 |
其他拍摄功能 | 智能远摄转换(约1.4倍/2倍)/人脸检测/人脸登记/笑脸快门/快捷导航/网格线/数字水平量规/曝光补偿设置/白平衡曝光/DRO/闪光模式/峰值检测/MF帮助/自动肖像构图 |
其它回放功能 | HDMI连接,幻灯片 |
TRILUMINOS特丽魅彩 显示技术 | 不支持 |
外形尺寸(WxHxD) | 113.3 x 65.4 x 69.6mm(CIPA标准)*3 |
重量 | 约482g(含电池与记忆棒)/约453g(仅主机)(CIPA标准)*3 |
随机附件 | 可重复充电电池NP-BX1,电源适配器AC-UD10,Micro USB线,肩带,镜头盖,热靴盖,清洁布,使用说明书 |
备注: | 1. 从广角端光学变焦。 2. 光学防抖效果会根据拍摄条件和环境有所不同,因此不能始终确保理想效果。在某些拍摄条件下防抖效果的改善可能会比较微弱。 3. 数值基于CIPA(Camera & Imaging Products Association:相机与影像产品协会)标准。 |