型号
HA18×7.6 BERD
焦距
[1x]
7.6−137mm
[2x]
15.2−274m
[2.2×]
−
变焦倍率
18x
增倍镜
2x
较大相对光圈 (F-No.)
1 : 1.8 (7.6-103mm)
1 : 2.4 (137mm)
较小物距 (M.O.D.)
0.6m
拍摄范围(M.O.D.时)16:9宽高比
[1x]
7.6mm 696 x 392mm
137mm 41 x 23mm
[2x]
15.2mm 326 x 204mm
274mm 21 x 12mm
视角 16:9宽高比
[1x]
7.6mm 64.5° × 39°
137mm 4° × 2.3°
[2x]
15.2mm 35° × 20.1°
274mm 2° × 1.1°
滤镜螺纹
M82 x 0.75
尺寸(约)
Ф85 × 204mm
重量(无遮光罩)(约)
[RM] 1.62kg
[RD] 1.69kg
摄像机卡口 | 2/3″ | |
---|---|---|
焦距 | 1 × | 7.6 - 137 mm |
2 × | 15.2 - 274 mm | |
变焦倍率 | 18 × | |
扩展镜 | 2 × | |
较大相对孔径 | 1 : 1.8 (7.6 - 103 mm) 1 : 2.4 (137 mm) | |
较小物距 | 0.6 m | |
较小物距下的物体大小(16:9) | 1 × | 7.6 mm 696x392 mm 137 mm 41x23 mm |
2 × | 15.2 mm 362x204 mm 274 mm 21x12 mm | |
视角(16:9) | 1 × | 7.6 mm 64°30′x39°03′ 137 mm 4°01′ x 2°15′ |
2 × | 15.2 mm 35°01′x20°07′ 274 mm 2°00′ x 1°08′ | |
微距拍摄模式 | 可用 | |
滤色镜螺纹 | M82x0.75 | |
直径 × 长度 | 85x204 mm | |
重量(不含遮光罩) | 1.62 kg (RM) / 1.69 kg (RD) | |
特性 |
|