型号
HA25×11.5BERD
焦距
[1x]
11.5−288mm
[2x]
23−576mm
变焦倍率
25x
增倍镜
2x
较大相对光圈 (F-No.)
1 : 2 (11.5-206mm)
1 : 2.8 (288mm)
较小物距 (M.O.D.)
2.2m
拍摄范围(M.O.D.时)16:9宽高比
[1x]
11.5mm 1740 x 978mm
288mm 70 x 39mm
[2x]
23mm 870 x 489mm
576mm 35 x 20mm
视角 16:9宽高比
[1x]
11.5mm 45.3° × 26.4°
288mm 1.9° × 1.1°
[2x]
23mm 23.6° × 13.4°
576mm 1° × 0.5°
滤镜螺纹
M107 x 1 / M127 x 0.75 *
尺寸(约)
Ф110 × 265mm
重量(无遮光罩)(约)
2.81kg
* 滤镜装在镜头遮光罩上。
摄像机卡口 | 2/3″ | |
---|---|---|
焦距 | 1 × | 11.5 - 288 mm |
2 × | 23 - 576 mm | |
变焦倍率 | 25 × | |
扩展镜 | 2 × | |
较大相对孔径 | 1 : 2 (11.5 - 206 mm) 1 : 2.8 (288 mm) | |
较小物距 | 2.2 m | |
较小物距下的物体大小(16:9) | 1 × | 11.5 mm 1,740x978 mm 288 mm 70x39 mm |
2 × | 23 mm 870x489 mm 576 mm 35x20 mm | |
视角(16:9) | 1 × | 11.5 mm 45°16′x26°23′ 288 mm 1°54′ x 1°04′ |
2 × | 23 mm 23°33′x13°22′ 576 mm 0°57′ x 0°32′ | |
微距拍摄模式 | 可用 | |
滤色镜螺纹 | M107x1 / M127x0.75 (滤镜安装遮光罩上) | |
直径 × 长度 | 110x265 mm | |
重量(不含遮光罩) | 2.81 kg | |
特性 |
|