型号
HA25×16.5BERD
焦距
[1x]
16.5−413mm
[2x]
33−826mm
变焦倍率
25x
增倍镜
2x
较大相对光圈 (F-No.)
1 : 2.8 (16.5-289mm)
1 : 4 (413mm)
较小物距 (M.O.D.)
2.2m
拍摄范围(M.O.D.时)16:9宽高比
[1x]
16.5mm 1213 x 682mm
413mm 49 x 27mm
[2x]
33mm 606 x 341mm
826mm 24 x 14mm
视角 16:9宽高比
[1x]
16.5mm 32.4° × 18.6°
413mm 1.3° × 0.7°
[2x]
33mm 16.5° × 9.3°
826mm 0.7° × 0.4°
滤镜螺纹
M107 x 1 / M127 x 0.75 *
尺寸(约)
Ф110 × 278mm
重量(无遮光罩)(约)
2.9kg
* 滤镜装在镜头遮光罩上。
摄像机卡口 | 2/3″ | |
---|---|---|
焦距 | 1 × | 16.5 - 413 mm |
2 × | 33 - 826 mm | |
变焦倍率 | 25 × | |
扩展镜 | 2 × | |
较大相对孔径 | 1 : 2.8 (16.5 - 289 mm) 1 : 4 (413 mm) | |
较小物距 | 2.2 m | |
较小物距下的物体大小(16:9) | 1 × | 16.5 mm 1,213x682 mm 413 mm 49x27 mm |
2 × | 33 mm 606x341 mm 826 mm 24x14 mm | |
视角(16:9) | 1 × | 16.5 mm 32°25′x18°33′ 413 mm 1°20′ x 0°45′ |
2 × | 33 mm 16°32′x9°20′ 826 mm 0°40′ x 0°22′ | |
微距拍摄模式 | 可用 | |
滤色镜螺纹 | M107x1(F滤镜安装遮光罩上) | |
直径 × 长度 | 110x278 mm | |
重量(不含遮光罩) | 2.9 kg | |
特性 |
|