型号
HA42×13.5BERD
焦距
[1x]
13.5−570mm
[2x]
27−1140mm
变焦倍率
42x
增倍镜
2x
较大相对光圈 (F-No.)
1 : 2.8 (13.5-307mm)
1 : 5.2 (507mm)
较小物距 (M.O.D.)
2.8m
拍摄范围(M.O.D.时)16:9宽高比
[1x]
13.5mm 1888 x 1,061mm
570mm 45 x 25mm
[2x]
27mm 944 x 530mm
1,140mm 22 x 13mm
视角 16:9宽高比
[1x]
13.5mm 39.1° × 22.6°
570mm 1° × 0.5°
[2x]
27mm 20.1° × 11.4°
1140mm 0.5° × 0.3°
滤镜螺纹
M127 x 0.75
尺寸(约)
Ф130 × 357.5mm
重量(无遮光罩)(约)
5.4kg
摄像机卡口 | 2/3″ | |
---|---|---|
焦距 | 1 × | 13.5 - 570 mm |
2 × | 27 - 1140 mm | |
变焦倍率 | 42 × | |
扩展镜 | 2 × | |
较大相对孔径 | 1 : 2.8 (13.5 - 307 mm) 1 : 5.2 (570 mm) | |
较小物距 | 2.8 m | |
较小物距下的物体大小(16:9) | 1 × | 13.5 mm 1,888x1,061 mm 570 mm 45x25 mm |
2 × | 27 mm 944x530 mm 1,140 mm 22x13 mm | |
视角(16:9) | 1 × | 13.5 mm 39°07′x22°35′ 570 mm 0°58′ x 0°33′ |
2 × | 27 mm 20°08′x11°24′ 1140 mm 0°29′ x 0°16′ | |
微距拍摄模式 | 可用 | |
滤色镜螺纹 | M127x0.75 | |
直径 × 长度 | 130x358.5 mm | |
重量 | 5.4 kg | |
特性 |
|