技术参数 | |||
云台型号 | TX-V12 PLUS | 三脚架型号 | TS-1610CF-Q |
较大承重 | 12KG | 云台重量 | 2.67KG |
仰俯阻尼 | 1-4 | 水平阻尼 | 1-4 |
动态平衡 | 1-8 | 温差范围额 | -40℃/+60℃ |
俯仰角度 | +90°/-72° | 球碗直径 | 100mm |
水平泡 | 玻璃 | 套装重量 | 6.72kg |
脚架材质 | 碳纤维 | 脚架管径 | 16mm |
脚架级数 | 一键双级三节 | 较大高度 | 1760mm |
较小高度 | 670mm |
型号 : TX-V12T PLUS-Q
较大承重 : 12KG
俯仰阻尼 : 1-4
水平阻尼 : 1-4
动态平衡 : 1-8
动态平衡分档钮 :
球碗直径 : 100MM
自身重量 : 6.72KG
温度范围 : -40°C/+60°C
俯仰角度 : +90°/-72°
水平仪 : 玻璃
脚架材质 : 碳纤维
较大高度 : 1760
较小高度 : 670
脚架管径 : 16
脚架级数 : 3
价格 : 5180