佳能将Cinema EOS系统专业、可靠的视频拍摄功能与EOS R5出色的照片拍摄性能融为一体,开发了佳能首款Cinema EOS系统全画幅8K数字电影摄影机EOS R5 C。EOS R5 C移植并优化了原应用于EOS R5的高分辨率、高速CMOS影像传感器,再加上DIGIC X图像处理器和RF镜头,这三者融为一体,更是如虎添翼。配合新设计的内置散热风扇,一台EOS R5 C即可实现8K 60P RAW机内不间断记录,以及约20张/秒4500像素高分辨率照片的高速连拍,并搭载了丰富的辅助功能。
EOS R5 C机身紧凑、轻巧,延续了EOS易于手持的设计并兼顾了专业电影摄影机的易用性,搭载了为专业视频拍摄而设计的扩展接口和功能丰富的可指定按钮,支持多种附件,是一台真正的跨界机型。
■ 支持机内记录8K 60P RAW格式影像*¹
■ 内置风扇,支持8K 60P无间断记录
■ 8K超采样记录4K 4:2:2 10bit高画质影像
■ 支持4K 120P 4:2:2 10bit高帧率并同步记录声音
■ 支持多种记录格式
■ 支持Canon Log 3、HLG、PQ
■ 3档基本感光度
■ 支持全像素双核CMOS AF
■ 支持眼睛/面部/头部检测对焦
■ 可调整10档对焦速度和7档追踪响应性
■ 搭载具有深度学习技术的EOS iTR AF X
■ 支持面部检测AF&追踪AF
■ 支持触摸操作
■ 组合影像防抖
■ 同时记录不同格式
■ 支持EOS VR系统
■ CFexpress存储卡温度状态可视化
■ HDMI输出RAW可记录为ProRes RAW*²
■ 搭载包含时间码在内的多个输入/输出端子
■ 约4500万像素20张/秒高速连拍
■ 支持全像素双核CMOS AF II,更大对焦范围
■ 支持人物眼部/面部/头部检测
■ 支持动物面部/身体/眼睛检测
■ 支持USB供电及充电
■ 镁合金机身,具备防水滴防尘性能
类型 | CMOS影像传感器(单片) |
使用模式 | 全画幅(8K)/ Super 35mm(裁切)/ Super 16mm(裁切) |
总像素数 | 约4710万像素 |
有效像素数 | 【全画幅(8K)】 约3540万(8192×4320):分辨率为 8192×4320,4096×2160 或2048×1080 约3320万(7680×4320):分辨率为 7680×4320,3840×2160 或1920×1080 【Super 35mm(裁切)】 约1870万(5952×3140):分辨率为 5952×3140,4096×2160 或2048×1080 约1750万(5580×3140):分辨率为 5580x3140,3840×2160 或1920×1080 【Super 16mm(裁切)】 约470万(2976×1570):分辨率为 2976×1570 或2048×1080 约440万(2795×1570):分辨率为 1920×1080,或1280×720 |
卡口类型 | 佳能RF卡口 |
支持镜头 | 兼容镜头:所有RF镜头和所有EF镜头(含EF-S镜头/EF电影镜头) (EF镜头需要EF卡口适配器) |
曝光模式 | (1)快门设置,光圈设置,ISO/增益设置[自动/手动设置] (2)单按自动光圈控制,自动光圈控制(可选择测光系统,可偏移) |
快门设置 | 可选择速度,角度,清晰扫描,升格或关闭 可选择1/3档或1/4档步进 |
光圈设置 | 可设置为1/2档或1/3档或精细 (1)单次自动光圈控制 (2)自动光圈控制 |
ISO感光度设置 | 可选择1档或1/3档 基本ISO自动切换 *100-160-25600-*102400 基本ISO(160/400/800):*100-160-6400-*25600 基本ISO(640/1600/3200):*400-640-25600-*102400 * 感光度扩展时 * 自动/手动模式可用设置:自动模式下可使用自动ISO限制 |
增益设置 | 可选择1档或1/3档(0.5dB步进) 基本ISO自动切换 *-6dB-(-2dB)-42dB-*54dB 基本ISO [160(-2dB)-3200(12dB)]:-6dB-(-2dB)-30dB-*42dB * 感光度扩展时,正常仅低于-2dB * 自动/手动模式可用设置:自动模式下可使用自动增益限制 |
ND滤镜 | 无 |
对焦方式 | 支持全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式 手动对焦/连续自动对焦(关闭/仅焦点附近/开启)/ 面部检测对焦 (* 除了手动对焦以外,所有模式都只支持自动对焦镜头) |
白平衡 | AWB、色温K值设置(可设定范围:2000K-15000K / -20CC-+20CC),日光、钨丝灯、预置A、预置B |
液晶监看屏 | 3.2型约210万点,100%视野率,TFT 彩色液晶触摸监看屏 |
电子取景器 | 0.5型约576万点,OLED彩色电子取景器 |
影像处理平台 | DIGIC X |
可选择系统频率 | 59.94Hz、 50.00Hz、24.00Hz |
帧速率 | 59.94Hz模式:59.94i/59.94P/29.97P/23.98P 50.00Hz模式:50.00i/50.00P/25.00P 24.00Hz模式:24.00P |
CFexpress存储卡(单卡槽) | CFexpress存储卡(B型) |
SD存储卡(单卡槽) | SD/SDHC/SDXC存储卡(兼容UHS-II存储卡) |
视频格式 | RAW、XF-AVC、MP4 [HEVC / H.264] |
静止图像格式 | DCF(相机文件系统的设计规则),兼容Exif 2.31版, 图像类型:JPEG,记录介质:SD卡 |
记录方式 | Cinema RAW Light |
文件格式 | CRM |
位深 | 12 bit |
分辨率 | 8192×4320(全画幅)/ 5952×3140(Super 35mm)/ 2976×1570(Super 16mm) |
画质 | RAW HQ / RAW ST / RAW LT |
音频格式 | 线性PCM(24bit 48kHz/4通道) |
压缩方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
文件格式 | MXF |
色彩采样率 | YCC422 10 bit(主记录)/ YCC420 8 bit(代理记录) |
分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 |
记录码率 | Intra-frame: 810Mbps / 410Mbps / 310Mbps / 160Mbps Long GOP: 260Mbps / 160Mbps / 50Mbps / 35Mbps / 24Mbps / 17Mbps |
音频格式 | 线性PCM(24bit 48kHz/4通道) |
压缩方式 | MP4(HEVC): H.265/HEVC(10 bit) MP4(H.264): MPEG-4 AVC/H.264(8 bit) |
文件格式 | MP4 |
色彩采样率 | MP4(HEVC):YCC422 10 bit/ YCC420 10 bit MP4(H.264): YCC420 8 bit |
分辨率 | 8192×4320(仅MP4 HEVC)/ 7680×4320(仅MP4 HEVC)/ 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 |
记录码率 | Long GOP: 540Mbps / 400Mbps / 225Mbps / 170Mbps / 150Mbps / 135Mbps / 100Mbps / 50Mbps / 35Mbps / 12Mbps / 9Mbps / 8Mbps / 6Mbps |
音频格式 | MPEG-2 AAC LC(16bit 48kHz/2通道)/ 线性PCM(16bit 48kHz/4通道) |
伽马设置 | Canon Log 3 / HLG / PQ / BT.709 Wide DR / BT.709 Normal / BT.709 Standard / BT.709 Wide DR |
色彩空间 | Cinema Gamut / BT.2020 / BT.709 |
自定义设置 (伽马/色彩空间) | Canon Log3(Canon Log3/Cinema Gamut)、HLG (HLG/BT.2020)、 PQ(PQ/BT.2020)、BT.709 Wide DR(BT.709 Wide DR/BT.709)、 BT.709 Standard(BT.709 Standard/BT.709)、 EOS Standard(BT.709 Wide DR/BT.709)、 EOS Neutral(BT.709 Wide DR/BT.709)、 USER8~USER20 |
其他功能 | 升降格拍摄、预记录、自动继续记录、双卡槽记录、自定义影像设置、彩条、轮廓显示、斑马纹显示、我的菜单设置、波形示波器显示、自定义按键、按键锁、标记显示、放大显示、自定义显示、通过远程浏览器控制、周边光量校正、衍射校正、风扇控制、地理位置标记等 |
播放操作 | 正常速度播放、快速前进、快速后退、播放暂停、逐帧前进、逐帧后退、向前跳进、向后跳进、记录回放 |
短片显示 | 3×4(短片)目录显示(XF-AVC、MP4、XC-AVC Proxy、照片、WAV文件) |
短片信息显示 | 短片元数据显示、自定义图像数据显示 |
编辑 | 短片删除 |
输入端子 | 3.5mm 立体声麦克风、Remote 端子(N3类型,RS-80N3/TC-80N3用) |
输出端子 | HDMI 端子(Type-D)、3.5mm立体声耳机插口 |
输入/输出 | 时间码(输入/输出兼用)、USB Type-C端子(速度相当于USB3.1 Gen 2,适用于GP-E2/PD-E1/PTP对应/UVC对应) |
输入 | 兼容电池:LP-E6NH / LP-E6N / LP-E6 标称电压DC 7.2V USB电源适配器:PD-E1 额定输出DC 5V/3A、DC 9V/3A DC耦合器:DR-E6C 额定输入8.65V(从AC适配器CA-946(另售)输入),额定输出7.65V AC适配器:CA-946 额定输出DC 8.4V 3.7A |
工作温度 | 0°C ~ 40°C |
尺寸(宽×高×厚) | 约142×101×111毫米[仅主机,不包括突出部分] |
重量 | 约680克(仅主机) |
佳能自有 | XLR麦克风适配器(TEAC制)、DM-E1D立体声麦克风、竖拍手柄BG-R10、无线文件传输器WFT-R10C、GP-E2 GPS接收器、RF 1.4×增距镜、RF 2×增距镜、卡口适配器EF-EOS R / EF-EOS R 0.71×等 |
记录分辨率 | 画质模式 | 帧速率 | 比特率 |
---|---|---|---|
8192×4320 (无裁切) | RAW LT | 59.94p* | 2570Mbps |
50.00p* | 2140Mbps | ||
29.97p | 1290Mbps | ||
25.00p | 1070Mbps | ||
23.98p/24.00p | 1030Mbps | ||
RAW ST | 29.97p | 1980Mbps | |
25.00p | 1650Mbps | ||
23.98p/24.00p | 1580Mbps | ||
5952×3140 (Super 35mm) | RAW LT | 59.94p* | 1360Mbps |
50.00p* | 1140Mbps | ||
29.97p | 679Mbps | ||
25.00p | 566Mbps | ||
23.98p/24.00p | 544Mbps | ||
RAW ST | 59.94p* | 2090Mbps | |
50.00p* | 1750Mbps | ||
29.97p | 1050Mbps | ||
25.00p | 871Mbps | ||
23.98p/24.00p | 836Mbps | ||
RAW HQ | 29.97p | 2120Mbps | |
25.00p | 1770Mbps | ||
23.98p/24.00p | 1700Mbps | ||
2976×1570 (Super 16mm) | RAW LT | 59.94p | 344Mbps |
50.00p | 287Mbps | ||
29.97p | 172Mbps | ||
25.00p | 144Mbps | ||
23.98p/24.00p | 138Mbps | ||
RAW ST | 59.94p | 529Mbps | |
50.00p | 441Mbps | ||
29.97p | 265Mbps | ||
25.00p | 221Mbps | ||
23.98p/24.00p | 212Mbps | ||
RAW HQ | 59.94p | 1080Mbps | |
50.00p | 896Mbps | ||
29.97p | 537Mbps | ||
25.00p | 448Mbps | ||
23.98p/24.00p | 430Mbps |
* 8K/5.9K RAW记录59.94P/50.00P时,可能会出现已安装的镜头没信号、不动作的情况,因此建议使用外部电源供电。
记录格式 | 记录分辨率 | 画质模式 | 帧速率 | 比特率 |
---|---|---|---|---|
XF-AVC(H.264) | 4096×2160/3840×2160 (无裁切/Super 35mm) | 59.94p/50.00p* | 810Mbps Intra-frame | YCC422/10bit |
260Mbps Long GOP | ||||
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | 410Mbps Intra-frame | |||
160Mbps Long GOP | ||||
2048×1080/1920×1080 | 59.94p/50.00p* | 310Mbps Intra-frame | ||
50Mbps Long GOP | ||||
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p/ 59.94i/50.00i | 160Mbps Intra-frame | |||
50Mbps Long GOP | ||||
1280×720 | 59.94p/50.00p※ | 24Mbps Long GOP | ||
MP4(HEVC) | 8192×4320/7680×4320 (只有无裁切) | 29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | 540Mbps Long GOP | YCC422/10bit |
400Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
4096×2160/3840×2160 | 59.94p/50.00p* | 225Mbps Long GOP | YCC422/10bit | |
170Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
150Mbps Long GOP | YCC420/8bit | |||
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | 135Mbps Long GOP | YCC422/10bit | ||
100Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
150Mbps Long GOP | YCC420/8bit | |||
2048×1080/1920×1080 | 59.94p/50.00p/ 29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p* | 50Mbps Long GOP | YCC422/10bit | |
35Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
YCC420/8bit | ||||
1280×720 | 59.94p/50.00p* | 12Mbps Long GOP | YCC422/10bit | |
9Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
8Mbps Long GOP | YCC420/8bit |
* 为驱动安装在机身上的多个配件,推荐使用外接电源等其他电源供电。从机身向附件供电时,在全画幅、Super35mm传感器模式下的59.94P/50.00P以上的帧率拍摄时,可能会出现安装的镜头没信号、不动作的情况,因此建议使用外部电源供电。
主视频记录【储存卡1】 | 代理视频记录【储存卡2】 | |||
---|---|---|---|---|
记录格式 | 分辨率 | 帧速率 | XF-AVC Proxy (YCC420 8bit) | MP4(H.264) (YCC420 8bit) |
RAW/XF-AVC | 4096×2160/ 3840×2160/ 2048×1080/ 1920×1080 | 59.94p/50.00p | 2048×1080/1920×1080 (35Mbps Long GOP) | 2048×1080/ 1920×1080 (9Mbps) |
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | 2048×1080/1920×1080 (24Mbps Long GOP) | |||
59.94i/50.00i | —— | |||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 1280×720 (17Mbps Long GOP) | 1280×720 (9Mbps) 1280×720 (6Mbps) | |
MP4(H.264) | 4096×2160/ 3840×2160/ 2048×1080/ 1920×1080 | 59.94p/50.00p | —— | 2048×1080/ 1920×1080 (9Mbps) 1280×720 (9Mbps) 1280×720 (6Mbps) |
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | ||||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 1280×720 (9Mbps) 1280×720 (6Mbps) |