◆ 色域广,色彩丰富,高色彩还原度高
◆ 支持4K信号输入
◆ 单芯片DLP™投影机
◆ 20,000 小时免维护
PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL
单芯片DLPTM投影机
紧凑 灵活 稳定
展现色彩魅力
01|逼真的色彩还原呈现鲜明生动的图像
通过采用Quartet Color Harmonizer(四段色轮)和单芯片DLP™成像技术,可在各种环境下呈现光彩夺目的图像,带给观众亮 丽的视觉效果。
02|简便安装和系统集成
配置多种应用程序和功能,并配备丰富的可选镜头,支持4K信号输入*1,提供独立的DIGITAL LINK和局域网端口,投影机出色的灵活性,大大简化了工作流程,减少了安装带来的麻烦。
03|恶劣环境下的高可靠性
采用松下特有的防尘光学引擎设计,实现20,000小时*2免维护运行,提供持久的高亮度和稳定的色彩均匀度。
PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL
PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL | |
亮度 | 7,200流明 (中心亮度)*3/ 7,000流明*4 |
分辨率 | WUXGA |
注:PT-FRZ99CL / FRZ89CL / FRZ79CL / FRZ69CL不配备标准镜头,所有规格与PT-FRZ99C / FRZ89C / FRZ79C / FRZ69C相同。
*1 较高支持4K信号。4K输入信号在投影时转换为1,920 x 1,200像素显示。支持通过DIGITAL LINK/HDMI®端口输入。
*2 此时,亮度输出降低至约50%。符合IEC62087: 2008 Broadcast Contents标准,普通模式,动态对比度模式:3,在温度为30℃,海拔高度为700米且颗粒物浓度为0.15mg/m³的条件下。
使用环境及状况的不同将影响亮度输出减半时间。光源以外的其他部件更换周期可能会比光源短,使用大约20,000小时后建议联系经销商对设备进行清洁检查。
*3 普通模式下在屏幕中心测量的所有出厂产品的平均亮度输出值。
*4 有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118: 2020国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
出众的白平衡和色彩还原
相比其它投影机,Quartet Color Harmonizer (四段色轮)可实现更宽的色域,通过精确调节亮度输出真实再现白色。结合单芯片DLP™成像技术,支持无缝边缘融合,实现身临其境的观赏体验。
支持4K信号输入
PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL投影机支持4K信号输入*1,实现与4K信号兼容的系统集成。独立的局域网和DIGITAL LINK端口扩展了投影机的应用性,可通过局域网端口分配100Base-TX或10BaseT控制信号,为视频信号释放DIGITAL LINK端口。通过一根STP网线传输视频和控制信号,较长可传输全高清视频信号150米*5。
20,000小时免维护运行
采用特有的密封性防尘光学模块和无过滤网冷却系统,具有光源故障保护功能的双驱动激光光学引擎实现20,000小时*2免维护运行。
便捷安装有效简化工作流程
多种可选镜头包括新型直投超短焦镜头ET-DLE020C。专业版几何图形校正软件免费版可提供多台投影机的色彩匹配、边缘融合功能,可通过Smart Projector Control app 进行快捷设置或安装,无需连接电脑,从而提升设置速度,简化工作流程。
*5 需要一根CAT5e(STP)或更高型号网线。在长距离通信模式下,使用选配件ET-YFB200C高清数字传输盒,较长可传输全高清视频信号150米,4K信号50米。
其他功能
■强光色彩补正功能3和图像细节清晰处理器3
■特有的对比度同步和快门同步功能
■多台投影机亮度色彩控制技术
■支持Crestron®, AMX和Extron®控制
■快速启动/快速关机模式
■专业版几何图形校正软件及可选升级组件
■视频显示设备监控软件及提前预警软件*6
■备份信号输入功能,当主信号发生故障时可自动
切换至备份输入信号*7
*6 需安装2.0或更高版本的视频显示设备监控软件,即可免费试用90天。试用期满后可购买许可证并激活,以便继续使用提前预警软件。
*7 主信号与备份信号输入端口组合固定,主信号与备份信号格式必须相同。
尺寸 单位:毫米(英寸)
投影距离 单位:米(英尺)
图像对角线尺寸 (16:10宽高比) | 投影距离(L) | ||||||||||||||||||
变焦镜头 | 固定焦距镜头 | ||||||||||||||||||
标准镜头 | ET-DLE020C | ET-DLE060C | ET-DLE085C | ET-DLE105C | ET-DLE150C | ET-DLE250C | ET-DLE350C | ET-DLE450C | ET-DLE055C | ||||||||||
小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | ||
1.27 / 50˝ | 1.82 | 2.57 | - | - | 0.63 | 0.84 | 0.82 | 1.04 | 1.03 | 1.41 | 1.38 | 2.01 | 2.42 | 3.87 | 3.80 | 5.81 | 5.66 | 9.12 | 0.83 |
1.52 / 60˝ | 2.20 | 3.10 | - | - | 0.76 | 1.02 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.70 | 1.66 | 2.43 | 2.92 | 4.65 | 4.59 | 7.00 | 6.85 | 11.01 | 1.00 |
1.78 / 70˝ | 2.58 | 3.63 | - | - | 0.90 | 1.20 | 1.17 | 1.47 | 1.47 | 1.99 | 1.95 | 2.84 | 3.42 | 5.44 | 5.38 | 8.19 | 8.04 | 12.89 | 1.18 |
2.03 / 80˝ | 2.95 | 4.16 | - | - | 1.03 | 1.38 | 1.35 | 1.68 | 1.68 | 2.28 | 2.23 | 3.25 | 3.92 | 6.23 | 6.16 | 9.38 | 9.23 | 14.78 | 1.35 |
2.29 / 90˝ | 3.33 | 4.69 | - | - | 1.17 | 1.56 | 1.52 | 1.90 | 1.90 | 2.57 | 2.52 | 3.66 | 4.42 | 7.02 | 6.95 | 10.57 | 10.43 | 16.66 | 1.53 |
2.54 / 100˝ | 3.71 | 5.21 | 0.59 | 0.64 | 1.31 | 1.74 | 1.70 | 2.11 | 2.12 | 2.86 | 2.81 | 4.08 | 4.92 | 7.81 | 7.74 | 11.76 | 11.62 | 18.55 | 1.70 |
3.05 / 120˝ | 4.47 | 6.27 | 0.72 | 0.77 | 1.58 | 2.10 | 2.05 | 2.55 | 2.55 | 3.44 | 3.38 | 4.90 | 5.91 | 9.39 | 9.31 | 14.14 | 14.00 | 22.31 | 2.05 |
3.81 / 150˝ | 5.60 | 7.86 | 0.90 | 0.97 | 1.99 | 2.63 | 2.57 | 3.19 | 3.20 | 4.32 | 4.24 | 6.14 | 7.41 | 11.75 | 11.68 | 17.71 | 17.58 | 27.97 | 2.58 |
5.08 / 200˝ | 7.50 | 10.50 | 1.21 | 1.30 | 2.67 | 3.53 | 3.44 | 4.27 | 4.29 | 5.77 | 5.67 | 8.20 | 9.91 | 15.70 | 15.61 | 23.66 | 23.54 | 37.39 | 3.45 |
6.35 / 250˝ | 9.39 | 13.14 | 1.52 | 1.63 | 3.35 | 4.42 | 4.31 | 5.35 | 5.37 | 7.23 | 7.10 | 10.26 | 12.41 | 19.64 | 19.55 | 29.61 | 29.50 | 46.81 | - |
7.62 / 300˝ | 11.28 | 15.79 | 1.83 | 1.96 | 4.03 | 5.32 | 5.18 | 6.43 | 6.46 | 8.68 | 8.53 | 12.33 | 14.91 | 23.59 | 23.49 | 35.56 | 35.46 | 56.24 | - |
10.16 / 400˝ | 15.07 | 21.07 | 2.45 | 2.63 | 5.39 | 7.11 | 6.93 | 8.59 | 8.63 | 11.59 | 11.39 | 16.45 | 19.90 | 31.48 | 31.36 | 47.46 | 47.38 | 75.08 | - |
12.70 / 500˝ | 18.86 | 26.36 | - | - | 6.75 | 8.90 | 8.67 | 10.75 | 10.80 | 14.50 | 14.25 | 20.58 | 24.90 | 39.37 | 39.23 | 59.36 | 59.30 | 93.93 | - |
15.24 / 600˝ | 22.64 | 31.65 | - | - | 8.11 | 10.69 | 10.42 | 12.91 | 12.97 | 17.41 | 17.11 | 24.70 | 29.89 | 47.25 | 47.11 | 71.25 | 71.22 | 112.77 | - |
图像对角线尺寸 (16:10宽高比) | 投影距离(L) | ||||||||||||||||||
变焦镜头 | 固定焦距镜头 | ||||||||||||||||||
标准镜头 | ET-DLE020C | ET-DLE060C | ET-DLE085C | ET-DLE105C | ET-DLE150C | ET-DLE250C | ET-DLE350C | ET-DLE450C | ET-DLE055C | ||||||||||
小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | ||
1.27 / 50˝ | 1.87 | 2.64 | - | - | 0.64 | 0.87 | 0.85 | 1.07 | 1.06 | 1.45 | 1.42 | 2.07 | 2.49 | 3.97 | 3.91 | 5.98 | 5.82 | 9.39 | 0.85 |
1.52 / 60˝ | 2.26 | 3.19 | - | - | 0.78 | 1.05 | 1.03 | 1.29 | 1.29 | 1.75 | 1.71 | 2.49 | 3.00 | 4.79 | 4.72 | 7.20 | 7.05 | 11.32 | 1.03 |
1.78 / 70˝ | 2.65 | 3.73 | - | - | 0.92 | 1.24 | 1.21 | 1.51 | 1.51 | 2.05 | 2.00 | 2.92 | 3.51 | 5.60 | 5.53 | 8.43 | 8.27 | 13.26 | 1.21 |
2.03 / 80˝ | 3.04 | 4.27 | - | - | 1.06 | 1.42 | 1.39 | 1.73 | 1.73 | 2.35 | 2.30 | 3.34 | 4.03 | 6.41 | 6.34 | 9.65 | 9.50 | 15.20 | 1.39 |
2.29 / 90˝ | 3.43 | 4.82 | - | - | 1.20 | 1.60 | 1.57 | 1.95 | 1.96 | 2.64 | 2.59 | 3.77 | 4.54 | 7.22 | 7.15 | 10.87 | 10.72 | 17.13 | 1.57 |
2.54 / 100˝ | 3.82 | 5.36 | 0.61 | 0.65 | 1.34 | 1.79 | 1.75 | 2.17 | 2.18 | 2.94 | 2.89 | 4.19 | 5.05 | 8.03 | 7.96 | 12.09 | 11.95 | 19.07 | 1.75 |
3.05 / 120˝ | 4.60 | 6.45 | 0.74 | 0.79 | 1.62 | 2.16 | 2.10 | 2.62 | 2.63 | 3.54 | 3.47 | 5.04 | 6.08 | 9.65 | 9.58 | 14.54 | 14.40 | 22.94 | 2.11 |
3.81 / 150˝ | 5.76 | 8.08 | 0.93 | 0.99 | 2.04 | 2.71 | 2.64 | 3.28 | 3.29 | 4.44 | 4.36 | 6.31 | 7.62 | 12.08 | 12.00 | 18.21 | 18.08 | 28.75 | 2.65 |
5.08 / 200˝ | 7.71 | 10.80 | 1.25 | 1.34 | 2.74 | 3.63 | 3.54 | 4.39 | 4.41 | 5.93 | 5.82 | 8.43 | 10.19 | 16.14 | 16.05 | 24.32 | 24.20 | 38.44 | 3.55 |
6.35 / 250˝ | 9.65 | 13.51 | 1.56 | 1.68 | 3.44 | 4.55 | 4.43 | 5.50 | 5.52 | 7.43 | 7.29 | 10.55 | 12.75 | 20.19 | 20.10 | 30.44 | 30.33 | 48.12 | - |
7.62 / 300˝ | 11.60 | 16.23 | 1.88 | 2.02 | 4.14 | 5.47 | 5.33 | 6.61 | 6.64 | 8.93 | 8.76 | 12.67 | 15.32 | 24.25 | 24.14 | 36.55 | 36.45 | 57.81 | - |
10.16 / 400˝ | 15.49 | 21.66 | 2.52 | 2.70 | 5.54 | 7.31 | 7.12 | 8.83 | 8.87 | 11.92 | 11.70 | 16.91 | 20.46 | 32.35 | 32.24 | 48.78 | 48.71 | 77.18 | - |
12.70 / 500˝ | 19.38 | 27.10 | - | - | 6.93 | 9.15 | 8.91 | 11.05 | 11.10 | 14.91 | 14.64 | 21.15 | 25.59 | 40.46 | 40.33 | 61.01 | 60.96 | 96.55 | - |
15.24 / 600˝ | 23.27 | 32.53 | - | - | 8.33 | 10.99 | 10.71 | 13.27 | 13.33 | 17.90 | 17.58 | 25.39 | 30.72 | 48.57 | 48.42 | 73.24 | 73.21 | 115.91 | - |
图像对角线尺寸 (16:10宽高比) | ET-DLE035C超短焦镜头 | ||||
(L1) | (L3) | (L4) | (A1) | (A2) | |
2.54 / 100˝ | 0.82 | 0.65 | 0.11 | 0.43 | 0.63 |
3.05 / 120˝ | 0.98 | 0.82 | 0.28 | 0.53 | 0.73 |
3.81 / 150˝ | 1.23 | 1.06 | 0.52 | 0.68 | 0.88 |
5.08 / 200˝ | 1.63 | 1.47 | 0.93 | 0.93 | 1.13 |
6.35 / 250˝ | 2.04 | 1.87 | 1.34 | 1.18 | 1.38 |
7.62 / 300˝ | 2.45 | 2.28 | 1.74 | 1.43 | 1.63 |
8.89 / 350˝ | 2.85 | 2.69 | 2.15 | 1.69 | 1.89 |
图像对角线尺寸 (16:9宽高比) | ET-DLE035C超短焦镜头 | ||||
(L1) | (L3) | (L4) | (A1) | (A2) | |
2.54 / 100˝ | 0.84 | 0.68 | 0.14 | 0.51 | 0.71 |
3.05 / 120˝ | 1.01 | 0.84 | 0.30 | 0.63 | 0.83 |
3.81 / 150˝ | 1.26 | 1.09 | 0.56 | 0.81 | 1.01 |
5.08 / 200˝ | 1.68 | 1.51 | 0.97 | 1.10 | 1.30 |
6.35 / 250˝ | 2.10 | 1.93 | 1.39 | 1.39 | 1.59 |
7.62 / 300˝ | 2.51 | 2.35 | 1.81 | 1.68 | 1.88 |
8.89 / 350˝ | 2.93 | 2.77 | 2.23 | 1.98 | 2.18 |
投影示意图
型号 | PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL | |
电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
功耗 | 630 W (6.5 A - 2.6 A) | |
当 [待机模式] 设为 [节能] 时:约0.5 W, 当 [待机模式] 设为 [普通] 时:约7 W, 当启用 [快速开机] 功能时:约110 W | ||
DLP™芯片 | 控制面板尺寸 | 17.0 mm (0.67英寸)对角线(16:10宽高比) |
显示方式 | DLPTM芯片 x 1,DLPTM投影系统 | |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200像素) | |
光源 | 激光二极管 | |
亮度 | 7,200流明 (中心亮度)*1/7,000流明*2 | |
当 [图像模式] 设置为 [标准],[操作设置] 中的 [操作模式] 设为 [普通] 时 | ||
亮度输出减半时间*3 | 20,000小时(普通模式)/24,000小时(节能模式)/ 43,800小时(长寿命1模式)/61,320小时(长寿命2模式)/87,600小时(长寿命3模式) | |
分辨率 | 1,920 x 1,200 像素 | |
对比度 *2 | 10,000:1(当 [图像模式] 设置为 [标准],[操作设置] 中的 [操作模式] 设为 [普通], [动态对比度] 设为 [3] 时) | |
屏幕尺寸(对角线) | 1.27–15.24 m (50–600英寸), 16:10 宽高比 选用ET-DLE055C时, 1.27–5.08 m (50–200英寸) , 选用ET-DLE035C时, 2.54–8.89 m (100–350英寸),选用ET-DLE020C时, 2.54–10.16 m (100–400英寸) | |
均匀性*2 | 90 % | |
镜头 | 电动变焦 (投射比 1.7–2.4:1), 电动聚焦 F 1.7–1.9, f 25.6–35.7 mm | |
光轴移动*4 (光轴位于屏幕中心) | 垂直 | +50 %, -16 % (选用ET-DLE060C时+40 %, -16 % ) (电动) |
水平 | +30 %, -10 % (选用ET-DLE020C时+10 %, -20 % ;选用ET-DLE060C时+19 %, -10 % ;选用ET-DLE105C/ET-DLE085C时+28 %, -10 % ) (电动) | |
梯形校正范围 | 垂直: ±40 ° (选用ET-DLE020C时±5 °, 选用ET-DLE060C时±16 °,选用ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C时±22 °, 选用ET-DLE035C时+5 ° ), 水平: ±15 ° (选用ET-DLE060C时±10 ° ) (选用ET-DLE035C/ET-DLE020C时无法使用此功能) | |
选用升级组件ET-UK20C 后的梯形校正范围 | 垂直: ±45 ° (选用ET-DLE060C时±16 °, 选用ET-DLE150C/ET-DLE250C时±40 ° , 选用ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C时±22 °), 水平: ±40 ° (选用ET-DLE060C时±10 °, 选用ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C时±15 ° ) 水平和垂直校正同时进行时,总值不能超过55 ° | |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
终端端口 | SDI 输入 | BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI输入 |
HDMI 输入 | HDMI 19-pin x 1 (支持HDCP 2.2, 饱和色, 4K信号输入*5) | |
DVI-D 输入 | DVI-D 24-pin x 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只与单链路兼容) | |
RGB 1输入 | RGB x 1 (BNC x 5): RGB/YPBPR/YCBCR/YC/视频 | |
RGB 2输入 | D-sub HD 15-pin (阴) x 1: RGB/YPBPR/YCBCR | |
串行/多台投影机同步输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(与RS-232C相容) | |
串行/多台投影机同步输出 | D-sub 9-pin (阳) x 1用于链路控制 | |
遥控1输入 | M3 × 1用于有线远程控制 | |
遥控1输出 | M3 x 1用于链路控制(有线远程控制) | |
遥控2输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(并行) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1用于网络和DIGITAL LINK连接(兼容HDBaseT™), 适用于PJLink™ (Class 2), 100Base-TX, 支持Art-Net, 支持HDCP 2.2, 饱和色, 4K信号输入*5 | |
局域网 | RJ-45 x 1用于网络连接, 适用于PJLink™ (Class 2), 10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net | |
噪音水平*2 | 36 dB (普通模式) | |
尺寸(宽×高×长) | 含标准镜头: 498 x 200*6 x 581 mm,不含镜头: 498 x 200*6 x 538 mm | |
重量*7 | 含标准镜头: 约22.1kg,不含镜头:约21.3kg | |
运行环境 | 运行温度: 0–45 °C*8, 运行湿度: 10–80 % (无冷凝) | |
应用软件 | Logo传送软件, 视频显示设备监控软件, 提前预警软件, 专业版几何图形校正软件(ET-UK20C升级组件,ET-CUK10C/CUK10PC自动屏幕调整软件), iOS/Android™ Smart Projector Control app |
*1 普通模式下在屏幕中心测量的所有出厂产品的平均亮度输出值。
*2 有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118: 2020国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
*3 此时,亮度输出降低至约50%。符合IEC62087: 2008 Broadcast Contents标准,普通模式,动态对比度模式:3,在温度为30℃,海拔高度为700米且颗粒物浓度为0.15mg/m³的条件下。 使用环境及状况的不同将影响亮度输出减半时间。光源以外的其他部件更换周期可能会比光源短,使用大约20,000小时后建议联系经销商对设备进行清洁检查。
*4 选用ET-DLE055C时,不支持光轴移动功能,选用ET-DLE035C时光轴固定。
*5 4K输入信号在投影时转换为1,920 x 1,200像素显示。支持通过DIGITAL LINK/HDMI®端口输入。
*6 支脚较短时。
*7 平均值。个体不同将有所差异。
*8 根据运行环境的温度或海拔,光通量将减少以保护投影机。