MG10XU | MG06X | ||
---|---|---|---|
频响 | 输入到STEREO OUT | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz到48kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:小 | +0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz到20kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:小 |
总谐波失真(THD+N) | 输入到STEREO OUT | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:小 0.003 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋钮:小 | 0.01 % @ +8dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:小 0.003 % @ +18dBu (1kHz),GAIN旋钮:小 |
嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz) | 同等输入噪音 | -128 dBu (Mono输入通道,Rs:150Ω,GAIN旋钮:大 | |
残余输出噪音 | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL,GAIN旋钮:小) | ||
串扰(1kHz)*2 | -83 dB | -88 dB | |
输入通道 | 10通道,单声道[MIC/LINE]:4,立体声[LINE]:3 | 6通道:单声道[MIC/LINE]:2,立体声[LINE]:2 | |
输出通道 | STEREO OUT:2, PHONES:1, MONITOR OUT:1, AUX [FX] SEND:1 | STEREO OUT:2, PHONES:1 | |
母线 | 立体声:1,AUX[FX],1 | 立体声:1 | |
输入通道功能 | PAD (Mono) | 26 dB | 26 dB |
HPF(Mono) | 80 Hz, 12 dB/倍频程 | 80 Hz, 12 dB/倍频程 | |
COMP (Mono) | 单旋钮压缩器阈值:+22 dBu到-8 dBu,比例: 1:1到4:1,输出电平:0 dB到7dB 起音时间:约 25毫秒,释音时间:约300毫秒 | - | |
EQ HIGH | 增益:+15dB/-15dB,频率:10kHz斜率 | (Mono)增益:+15dB/-15dB,频率:10kHz斜率 | |
EQ MID | 增益:+15dB/-15dB,频率:2.5kHz斜率 | - | |
EQ LOW | 增益:+15dB/-15dB,频率:100Hz斜率 | (Mono)增益:+15dB/-15dB,频率:100Hz斜率 | |
PEAK LED (Mono) | 当EQ后信号到达失真以下3dB时LED打开 | 当EQ后信号到达失真以下3dB时LED打开 | |
电平表 | Post STETREO LEVEL旋钮 | 2x7 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] | 2x7 - 点距LED电平表[PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] |
内建数字效果 | SPX算法 | 24编程(MG10XU) | 6编程(MG06XU) |
USB音频(MG10XU型号) | 2 IN / 2 OUT | USB音频2.0兼容 采样率:大192kHz,Bit深度:24-bit(MG10XU) | - |
幻象电源电压 | +48V | +48V | |
电源适配器 | PA-10(AC38 VCT,0.62A,电缆长度=3.6m)或Yamaha推荐的相同档次产品 | PA-130(DC12 V/1.0A,线长=1.8m),120V,60Hz MU18(DC12V/1.5A,线长=1.5m),100V-240V,50Hz/60Hz或雅马哈推荐的相同档次产品 | |
功耗 | 22.9W | 12W | |
外观尺寸(W x H x D) | 244 mm x 71 mm x 294 mm(9.6"x 2.8"x 11.6") | 149 mm x 62 mm x 202 mm(5.9"x 2.4"x 7.9") | |
净重 | MG10XU:2.1kg (4.63 lbs.)MG10:1.9kg (4.19 lbs.) | MG06X:0.9 kg (1.98 lbs.)MG06:0.9 kg (1.98 lbs.) | |
包含附件 | AC适配器,使用说明书,Cubase Al下载信息(MG10XU),技术规格 | AC电源适配器,使用说明书,技术规格 | |
可选购配件 | 话筒架适配器:BMS-10A,踏板开关:FC5(MG10XU) | ||
操作温度 | 0到40˚C |
0dBu = 0.775Vrms信号发生器的输出阻抗(Rs) = 150Ω
如未指定,所有电平控制器都为标称
*1噪音以A-weighting滤波器测量,*2串扰以1kHz带通滤波器测得。