输入通道数 | 单声道(MIC / LINE) | 2 |
输出通道数 | 立体声 (TRS) | 1 |
立体声(电话) | 2 | |
输入 1-2 | 规格 | XLR / TRS 组合插孔 |
(XLR:2番HOT、 TRS:TIP HOT) | ||
输入增益 | -∞ ~ +58 dB / -∞ ~ +50 dB (GUITAR選択時) | |
输入阻抗 | 卡侬:2.7 kΩ | |
TRS:18 kΩ / 330 kΩ (GUITAR選択時) | ||
较大输入电平 | 卡侬:+6dBu | |
TRS:+22 dBu / +8.5 dBu (GUITAR選択時) | ||
幻象电源 | + 48 伏 | |
OUTPUT A(标准耳机插孔) | 规格 | TRS 电话插孔(阻抗平衡) |
较大输出电平 | +10 dBu (@0 dBFS) | |
输出阻抗 | 100 欧姆 | |
输出 AB(耳机插孔) | 规格 | 3.5 毫米立体声迷你插孔 |
30 毫瓦 + 30 毫瓦 @ 32 Ω | ||
输出阻抗 | 10Ω | |
USB | USB Type-C(音频接口功能) | |
* 使用支持数据传输的 USB 电缆。支持USB总线供电。 | ||
直流 5V | USB Type-C (電源供給用) | |
44.1 kHz:±1 dB (20 Hz - 20 kHz) | |
96 kHz:±1.5 dB (20 Hz - 40 kHz) | |
-120 dBu以下(IHF-A)@ +58dB、150 Ω input | |
入出力数 | 录音:2通道 |
播放:4通道 | |
采样频率 | 96kHz、88.2kHz、48kHz、44.1kHz |
位长 | 24 位 |
界面 | USB 2.0 |
班级 | USB 音频类 2.0 |
AA干电池×2(碱性干电池、镍氢蓄电池、锂干电池) | |
交流适配器 (ZOOM AD-17):DC5 V / 1 A | |
* 支持USB总线供电 | |
USB / AC 适配器 (5 V):380 mA | |
電池 (2.4 V):470 mA | |
44.1 kHz,48 V OFF,耳机 32 Ω 负载 | |
碱性电池:约 4 小时 | |
镍氢电池(1900 mAh):约 5.5 小时 | |
锂干电池:约11小时 | |
* 以上数值仅供参考。 | |
* 电池寿命基于我们的测试方法。因使用条件而异。 | |
较大 5 W | |
94.5 毫米(宽)x 74.0 毫米(深)x 46.0 毫米(高) | |
134 克 | |
180 克 | |
※0 dBu = 0.775 Vrms |