型号 | 标配内容 | 指导价 |
pavotube 15c II 1KIT | 896 | |
pavotube 15c II 2KIT | 1688 | |
pavotube 15c II 4KIT | 3165 |
型号 | 标配内容 | 指导价 |
pavotube 30c II 1KIT | 1478 | |
pavotube 30c II 2KIT | 2878 | |
pavotube 30c II 4KIT | 5655 |
型号 | PavoTube II 15C |
额定功率 | 30W |
输入电压/电流 | DC15V/2A Max,AC100-240V 50/60Hz PD3.0(9-20V)20W Min |
色温 | 2700K-7500K(G/M±150) |
CRI | 平均97 |
TLCI | 平均98 |
TM-30 Rf | 平均94 |
TM-30 Rg | 平均101 |
调光范围 | 0-100% |
控制方式 | 灯体操控,2.4G,蓝牙,NANLINK APP,DMX/RDM |
场景特效 | 颜色循环、色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、警车、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、派对、 坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 |
产品尺寸 | φ48×770mm |
产品重量 | 灯体:0.85kg 适配器:0.2kg 3米电源线:0.05kg |
产品认证 | CE,UKCA,RoHS,PSE,KCC,FCC-ID,NCC,KC |
光参数(lux / fc)
型号 | PavoTube II 15C | ||
---|---|---|---|
距离 | 0.5M | 1M | 2M |
3200K | 1335 lux / 124 fc | 391 lux / 36 fc | 107 lux / 10 fc |
5600K | 1428 lux / 133 fc | 423 lux / 39 fc | 113 lux / 10 fc |
6500K | 1460 lux / 136 fc | 428 lux / 40 fc | 117 lux / 11 fc |
R | 601 lux / 56 fc | 181 lux / 17 fc | 50 lux / 5 fc |
G | 1338 lux / 124 fc | 395 lux / 37 fc | 108 lux / 10 fc |
B | 219 lux / 20 fc | 69 lux / 6 fc | 19 lux / 2 fc |
技术参数
型号 | PavoTube II 30C |
额定功率 | 60W |
输入电压/电流 | DC15V/4A Max,AC100-240V 50/60Hz PD3.0(12-20V)30W Min |
色温 | 2700K-7500K(G/M±150) |
CRI | 平均97 |
TLCI | 平均98 |
TM-30 Rf | 平均94 |
TM-30 Rg | 平均101 |
调光范围 | 0-100% |
控制方式 | 灯体操控,2.4G,蓝牙,NANLINK APP,DMX/RDM |
场景特效 | 颜色循环、色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、警车、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、派对、 坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 |
产品尺寸 | φ48×1170mm |
产品重量 | 灯体:1.4kg 适配器:0.2kg 3米电源线:0.05kg |
产品认证 | CE,UKCA,RoHS,PSE,KCC,FCC-ID,NCC,KC |
光参数(lux / fc)
型号 | PavoTube II 30C | ||
---|---|---|---|
距离 | 0.5M | 1M | 2M |
3200K | 1767 lux / 164 fc | 599 lux / 56 fc | 179 lux / 17 fc |
5600K | 1910 lux / 177 fc | 647 lux / 60 fc | 193 lux / 18 fc |
6500K | 1944 lux / 181 fc | 660 lux / 61 fc | 196 lux / 18 fc |
R | 870 lux / 81 fc | 303 lux / 28 fc | 88 lux / 8 fc |
G | 1819 lux / 169 fc | 642 lux / 60 fc | 181 lux / 17 fc |
B | 300 lux / 28 fc | 106 lux / 10 fc | 30 lux / 3 fc |