X-T1于2014年富士胶片成立80周年之际亮相。
X-T1的操控美学继续融入无反相机发展。
但十年光阴荏苒,富士胶片的X系列相机也经历了五代更迭,其新成像技术已发展到X-T5,为摄影师带来称心画质,采用的经典相机机身隽永流长,备受用户喜爱。
4020万像素高分辨率X-Trans CMOS 5 HR传感器采用更强的图像处理算法,能提升分辨率,不会牺牲信噪比,因而能呈现优秀的图像质量。
AI 处理技术
新 HEIF 图像文件格式
低能耗
X-T5具有五轴机身防抖(IBIS)系统,可提供约7.0档的补偿和369万像素电子取景器,放大倍率为0.8倍。尽管如此,相机机身仅重557g。拨盘和按钮使用方便,帮助用户尽可能捕捉生活中弥足珍贵的瞬间。
三向翻折式液晶显示屏增强了实用性,支持水平和垂直位置等富有变化的构图。翻折式液晶显示屏和中心取景器的组合使镜头、相机和摄影师在光轴上保持一致,打造舒适、直观的拍摄体验。
X-T5的19种胶片模拟模式以数字化方式再现富士胶片85年来优秀的经典电影胶片质感。重现富士胶片知名的经典颜色和风格,以充沛的艺术灵感呈现色彩。
通过选择以下三种模式之一,可以对自动白平衡(AWB)进行微调:自动、白色优先和环境优先。在白炽灯下设置为“白色优先”时,白色更有可能再现为白色。而设置为“环境优先”时,拍摄场景将保留场景的自然照明特征。在白炽灯下,这通常会产生白色色调较暖的图像。
模式
自动场景识别
自定义
自定义 1~3 尺寸 / 区域可选择
色温选择
2,500K –10,000K
预设
晴天、阴天、荧光灯(日光)、
荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、
白炽灯、潜水
X-Processor 5具有使用深度学习AI技术构建的对象检测自动对焦功能。X-T5针对人脸和人眼提供了高效的自动对焦追踪和检测,现在还可以自动检测和追踪其他许多对象,包括动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机和火车。因此,摄影师可以专注于构图和创作,而将精确追踪对焦的工作放心地交给X-T5。
X-T5的像素数量更多,相应地,相位检测像素的数量也更多,因此在拍摄包括风景和人物在内的对象时可以提高AF-S对焦精度。该款相机还采用了为X-H2S开发的改良版自动对焦预测算法,即使在使用AF-C时也能实现稳定对焦。
X-T5具备像素位移多重拍摄功能,在Pixel Shift Combiner软件的帮助下,按一下快门按钮,能生成一张由1.6亿像素构成的高分辨率图像。
具体来说,X-T5会拍摄20幅图像,并利用其机身防抖系统在每幅图像之间将传感器位移半个像素,从而确保每个红、绿、蓝像素都含有相同的信息。因此,来生成图像。
X-T5的电子快门速度快可高达1/180,000秒,相比其他X系列相机增加了约2.5档。在明亮的拍摄环境中,配合使用高快门速度与大光圈,可以为摄影师提供更大的创作空间。此外,它也可以用于拍摄移动对象,将精彩瞬间定格下来。
X-T5支持HEIF图像格式,后者可提供10-bit图像质量,而文件比标准JPEG可小30%。X系列相机可以提供直接从机内提供高质量图像的作用。
X-Processor 5的功耗降低,与X-T4相比,静态图像的电池续航已从大约600幅提高到740幅*。
X-T5设有56处防尘防滴密封点,可抵御灰尘和湿气侵入。也可以在低温下使用。
能够以30p 4:2:2 10-bit 内录6.2K视频,提供具有丰富色彩细节的高清影像。
与ATOMOS HDMI设备配合使用时,X-T5的RAW视频输出可以录制12bit Apple ProRes RAW,帧数高达6.2K,帧速率高达29.97幅/秒。与Blackmagic Design Video Assist 12G配合使用时,相机的RAW视频输出可录制Blackmagc RAW,帧数高达6.2K,帧速率高达29.97幅/秒。
除F-Log外,X-T5还支持F-Log2,可捕获约13档的动态范围。*此动态范围比当前F-Log更广,为后期制作提供了更大的空间。
机型 | FUJIFILM X-T5 | |
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
图像传感器 | 搭载原色滤镜的 23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | |
有效像素数 | 4020万像素 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
图像处理引擎 | X-Processor 5 | |
存储介质 | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 视频速度等级V90 / CFexpress Type B卡 (-2TB) *请查看 兼容性更多详细信息 | |
静止图像文件格式 | DCF | 兼容相机文件系统设计规则(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (仅限相机机内RAW处理) | |
记录像素数 | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
数码变焦转换 | 2.0x / 1.4x / OFF | |
感光度 | 静态图像 | 标准输出t: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO125-12800 (1/3 档) 扩展输出: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
视频 | 标准输出: AUTO / ISO125 - 12800 ((1/3档) 扩展输出: ISO25600 | |
曝光控制 | TTL 256区测光 / 多重测光/点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈优先AE) / S (快门优先AE) / M (手动曝光) | |
曝光补偿 | 静态图像 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 档 |
视频 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 档 | |
图像防抖 | 防抖结构 | 传感器移位方式5轴防抖 |
补偿级数 | 7.0 档 *基于CIPA标准 *仅针对俯仰/偏移的晃动 *安装XF35mmF1.4 R镜头测试 | |
电子图像防抖 | Yes (仅限视频拍摄) | |
IS模式强化 | Yes (仅限视频拍摄) | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P 模式: 30秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/8000秒 B门: 较长60分钟. |
电子快门 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/180000秒 B门: 1秒.固定 | |
电子前帘快门 | P 模式: 30秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/8000秒 B门: 较长60分钟. | |
机械+电子快门 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/180000秒 B门: 较长60分钟. *机械快门速度可低至1/8000秒。 | |
电子前帘+机械快门 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/180000秒 B门: 较长60分钟. *电子前帘快门速度可至1/2000秒。 | |
电子前帘+机械+电子快门 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/180000秒 B门: 较长60分钟. *电子前帘快门速度可低至1/2000秒,机械快门速度可低至1/8000秒。 *电子快门可能不适用于快速移动的物体或手持拍摄。无法使用闪光灯。 | |
视频 | 6.2K: 1/8000秒至1/24 秒 DCI4K/4K: 1/8000秒至1/4 秒 FHD: 1/8000秒至1/4 秒 *一些设置无法选择低于帧率的快门速度。 | |
闪光灯的同步快门速度 | 机械快门: 1/250秒 或更慢 | |
连拍 | CH 电子快门 约. 20fps (1.29x 裁切) (JPEG 168 张, 压缩 RAW 72 张, 无损压缩 RAW 41 张, 未压缩 RAW 23 张, 压缩 RAW + JPEG 37 张, 无损压缩 RAW + JPEG 31 张, 未压缩 RAW + JPEG 23 张) CH 电子快门 约. 13fps (1.29x 裁切) (JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 104 张, 无损压缩 RAW 53 张, 未压缩 RAW 23 张, 压缩 RAW + JPEG 56 张, 无损压缩 RAW + JPEG 44 张, 未压缩 RAW + JPEG 23 张) CH 电子快门 约. 10fps (1.29x 裁切) (JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 70 张, 未压缩 RAW 25 张, 压缩 RAW + JPEG 72 张, 无损压缩 RAW + JPEG 53 张, 未压缩 RAW + JPEG 23 张) CH 电子快门 约. 13fps (JPEG 163 张, 压缩 RAW 56 张, 无损压缩 RAW 29 张, 未压缩 RAW 22 张, 压缩 RAW+JPEG 32 张, 无损压缩 RAW+JPEG 26 张, 未压缩 RAW+JPEG 20 张) CH 电子快门 约. 8.9fps (JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 94 张, 无损压缩 RAW 40 张, 未压缩 RAW 23 张, 压缩 RAW+JPEG 45 张, 无损压缩 RAW+JPEG 30 张, 未压缩 RAW+JPEG 22 张) CH 机械快门约. 15fps (JPEG 119 张, 压缩 RAW 39 张, 无损压缩 RAW 22 张, 未压缩 RAW 19 张, 压缩 RAW+JPEG 27 张, 无损压缩 RAW+JPEG 21 张, 未压缩 RAW+JPEG 19 张) CH 机械快门约. 10fps (JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 56 张, 无损压缩 RAW 29 张, 未压缩 RAW 19 张, 压缩 RAW+JPEG 34 张, 无损压缩 RAW+JPEG 25 张, 未压缩 RAW+JPEG 19 张) CH 机械快门约. 7.0fps (JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 33 张, 未压缩 RAW 20 张, 压缩 RAW+JPEG 45 张, 无损压缩 RAW+JPEG 22 张, 未压缩 RAW+JPEG 20 张) 预拍摄 电子快门 约. 20fps (1.29x 裁切) (半按时 20 张, 全按后 140 张) 预拍摄 电子快门 约. 13fps (1.29x 裁切) (半按时 13 张, 全按后 300 张) 预拍摄 电子快门 约. 10fps (1.29x 裁切) (半按时 10 张, 全按后 370 张) 预拍摄 电子快门 约. 13fps (半按时 13 张, 全按后 70 张) *可拍摄的幅数取决于存储卡 *连拍速度视拍摄环境和拍摄张数而定 | |
驱动模式 | 自动包围式曝光 | 2 张 / 3 张 / 5 张 / 7 张 / 9 张 *by 1/3EV step, up to ±3EV steps |
胶片模拟包围式曝光 | 可以选择任意3种胶片模拟模式 | |
动态范围包围式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包围式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包围式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包围式对焦 | 自动 / 手动 | |
多重曝光 | 是(较多9张) / 添加 / 平均测光 / 亮度 / 黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | |
像素位移拍摄 | 是 | |
对焦 | 模式 | 单次AF / 连续AF / MF |
类型 | 智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) | |
弱光性能 | 对比度: -4.0EV 安装XF50mmF1.0镜头测试 相位检测: -7.0EV 安装XF50mmF1.0镜头测试 | |
AF框选择 | 单点AF:13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) 区域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(来自13x9 网格上的117个区域) 广域/跟踪AF:有( AF-S:广域 / AF-C:跟踪) 全部:有 | |
人脸/人眼识别 | 有 | |
对象检测 | 有(动物/鸟类/汽车/摩托车和自行车/飞机/火车) | |
闪光灯 | EF-X8 | 闪光指数: 约11(ISO200・m)/约8(ISO100・m) 同步模式: 1帘 / 2帘 闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步)/手动 / 自动 / 关闭 |
热靴式闪光灯 | 同步模式:1帘 / 2帘 /自动焦平面快门(HSS) 闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步) / 手动 / 多重*已设置EF-X500 / 关闭 | |
同步端口 | 同步模式: :1帘 / 2帘 闪光灯模式: 手动 | |
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | EVF:0.5英寸OLED彩色取景器, 约369万像素 画面区域视野率和拍摄区域视野率约. 100% 眼点: 约 24mm(从相机目镜后端起) 屈光度调节范围: -5 - +3m-1 放大倍率: 0.80倍 使用50mm镜头(相当于35mm),设置为无限远且屈光度设置为-1.0m-1 对角视角: 约 40° (水平视角:约为32°) 内置眼睛传感器 | |
液晶显示屏 | 3.0英寸翻折式(三向)彩色液晶触摸屏 长宽比: 3:2 约184万像素 | |
触屏操作 | 拍摄模式 | 拍摄, AF,对焦区域,关闭,双击设置(开/关),触摸功能设置(开/关),EVF触摸屏区域设置 |
回放模式 | 滑动、缩放、放大/缩小、双击、拖动 | |
视频拍摄 | 文件格式 | MOV: HEVC/H.265, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) MPEG-4 AVC/H.264, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
视频压缩 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 帧速率 比特率 | [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) *录制视频,请使用 UHS Speed Class 3 或更高的 SD 存储卡。 *以 360Mbps 的速度录制视频,请使用 Video Speed Class 60 或更高的 SD 存储卡。 *可选比特率将根据设置而改变。 *根据温度和/或拍摄条件,录制时间可能会变短 | |
胶片模拟模式 | 19种模式(PROVIA/标准,Velvia/鲜艳,ASTIA/柔和,经典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.经典负片,Nostalgic Neg.怀旧负片,ETERNA/电影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黄色滤镜,ACROS + 红色滤镜,ACROS + 绿色滤镜,黑白,黑白 + 黄色滤镜,黑白 + 红色滤镜,黑白 + 绿色滤镜,Sepia/怀旧) | |
单色 | 是 | |
颗粒效果 | 颗粒度 | 强、弱、关 |
尺寸 | 大, 小 | |
彩色正片效果 | 强、弱、关 | |
彩色正片蓝色 | 强、弱、关 | |
肤色效果 | 强、弱、关 | |
动态范围设置 | 静态图像 | 自动/ 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 无限制、DR200%:ISO250或更高、DR400%: ISO500 或更高 |
视频 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 无限制、DR200%: ISO250 或更高、DR400%: ISO500或更高 | |
白平衡 | 自动 | White Priority / Auto / Ambience Priority |
自定义 | Custom1 - 3 | |
色温选择 | 2500K - 10000K | |
预设 | 日光/阴天/荧光灯-1/荧光灯-2/荧光灯-3/白炽灯/潜水 | |
清晰度设置 | ±5 档 | |
自拍定时器 | 静态图像 | 10秒 / 2秒 |
视频 | 10秒. / 5秒. / 3秒 | |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔时间、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光等级) | |
无线传输器 | 标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (标准无线协议) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式,WPA3 | |
访问模式 | 基础架构 | |
蓝牙® | 标准 | 蓝牙 Ver. 4.2 (蓝牙低功耗技术) |
工作频率(中心频率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 输出 | HDMI 接口 (Type A) | |
其他 | ø3.5mm, 立体声迷你接口(麦克风) ø2.5mm, 遥控快门线接口 热靴 同步端口 | |
电池 | NP-W235锂电池(附带) | |
拍摄静止图像时的电池续航*2 | 省电模式: 约 740 张 正常模式: 约 580 张 * 安装XF35mmF1.4 R测试 | |
视频拍摄时的实际电池续航*2 | 6.2K: 约. 90分钟 (29.97p) 4K: 约. 80分钟 (59.94p) Full HD: 约. 90分钟 (59.94p), 约. 100分钟 (120P) *Face detection is set to OFF | |
持续拍摄视频时的电池续航e*2 | 6.2K: 约. 130分钟 (29.97p) 4K: 约. 130分钟 (59.94p) Full HD: 约. 150分钟 (59.94p) *人脸识别关闭 | |
外型尺寸 | 宽度: 129.5mm 高度: 91mm 厚度:: 63.8mm (较薄处: 37.9mm) | |
重量 | 含电池和存储卡:约557g 不含电池和存储卡:约476g | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃ - +40℃ |
工作湿度 | 10% - 80% (无冷凝) | |
启动时间 | 约 0.49秒 | |
包含的配件 | 锂离子电池 NP-W235S 交流电源适配器 AC-5VJ 插头适配器 USB数据线 耳机适配器 肩带 机身盖 热靴盖 同步端口盖 用户手册 |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | 文件格式/压缩 | 比特率*1 | 比特色深 | HDMI 输出 分辨率(帧率)/采样/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit (选择 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 选择)*2 4K 4:2:2 10bit (选择 H.265 All-Intra 4:2:0 MOV 选择)*2 | 不 支持 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 选择)*2 4K 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 选择)*2 | 不 支持 | 1.23x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.23x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 不 支持 | 1.23x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.23x | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (录制时) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps (录制时) 200Mbps (录制时) | ||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (录制时) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (录制时) 200Mbps (录制时) |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | HDMI 输出 分辨率/采样/比特深度 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*2 | 不 支持 | 1.23x | ||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | HDMI 输出 分辨率(帧率)/采样/比特色深 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3512 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不 支持 | 1.23x |
scroll