把握 瞬间
优雅外观设计,搭载第五代X-Trans CMOS 5 HS传感器和X-Processor 5,让摄影师和摄像师自由拍摄生活,充分演绎想象力。
2616万像素背照式堆栈传感器
2616万像素成像传感器融合现有的背照式技术以及堆栈结构,堆栈结构有效提升读取速度使图像处理更加高效迅速。
两倍提速对比X-Processor 4处理器
让相机处理速度翻倍
AI处理技术
HEIF 格式
Apple ProRes 编码
CFexpress™ Type B 卡 *
更低能耗
HEIF图像格式可呈现10bit图像质量,文件大小却比标准JPEG减少30%,支持并扩展示富士出众的图像色彩输出。
速度 提升 | 40fps AF/AE 连拍无间断
高速连拍可达40张/秒 X-Trans CMOS 5 HS可实现40张/秒无间断连拍。在连拍模式下,可由图像显示器单独控制传感器相位检测像素。这使得计算数量提升三倍,进而大幅提升每帧的精度和准度。
| 30 fps 可拍摄超 1000 张
30张/秒高速连拍,可高达1000张以上相机缓储空间扩大,大幅提升无间断连拍能力。无间断速度可达40张/秒,以30幅/秒速率可连拍1000张JPEG图像;使用X-H2S电子快门时,可以20幅/秒*速率写入RAW图像。
| 增强自动对焦
增强自动对焦功能,在复杂光线条件下都能更高效地追踪对象X-Trans CMOS 5 HS和X-Processor 5搭载增强的AF(自动对焦)预测算法,强力提升对移动物体的对象追踪和自动对焦准度,轻松应对区域AF和低对比度拍摄条件。 | 对象检测自动对焦
对象检测自动对焦X-Processor 5采用基于深度学习技术的对象检测AF,可自动检测和追踪多种类型的拍摄对象,包括动物、鸟类、车辆、摩托车、自行车、飞机和火车,以及人脸和人眼,让拍摄者专注于创作,而追踪对焦交于X-H2S完成。 |
性能 提升 | 6.2K30P
以30P 4:2:2 10bit拍摄开启 6.2K视频。
X-H2S同时支持4K/120P高速视频。 现在,高速运动中的拍摄对象也能够以优质、慢动作片段记录下来,细节动人。 | 增强 拍摄时长
高达240分钟连续拍摄相机采用新的散热结构,4K/60P视频拍摄较长可达240分钟。*
可选散热风扇配件搭载散热风扇(FAN-001)选配件,提升X-H2S在高温下的视频拍摄时长。
| 支持 Apple ProRes*
Apple ProRes 支持X-H2S支持 Apple ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT。拍摄ProRes时,还可使用ProRes 422 Proxy,进而简化后期制作流程。
提升视频自动对焦AF拍摄视频时,X-H2S支持AF+MF功能,并提供对象检测AF,高效追踪高速运动的拍摄对象。
新 F-Log2除F-Log外,X-H2S还支持F-Log2,可提供14+档动态范围拍摄。* 该范围优于当前的F-Log,提升后期制作更多可能性。
| 高效工作流
通过HDMI输出RAW通过连接ATOMOS HDMI设备,X-H2S可录制12-bit Apple ProRes RAW 高达6.2K且帧率达29.97fps 的视频。 当与Blackmagic Design Video Assist 12Gs 结合使用时,相机可输出RAW视频记录为Blackmagic RAW视频,6.2K视频且帧速率高达29.97fps。
远程录制功能借助另购配件文件传输手柄FT-XH*,通过有线LAN/无线LAN即可支持远程录制功能。 这项新功能支持通过浏览器同时控制较多四部X-H2S相机。
|
轻便 随行 | 高达 7-档*
得益于X-Processor 5处理器的传感控制功能,新五轴防抖系统可提供高达7.0档补偿。 这项强大的功能让使用者在不借助外力的情况下轻松应对不同场景,比如运动或弱光场景。
| 0.8x 放大倍率
576万像素高分辨率电子取景器高分辨率电子取景器拥有0.8倍放大倍率和576万像素呈现丰富细节。 刷新率约为 120fps可消除因取景器不同角度而产生的图像模糊和变形,进而更加高效地追踪移动中的拍摄对象。 |
X-H2S设有79处密封点,可高效抵御灰尘、湿气及低温-10°C (14°F),轻松满足高强度专业拍摄。
快门耐用性得到进一步提升,内部测试中,可承受500,000次按压。
| 提升操控感
升级的手柄以X-H1的优质握持感为原型进行改进,X-H2S可提供更加牢固的手感。 尤其适用于较长或大光圈镜头。
轻盈触感快门快门按钮经过精心调节,半按触感更加直观,让使用者能够在对的时间触动快门。
支持 CFexpress™ Type B 卡X-H2S拥有一个CFexpress™ Type B 存储卡槽,以及一个UHS-II SD存储卡槽。 搭载CFexpress™ Type B卡,全面激发X-H2S潜能,体验快到惊人的连拍模式以及专业级的视频性能。
增强的视频功能视频拍摄变得愈发简便,这得益于独立的视频拍摄按钮以及162万像素多角度液晶显示屏,LCD屏可全面旋转,即便插入HDMI和麦克风线缆也不受影响。 HDMI Type A 端口也出现在X系列相机上。
丰富的扩展连接性X-H2S可直接连接PC,进行4K网络视频和现场直播,无需安装FUJIFILM X网络视频软件。 同时,还可结合文件传输手柄FT-XH(另购配件),通过有线或无线互联网连接或通过USB连接智能手机,实现FTP传输和网络共享。
|
机型 | FUJIFILM X-H2S | |
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
图像传感器 | 搭载原色滤镜的 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HS | |
有效像素数 | 2616万像素 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
图像处理引擎 | X-Processor 5 | |
存储介质 | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 视频速度等级V90 / CFexpress Type B卡 (-2TB) *请访问富士胶片网站(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/),查看存储卡兼容性。 *查看已支持 CFexpress Type B卡 列表 | |
静止图像文件格式 | DCF | 兼容相机文件系统设计规则(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (仅限相机机内RAW处理) | |
录制像素数 | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
感光度 | 静态图像 | 标准输出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO160 - 12800 (1/3档) 扩展输出: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 |
视频 | 标准输出: AUTO / ISO160 - 12800 ((1/3档) 扩展输出: ISO25600 | |
曝光控制 | TTL 256区测光 / 多重测光/点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈优先AE) / S (快门优先AE) / M (手动曝光) | |
曝光补偿 | 静态图像 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 档 |
视频 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 档 | |
图像防抖 | 防抖结构 | 传感器移位方式5轴防抖 |
补偿级数 | 7.0 档 *基于CIPA标准 *仅针对俯仰/偏移的晃动 *安装XF35mmF1.4 R镜头测试 | |
电子图像防抖 | Yes (仅限视频拍摄) | |
IS模式强化 | Yes (仅限视频拍摄) | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/8000秒 B门: 较长60分钟. |
电子快门 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/8000秒 B门: 较长60分钟. | |
电子前帘快门 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/8000秒 B门: 较长60分钟. | |
机械+电子快门 | P 模式: 4秒至1/32000秒 A 模式: 30秒至1/32000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/32000秒 B门: 较长60分钟. *机械快门速度可低至1/8000秒。 | |
电子前帘+机械快门 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/8000秒 B门: 较长60分钟. *电子前帘快门速度可低至1/2000秒。 | |
电子前帘+机械+电子快门 | P 模式: 4秒至1/32000秒 A 模式: 30秒至1/32000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/32000秒 B门: 较长60分钟. *电子前帘快门速度可低至1/2000秒,机械快门速度可低至1/8000秒。 | |
视频 | 6.2K: 1/8000秒至1/24 秒 DCI4K/4K: 1/8000秒至1/4 秒 FHD: 1/8000秒至1/4 秒 *一些设置无法选择低于帧率的快门速度。 | |
闪光灯的同步快门速度 | 机械快门: 1/250秒 或更慢 电子快门: 1/125秒 或更慢 | |
连拍 | CH 电子快门 约. 40张/秒 (JPEG: 184 张, 压缩 RAW: 175 张, 无损压缩 RAW: 170 张, 未压缩 RAW: 140 张) CH 电子快门 约. 30张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 270 张, 无损压缩 RAW: 250 张, 未压缩 RAW: 180 张) CH 电子快门 约. 20张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 800 张) CH 电子快门 约. 15张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000 张) CH 机械快门 约. 15张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000 张) CH 机械快门 约. 10张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000+ 张) CL 机械快门 约. 8.0张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000+ 张) 预拍 电子快门 约. 40张/秒 (半按时: 40 张, 全按后: 110 张, 总计: 150 张) 预拍 电子快门 约. 30张/秒 (半按时: 30 张, 全按后: 1000+ 张) 预拍 电子快门 约. 20张/秒 (半按时: 20 张, 全按后: 1000+ 张) 预拍 电子快门 约. 15张/秒 (半按时: 15 张, 全按后: 1000+ 张) *基于冷启动下的CFexpress Type B卡计算可拍摄的张数 *可拍摄的幅数取决于存储卡 *连拍速度视拍摄环境和拍摄张数而定 | |
驱动模式 | 自动包围式曝光 | 2 张 / 3 张 / 5 张 / 7 张 / 9 张 *按1/3EV档,高达±3EV档 |
胶片模拟包围式曝光 | 可以选择任意3种胶片模拟模式 | |
动态范围包围式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包围式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包围式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包围式对焦 | 自动 / 手动 | |
多重曝光 | 是(较多9张) / 添加 / 平均测光 / 亮度 / 黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | |
对焦 | 模式 | 单次AF / 连续AF / MF |
类型 | 智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) | |
弱光性能 | 对比度: -4.0EV 安装XF50mmF1.0镜头测试 相位检测: -7.0EV 安装XF50mmF1.0镜头测试 | |
AF框选择 | 单点AF:13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) 区域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(来自13x9 网格上的117个区域) 广域/跟踪AF:有( AF-S:广域 / AF-C:跟踪) 全部:有 | |
人脸/人眼识别 | 有 | |
对象检测 | 有(动物/鸟类/汽车/摩托车和自行车/飞机/火车) | |
闪光灯 | EF-X8 | 闪光指数: 约11(ISO200・m)/约8(ISO100・m) 同步模式: 1帘 / 2帘 闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步)/手动 / 自动 / 关闭 |
热靴式闪光灯 | 同步模式:1帘 / 2帘 /自动焦平面快门(HSS) 闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步) / 手动 / 多重*已设置EF-X500 / 关闭 | |
同步端口 | 同步模式: :1帘 / 2帘 闪光灯模式: 手动 | |
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | EVF:0.5英寸OLED彩色取景器, 约576万像素 画面区域视野率和拍摄区域视野率约. 100% 眼点: 约 24mm(从相机目镜后端起) 屈光度调节范围: -5 - +3m-1 放大倍率: 0.80倍 使用50mm镜头(相当于35mm),设置为无限远且屈光度设置为-1.0m-1 对角视角: 约 40° (水平视角:约为32°) 内置眼睛传感器 | |
液晶显示屏 | 3.0英寸可变角度彩色液晶触摸屏 长宽比: 3:2 约162万像素 | |
触屏操作 | 拍摄模式 | 拍摄, AF,对焦区域,关闭,双击设置(开/关),触摸功能设置(开/关),EVF触摸屏区域设置 |
回放模式 | 滑动、缩放、放大/缩小、双击、拖动 | |
LCD肩屏 | 1.28英寸黑白液晶显示屏 长宽比: 1:1 像素: 128x128-点 | |
视频拍摄 | 文件格式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) Apple ProRes 422, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) Apple ProRes 422 LT, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) HEVC/H.265, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) MPEG-4 AVC/H.264, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
视频压缩 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 帧速率 比特率 | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9) High speed rec.] 4096 x 2160 120p/100p 720Mbps(录制)/360Mbps(录制)/200Mbps(录制) [4K(16:9) High speed rec.] 3840 x 2160 120p/100p 720Mbps(录制)/360Mbps(录制)/200Mbps(录制) [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(录制)/360Mbps(录制)/200Mbps(录制) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(录制)/360Mbps(录制)/200Mbps(录制) *若要拍摄视频,请使用CFexpress Type B卡或UHS速度等级为3或更高速度的SD存储卡。 *若要以360Mbps比特率拍摄视频,请使用CFexpress Type B卡或视频速度等级为60或更高速度的SD存储卡。 *若要以720Mbps比特率拍摄视频,请使用CFexpress Type B卡或视频速度等级为90或更高速度的SD存储卡。 *可选比特率会根据设置而变化。 *Apple ProRes编解码器只能录制到CFexpress Type B卡上 *Apple ProRes编解码器的比特率不可选。 *根据温度和/或拍摄条件,记录时间可能变短 | |
胶片模拟模式 | 19种模式(PROVIA/标准,Velvia/鲜艳,ASTIA/柔和,经典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.经典负片,Nostalgic Neg.怀旧负片,ETERNA/电影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黄色滤镜,ACROS + 红色滤镜,ACROS + 绿色滤镜,黑白,黑白 + 黄色滤镜,黑白 + 红色滤镜,黑白 + 绿色滤镜,Sepia/怀旧) | |
单色 | 是 | |
颗粒效果 | 颗粒度 | 强、弱、关 |
尺寸 | 大, 小 | |
彩色正片效果 | 强、弱、关 | |
彩色正片蓝色 | 强、弱、关 | |
动态范围设置 | 静态图像 | 自动/ 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 无限制、DR200%:ISO320或更高、DR400%: ISO640 或更高 |
视频 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 无限制、DR200%: ISO320 或更高、DR400%: ISO640或更高 | |
白平衡 | 自动 | 白色优先 / 自动 / 环境优先 |
自定义 | 自定义1 - 3 | |
色温选择 | 2500K - 10000K | |
预设 | 日光/阴天/荧光灯-1/荧光灯-2/荧光灯-3/白炽灯/潜水 | |
清晰度设置 | ±5 档 | |
自拍定时器 | 10秒 / 2秒 | |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔时间、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光等级) | |
无线传输器 | 标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (标准无线协议) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式, WPA3 | |
访问模式 | 基础架构 | |
蓝牙® | 标准 | 蓝牙 Ver. 4.2 (蓝牙低功耗技术) |
工作频率(中心频率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 输出 | HDMI 接口 (Type A) | |
其他 | ø3.5mm, 立体声迷你接口(麦克风) ø3.5mm, 立体声迷你接口(耳机) ø2.5mm, 遥控快门线接口 热靴 同步端口 | |
电池 | NP-W235锂电池(附带) | |
拍摄静止图像时的电池续航*2 | 省电模式: 约 720 张 正常模式: 约 580 张 * 安装XF35mmF1.4 R测试 | |
视频拍摄时的实际电池续航*2 | 6.2K:约90分钟 (29.97p) 4K:约70分钟 (59.94p),约60min (120p) Full HD:约95分钟 (59.94p) *人脸识别关闭 | |
持续拍摄视频时的电池续航e*2 | 6.2K:约120分钟 (29.97p) 4K:约105分钟 (59.94p) Full HD:约165分钟 (59.94p) *人脸识别关闭 | |
外型尺寸 | 宽度: 136.3mm 高度: 92.9mm 厚度: 84.6mm (较薄处) 42.8mm | |
重量 | 含电池和存储卡:约660g 不含电池和存储卡:约579g | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃ - +40℃ |
工作湿度 | 10% - 80% (无冷凝) | |
启动时间 | 约 0.49秒 | |
包含的配件 | 锂离子电池 NP-W235S 交流电源适配器 AC-5VJ 插头适配器 USB数据线 肩带 机身盖 热靴盖 文件传输手柄/增能竖拍手柄接口盖 存储卡槽盖 同步端口盖 散热风扇接口盖 线缆保护器 用户手册 |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | 文件格式/压缩 | 比特率*2 | 比特色深 | HDMI 输出 分辨率 (帧率)/采样/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 2754Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1840Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1277Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (选择 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 下)*4*5 4K 4:2:2 10bit (选择 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 下)*4*5 | 不 支持 | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 下)*4*5 4K 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 下)*4*5 | 不 支持 | 1.0x | |||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
High speed DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps (录制时) 360Mbps (录制时) | 10bit | DCI4K/4K(29.97p) 4:2:2 10bit*6 | 不 支持 | 1.29x | |
H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (录制时) 360Mbps (录制时) 200Mbps (录制时) | ||||||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps (录制时) 360Mbps (录制时) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | 不 支持 | 240p/200p:1.38x 120p/100p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (录制时) 360Mbps (录制时) 200Mbps (录制时) | ||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (录制时) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (录制时) 200Mbps (录制时) |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | HDMI 输出 分辨率/采样/比特深度 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 不 支持 | 1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | HDMI 输出 分辨率(帧率)/采样/比特色深 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 120p 100p | 4K/DCI4K(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.29x | ||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不 支持 | 1.0x | |
4.8K 16:9 | 4848 x 2728 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不 支持 | 1.29x |
scroll