第五代成像技术
为X 系列下一代更新带来高分辨率和速度。
X-H2 配备新4020万像素传感器,为静态图像和视频提供出色的图像质量,
开启 APS-C 画幅相机
扩展的创意世界。
两倍 处理速度超越 X-Processor 4
AI 处理
技术
HEIF 格式
Apple ProRes
支持*
CFexpress™
Type B card*
更低能耗
40MP high resolution
背照式4000万像素 高分辨率传感器 高分辨率传感器的像素数量约为上一代机型的1.5倍,这让相机能够游刃有余地拍摄8K视频以及4020万像素静态图像。
4020万像素高分辨率X-Trans CMOS 5 HR传感器采用更强的图像处理算法,能提升分辨率,不会牺牲信噪比,因而能呈现优秀的图像质量。 得益于APS-C新一代传感器提供的高放大倍率,以4020万像素拍摄的微距图像优质出色,包括那些人眼看不到的细节表现优秀。 | ISO 125
ISO125X-Trans CMOS 5 HR 具有改进的像素结构,可以更有效地接收光线。 ISO 125(以前是扩展感光度)现在可作为标准感光度使用。 | Shutter Speed 1/180000sec
X-H2的电子快门速度较快可达1/180,000秒,相比其他X系列相机增加了约2.5档。 在极其明亮的拍摄环境中,如此高的快门速度与大光圈配合使用时,可以为摄影师提供更大的创作空间。此外,它也可以用于拍摄移动对象,将瞬间定格下来。 |
160MP Pixel Shift Multi Shot
作为X系列中首款具备像素位移多重拍摄功能的相机,X-H2在富士Pixel Shift Combiner免费软件的帮助下,只需按一下快门按钮,就能生成一张由1.6亿像素构成的高分辨率图像。 X-H2 使用其机内稳定系统在每帧之间将传感器移动半个像素, 以20 帧的记录方式使得红色、绿色和蓝色像素具有相同的信息。
支持 HEIF | 8K/30P
除了拍摄4020万像素高分辨率静态图像外,X-H2还能以4:2:2 10-bit色彩拍摄令人惊艳的8K/30P视频,并将视频录制到内置SD或CFexpress Type-B存储卡上。
Apple ProRes 支持X-H2支持Apple ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT。拍摄ProRes视频时还能使用ProRes 422 Proxy*,让8K视频编辑和后期制作流程变得更简单。
| 8K oversampling 4K recording
8K 超采 |
Subject- detection
AI智能对象检测 | Digital Zoom 数码变焦
数码变焦X-H2 具有数码变焦功能*,该功能使用相机的 40.2MP 传感器提供高达 2 倍的数码变焦,在以 4K 录制视频时分辨率,在相机上安装了定焦镜头也是如此。与 XF18-120mmF4 LM PZ WR 配合使用,可在镜头达到较大焦距时获得两倍的变焦范围并无缝过渡到数码变焦功能。
| Up to seven Stops* of in-body image stabilization
高达7档的机身图像 |
0.8x magnification 5.76 million dot Evf
高分辨率 | Tough, weather-resistant body
X-H2 具有 79 个防风雨密封点,可实现高水平的防尘和防潮性能。它还可以承受日常专业使用的严苛要求,并在低至 -10°C (14°F) 的温度下运行。顶部面板 LCD 屏幕、可调节的 AF-ON 按钮灵敏度、162 万点可变角度 LCD 监视器和独立的电影录制按钮都提供直观、舒适的操作。
快门更加耐用快门耐用性进一步提升,可承受500,000次按压*
| Advanced operation and controls
远程录制功能通过可选的 FT-XH 文件传输器,较多可以连接四台 X-H2S*1/X-H2并通过有线/无线 LAN 同时操作。这允许从浏览器进行以下操作: – 检查和调整每台相机的相机设置
升级握持感X-H2 改进了 X-H1 备受喜爱的手柄,带来更放心的手感。这在使用更长或大光圈的镜头时特别有用
轻盈触感快门快门按钮的响应速度得到了进一步加强,操作起来更加自然,便于在合适的时机释放快门。
支持 CFexpress™ Type B 卡X-H2 具有两个卡槽 – 一个 CFexpress™ Type B 和一个 UHS-II SD。 CFexpress™ B 型卡应用于充分利用 X-H2 出色的视频性能。
更好的视频功能独立的视频录制按钮和 162 万点可变角度 LCD 屏,即使插入 HDMI 和麦克风线也可以旋转,视频操作从未如此简单。还提供全尺寸 HDMI A 型端口.
|
机型 | FUJIFILM X-H2 | |
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
图像传感器 | 搭载原色滤镜的 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | |
有效像素数 | 4020万像素 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
图像处理引擎 | X-Processor 5 | |
存储介质 | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 视频速度等级V90 / CFexpress Type B卡 (-2TB) *请查看 兼容性更多详细信息 *请查看 确认支持CFexpress Type B 卡列表 | |
静止图像文件格式 | DCF | 兼容相机文件系统设计规则(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (仅限相机机内RAW处理) | |
记录像素数 | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
数码变焦转换 | 2.0x / 1.4x / OFF | |
感光度 | 静态图像 | 标准输出t: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO125-12800 (1/3 档) 扩展输出: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
视频 | 标准输出: AUTO / ISO125 - 12800 ((1/3档) 扩展输出: ISO25600 | |
曝光控制 | TTL 256区测光 / 多重测光/点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈优先AE) / S (快门优先AE) / M (手动曝光) | |
曝光补偿 | 静态图像 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 档 |
视频 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 档 | |
图像防抖 | 防抖结构 | 传感器移位方式5轴防抖 |
补偿级数 | 7.0 档 *基于CIPA标准 *仅针对俯仰/偏移的晃动 *安装XF35mmF1.4 R镜头测试 | |
电子图像防抖 | Yes (仅限视频拍摄) | |
IS模式强化 | Yes (仅限视频拍摄) | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/8000秒 B门: 较长60分钟. |
电子快门 | P 模式: 4秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/180000秒 B门: 1秒.固定 | |
电子前帘快门 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/8000秒 B门: 较长60分钟. | |
机械+电子快门 | P 模式: 4秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/180000秒 B门: 较长60分钟. *机械快门速度可低至1/8000秒。 | |
电子前帘+机械快门 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/8000秒 B门: 较长60分钟. *电子前帘快门速度可低至1/2000秒。 | |
电子前帘+机械+电子快门 | P 模式: 4秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分钟.至1/180000秒 B门: 较长60分钟. *电子前帘快门速度可低至1/2000秒,机械快门速度可低至1/8000秒。 *电子快门可能不适用于快速移动的物体或手持拍摄。无法使用闪光灯。 | |
视频 | 8K:1/8000秒至1/24 秒 6.2K: 1/8000秒至1/24 秒 DCI4K/4K: 1/8000秒至1/4 秒 FHD: 1/8000秒至1/4 秒 *一些设置无法选择低于帧率的快门速度。 | |
闪光灯的同步快门速度 | 机械快门: 1/250秒 或更慢 电子快门: 1/125秒 或更慢 | |
连拍 | CH 电子快门 约. 20张/秒(1.29x裁切)(JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 202 张,压缩 RAW+JPEG:129张,无损压缩RAW+JPEG:95张,未压缩RAW+JPEG:90张) CH 电子快门 约. 13张/秒 (1.29x裁切)(JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000+ 张,压缩 RAW+JPEG:372张,无损压缩RAW+JPEG:361张,未压缩RAW+JPEG:223张) CH 电子快门 约. 10张/秒(1.29x裁切) (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000+ 张,压缩 RAW+JPEG:1000+张,无损压缩RAW+JPEG:1000+张,未压缩RAW+JPEG:1000+张) CH 电子快门 约. 13张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000+ 张,压缩 RAW+JPEG:131张,无损压缩RAW+JPEG:131张,未压缩RAW+JPEG:127张) CH 电子快门 约. 8.9张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000+ 张,压缩 RAW+JPEG:769张,无损压缩RAW+JPEG:751张,未压缩RAW+JPEG:302张) CH 机械快门 约. 15张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 400 张,压缩 RAW+JPEG:110张,无损压缩RAW+JPEG:108张,未压缩RAW+JPEG:104张) CH 机械快门 约. 10张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000+ 张,压缩 RAW+JPEG:512张,无损压缩RAW+JPEG:492张,未压缩RAW+JPEG:223张) CL 机械快门 约. 7.0张/秒 (JPEG: 1000+ 张, 压缩 RAW: 1000+ 张, 无损压缩 RAW: 1000+ 张, 未压缩 RAW: 1000+ 张,压缩 RAW+JPEG:1000+张,无损压缩RAW+JPEG:1000+张,未压缩RAW+JPEG:1000+张) 预拍 电子快门 约. 20张/秒(1.29x裁切) (半按时: 20 张, 全按后: 1000+ 张) 预拍 电子快门 约. 13张/秒(1.29x裁切) (半按时: 13 张, 全按后: 1000+ 张) 预拍 电子快门 约. 10张/秒(1.29x裁切) (半按时: 10 张, 全按后: 1000+ 张) 预拍 电子快门 约. 13张/秒 (半按时: 13 张, 全按后: 1000+ 张) *基于冷启动下的CFexpress Type B卡计算可拍摄的张数 *可拍摄的幅数取决于存储卡 *连拍速度视拍摄环境和拍摄张数而定 | |
驱动模式 | 自动包围式曝光 | 2 张 / 3 张 / 5 张 / 7 张 / 9 张 *按1/3EV档,高达±3EV档 |
胶片模拟包围式曝光 | 可以选择任意3种胶片模拟模式 | |
动态范围包围式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包围式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包围式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包围式对焦 | 自动 / 手动 | |
多重曝光 | 是(较多9张) / 添加 / 平均测光 / 亮度 / 黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | |
像素位移拍摄 | 是 | |
对焦 | 模式 | 单次AF / 连续AF / MF |
类型 | 智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) | |
弱光性能 | 对比度: -4.0EV 安装XF50mmF1.0镜头测试 相位检测: -7.0EV 安装XF50mmF1.0镜头测试 | |
AF框选择 | 单点AF:13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) 区域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(来自13x9 网格上的117个区域) 广域/跟踪AF:有( AF-S:广域 / AF-C:跟踪) 全部:有 | |
人脸/人眼识别 | 有 | |
对象检测 | 有(动物/鸟类/汽车/摩托车和自行车/飞机/火车) | |
闪光灯 | EF-X8 | 闪光指数: 约11(ISO200・m)/约8(ISO100・m) 同步模式: 1帘 / 2帘 闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步)/手动 / 自动 / 关闭 |
热靴式闪光灯 | 同步模式:1帘 / 2帘 /自动焦平面快门(HSS) 闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步) / 手动 / 多重*已设置EF-X500 / 关闭 | |
同步端口 | 同步模式: :1帘 / 2帘 闪光灯模式: 手动 | |
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | EVF:0.5英寸OLED彩色取景器, 约576万像素 画面区域视野率和拍摄区域视野率约. 100% 眼点: 约 24mm(从相机目镜后端起) 屈光度调节范围: -5 - +3m-1 放大倍率: 0.80倍 使用50mm镜头(相当于35mm),设置为无限远且屈光度设置为-1.0m-1 对角视角: 约 40° (水平视角:约为32°) 内置眼睛传感器 | |
液晶显示屏 | 3.0英寸可变角度彩色液晶触摸屏 长宽比: 3:2 约162万像素 | |
触屏操作 | 拍摄模式 | 拍摄, AF,对焦区域,关闭,双击设置(开/关),触摸功能设置(开/关),EVF触摸屏区域设置 |
回放模式 | 滑动、缩放、放大/缩小、双击、拖动 | |
LCD肩屏 | 1.28英寸黑白液晶显示屏 长宽比: 1:1 像素: 128x128-点 | |
视频拍摄 | 文件格式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) Apple ProRes 422, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) Apple ProRes 422 LT, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) HEVC/H.265, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) MPEG-4 AVC/H.264, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
视频压缩 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 帧速率 比特率 | [8K(16:9)] 7680 x 4320 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) 高速录制] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(录制)/360Mbps(录制)/200Mbps(录制) [Full HD(16:9) 高速录制.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(录制)/360Mbps(录制)/200Mbps(录制) *若要拍摄视频,请使用CFexpress Type B卡或UHS速度等级为3或更高速度的SD存储卡。 *若要以360Mbps比特率拍摄视频,请使用CFexpress Type B卡或视频速度等级为60或更高速度的SD存储卡。 *若要以720Mbps比特率拍摄视频,请使用CFexpress Type B卡或视频速度等级为90或更高速度的SD存储卡。 *可选比特率会根据设置而变化。 *Apple ProRes编解码器只能录制到CFexpress Type B卡上 *Apple ProRes编解码器的比特率不可选。 *根据温度和/或拍摄条件,记录时间可能变短 | |
胶片模拟模式 | 19种模式(PROVIA/标准,Velvia/鲜艳,ASTIA/柔和,经典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.经典负片,Nostalgic Neg.怀旧负片,ETERNA/电影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黄色滤镜,ACROS + 红色滤镜,ACROS + 绿色滤镜,黑白,黑白 + 黄色滤镜,黑白 + 红色滤镜,黑白 + 绿色滤镜,Sepia/怀旧) | |
单色 | 是 | |
颗粒效果 | 颗粒度 | 强、弱、关 |
尺寸 | 大, 小 | |
彩色正片效果 | 强、弱、关 | |
彩色正片蓝色 | 强、弱、关 | |
肤色效果 | 强、弱、关 | |
动态范围设置 | 静态图像 | 自动/ 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 无限制、DR200%:ISO250或更高、DR400%: ISO500 或更高 |
视频 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 无限制、DR200%: ISO250 或更高、DR400%: ISO500或更高 | |
白平衡 | 自动 | 白色优先 / 自动 / 环境优先 |
自定义 | 自定义1 - 3 | |
色温选择 | 2500K - 10000K | |
预设 | 日光/阴天/荧光灯-1/荧光灯-2/荧光灯-3/白炽灯/潜水 | |
清晰度设置 | ±5 档 | |
自拍定时器 | 10秒 / 2秒 | |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔时间、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光等级) | |
无线传输器 | 标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (标准无线协议) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式,WPA3 | |
访问模式 | 基础架构 | |
蓝牙® | 标准 | 蓝牙 Ver. 4.2 (蓝牙低功耗技术) |
工作频率(中心频率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 输出 | HDMI 接口 (Type A) | |
其他 | ø3.5mm, 立体声迷你接口(麦克风) ø3.5mm, 立体声迷你接口(耳机) ø2.5mm, 遥控快门线接口 热靴 同步端口 | |
电池 | NP-W235锂电池(附带) | |
拍摄静止图像时的电池续航*2 | 省电模式: 约 680 张 正常模式: 约 540 张 * 安装XF35mmF1.4 R测试 | |
视频拍摄时的实际电池续航*2 | 8K:约70分钟 (29.97p) 4K:约75分钟 (59.94p) Full HD:约85分钟 (59.94p),约90分钟 (120P) *人脸识别关闭 | |
持续拍摄视频时的电池续航e*2 | 8K:约100分钟 (29.97p) 4K:约120分钟 (59.94p) Full HD:约140分钟 (59.94p) *人脸识别关闭 | |
外型尺寸 | 宽度: 136.3mm 高度: 92.9mm 厚度: 84.6mm (较薄处) 42.8mm | |
重量 | 含电池和存储卡:约660g 不含电池和存储卡:约579g | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃ - +40℃ |
工作湿度 | 10% - 80% (无冷凝) | |
启动时间 | 约 0.49秒 | |
包含的配件 | 锂离子电池 NP-W235S 交流电源适配器 AC-5VJ 插头适配器 USB数据线 肩带 机身盖 热靴盖 文件传输手柄/增能竖拍手柄接口盖 存储卡槽盖 同步端口盖 散热风扇接口盖 线缆保护器 用户手册 |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | 文件格式/压缩 | 比特率*2 | 比特色深 | HDMI 输出 分辨率(帧率)/采样/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 3520Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 2352Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1632Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (选择 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 选择)*4 4K 4:2:2 10bit (选择 H.265 All-Intra 4:2:0 MOV 选择)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 选择)*4 4K 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 选择)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 2324Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1553Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1077Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (选择 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 选择)*4 4K 4:2:2 10bit (选择 H.265 All-Intra 4:2:0 MOV 选择)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 选择)*4 4K 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 选择)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 939Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 627Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 435Mbps(DCI4K 29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 不 支持 | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 不 支持 | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.0x | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | 不 支持 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | ProRes 422 HQ MOV*1 | 1760Mbps (当录制 FHD16:9 240p)*3 | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | 不 支持 | 1.23x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1176Mbps (当录制 FHD16:9 240p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 816Mbps (当录制 FHD16:9 240p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps (录制时) 360Mbps (录制时) | ||||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (录制时) 360Mbps (录制时) 200Mbps (录制时) | ||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (录制时) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (录制时) 200Mbps (录制时) |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | HDMI 输出 分辨率/采样/比特深度 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 8K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x | ||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.0x | ||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit *5 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | HDMI 输出 分辨率(帧率)/采样/比特色深 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不可 | 1.23x |
scroll
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不可 | 1.0x |
scroll