相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 23.5x15.6mm(APS-C画幅) |
有效像素 | 约2420万有效像素 |
记录(静态影像) | |
影像尺寸 |
3:2 L(24M):6000x4000 M(12M):4240x2832 S(6M):3008x2000 16:9 L(20M):6000x3376 M(10M):4240x2400 S(5.1M):3008x1688 |
影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 |
照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
记录(动态影像) | |
文件格式 | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD, MP4 |
影像尺寸 |
XAVC S 4K:3840 x 2160 (25p/100Mbps,25p/60Mbps) XAVC S HD:1920x1080(100p/100Mbps,100p/60Mbps,50p/50Mbps,25p/50Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 较大比特率28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 较大比特率24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/平均比特率 17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 较大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4:1920x1080 50p 28M, MP4:1920x1080 25p 16M, MP4:1280x720 25p 6M, |
REC控制 | - |
HDMI 输出 | - |
记录系统 | |
介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 |
降噪 |
长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
多帧降噪 | 自动/ISO 100-51200 |
白平衡 | |
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 |
对焦系统 | |
类型 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) |
对焦点 | 425点(相位检测自动对焦)/169 点(对比检测自动对焦) |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S) |
眼控对焦(人眼识别) | 是 |
触摸对焦 | 否 |
自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS镜头) |
曝光系统 | |
测光类型 | 1200区测光 |
测光范围 | -2EV-20EV (ISO100, F2.0镜头) |
测光模式 | 多重,中心,点测光 |
照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择/调出存储 |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
曝光补偿 | ±5.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV) |
阶段曝光 | 连续3张或5张或9张曝光可选 |
ISO感光度设定 | 静态影像:ISO100-25600(可扩展至ISO 51200),自动(ISO100-51200,可在此范围内选择ISO较大值和较小值);动态影像:ISO 100-25600,自动(ISO 100-25600,可在此范围内选择ISO较大值和较小值) |
取景器 | |
取景器类型 | 电子取景器 |
视野率 | 约100% |
取景器总像素 | 约236万有效像素 |
放大倍率 | 约1.07倍(使用35mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
眼距 | 距目镜约23mm,屈光度为-1m-1时 |
屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏类型 | 可翻折液晶屏 |
液晶屏视野率 | 约100% |
液晶屏总像素 | 约92万像素 |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
可调角度 | 向上约90度,向下约45度 |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
放大倍率 | 约5.9倍/约11.7倍 |
其他功能 | |
自动构图功能 | 是 |
智慧式变焦 | 约1.4倍或约2倍可选 |
清晰影像缩放 | 较大约2倍 |
数码变焦 | 约4倍/5.7倍/8倍可选 |
人脸检测 | 是 |
人脸登记 | 是 |
笑脸快门 | 是 |
快门 | |
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围 | 1/4000秒 - 30秒,B门 |
闪光同步速度 | 1/160秒 |
电子前帘快门 | 是 |
静音拍摄 | 是 |
防抖 | |
系统 | 镜头防抖(OSS 镜头) |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
闪光灯 | |
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) |
拍摄 | |
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 速度优先连拍,自拍定时:10秒/5秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像/5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
连拍速度 | 较快约11张/秒(连拍模式下) |
像素转换多重拍摄 | - |
回放 | |
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大视图(较大放大率) | 约16.7倍(L), 约11.8倍(M), 约8.3倍(S) |
影像旋转 | 是 |
删除/保护 | 是/是 |
音频 | |
麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手机观看 | 是 |
传送至电脑 | 是 |
电视观看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相机应用程序(含升级服务) | 是 |
NFC | |
一触遥控 | 是 |
一触分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麦克风接口 | 是 |
NFC | 是 |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 |
FTP接口 | - |
蓝牙 | - |
USB Type-C™接口 | - |
电源 | |
电池 | 可重复充电电池NP-FW50(随机附送) |
电池使用时间 | 约350张(取景器),约400张(LCD) |
充电器 | USB充电 |
自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
USB供电 | 是 |
遥控 | |
有线 | 是*1 |
无线 | 是 |
其他 | |
操作温度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 约120.0x66.9x48.8mm |
重量 | 约361g(仅主机) |