相机系统 | |
相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 35.9x24.0mm(35mm全画幅) |
有效像素 | 约3640万有效像素 |
记录(静态影像) | |
影像尺寸 | 3:2(全画幅)/ 3:2 (APS-C) L(36M):7360x4912 / L(15M):4800x3200 M(15M):4800x3200 / M(9.0M):3680x2456 S(9.0M):3680x2456 / S(3.8M):2400x1600 16:9(全画幅)/ 16:9 (APS-C) L(30M):7360x4144/ L(13M):4800x2704 M(13M):4800x2704 / M(7.6M):3680x2072 S(7.6M):3680x2072 / S(3.2M):2400x1352 |
影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 |
照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
记录(动态影像) | |
存储格式(动态影像) | AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 较大比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 较大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 较大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4: 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), VGA: 640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
记录系统 | |
介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™ SD存储卡,SDXC存储卡 |
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
多帧降噪 | 自动/ISO 100-51200 |
白平衡 | |
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 |
对焦系统 | |
类型 | 快速智能自动对焦(对比度检测自动对焦系统) |
对焦点 | 25 点 |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S) |
对焦模式 | 单次AF,连续AF,DMF,手动对焦 |
连续自动对焦锁定 | 是 |
眼控对焦(人眼识别) | 是 |
自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m |
曝光系统 | |
测光类型 | 1200区测光 |
测光范围 | 0EV-20EV (ISO100,F2.8 镜头) |
测光模式 | 多重,中心,点测光 |
照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择 |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
曝光补偿 | ±5.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV,(步级:1/3EV) |
阶段曝光 | 连续3张或5张曝光可选,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可选,(1EV,2EV和3EV只在连续3张曝光下可选);白平衡阶段曝光;DRO阶段曝光 |
ISO感光度设定 | 自动(ISO100-25600,可在此范围内选择ISO较大值和较小值)范围:ISO100-25600(可扩展至ISO 50) |
取景器 | |
取景器类型 | 电子取景器 |
视野率 | 约100% |
取景器总像素 | 约236万有效像素 |
放大倍率 | 约0.71倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
眼距 | 距目镜约27mm,屈光度为-1m-1时 |
屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏类型 | 可翻折液晶屏 |
液晶屏视野率 | 约100% |
液晶屏总像素 | 约92万像素 |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
可调角度 | 向上约90度,向下约45度 |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
放大倍率 | 约7.2倍/约14.4倍(35mm全画幅)/ 约4.7倍/约9.4倍(APS-C) |
其他功能 | |
自动构图功能 | 是 |
智慧式变焦 | 约1.5倍或约2倍可选 |
清晰影像缩放 | 约2倍/约3.1倍/约4倍可选(35mm全画幅) |
数码变焦 | 约4倍/约6.1倍/约8倍可选(35mm全画幅) |
人脸检测 | 是 |
人脸登记 | 是 |
笑脸快门 | 是 |
快门 | |
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围 | 1/8000秒 - 30秒,B门 |
闪光同步速度 | 1/160秒 |
电子前帘快门 | 无 |
防抖 | |
系统 | 镜头防抖(OSS 镜头) |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
闪光灯 | |
内置闪光灯类型 | - |
内置闪光灯闪光指数 | - |
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) |
拍摄 | |
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍,速度优先连拍,自拍定时:10秒/2秒,自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
连拍速度 | 较快约4张/秒(速度优先连拍模式下) 连拍模式下:较快约1.5张/秒 |
连拍数量 | - |
回放 | |
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大视图(较大放大率) | 约23倍(L),15倍(M),11.5倍(S) |
影像旋转 | 是 |
删除/保护 | 是/是 |
音频 | |
麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手机观看 | 是 |
传送至电脑 | 是 |
电视观看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相机应用程序(含升级服务) | 是 |
NFC | |
一触遥控 | 是 |
一触分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麦克风接口 | 是 |
NFC | 是 |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口 |
电源 | |
电池 | 可重复充电电池NP-FW50(随机附送) |
电池使用时间 | 约270张(取景器),约340张(LCD) |
充电器 | USB充电 |
自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
遥控 | |
有线 | 是*1 |
无线 | 是 |
电脑遥控 | 是 |
其他 | |
操作温度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 约126.9×94.4×54.8mm 约126.9×94.4×48.2mm(从手柄到液晶屏) |
重量 | 约407g(仅主机) |