PowerShot SX520 HS | ||
CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3"CMOS(高感光度) | |
有效像素数 *图像处理可能会导致像素数量减少 |
约1600万* | |
总像素数 | 约1680万 | |
影像处理器 | DIGIC 4+ | |
镜头 | 焦距 (相当于35mm照相机) |
24 - 1008mm |
较大光圈 | F3.4(广角)/5.8(长焦) | |
对焦范围 | 0cm-无限远(广角) 130cm-无限远(长焦) 微距:0- 50cm(广角) |
|
IS 光学影像稳定器 | 支持 | |
光学变焦 | 42 | |
自动对焦框 | 智能面部优先/自动跟踪对焦/中央 | |
取景器 | - | |
LCD | 3.0"LCD,约46.1万点 | |
拍摄模式 | M手动/Av光圈优先/Tv快门优先/P程序/实时显示控制/混合式自动/自动/ 创意拍摄/SCN特殊场景/创意滤镜/短片 •通过短片按钮拍摄短片。 SCN特殊场景:人像/自动快门(笑脸/眨眼自拍/面部优先自拍)/高速连拍/ 低光照/雪景/焰火 创意滤镜:鱼眼效果/微缩景观效果/玩具相机效果/单色/ 极鲜艳色彩/海报效果 短片模式:标准 |
|
快门速度 | 15-1/2000秒 | |
连拍速度 (大/精细格式,LCD关闭) |
约1.6张/秒(自动、P模式) 约10张/秒(高速连拍模式) |
|
ISO 感光度 | 自动 ISO 100 - ISO 3200 以1级增减 |
|
白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义模式 | |
记录像素 | 静止图像[4:3] | 大:4608×3456 中1:3264×2448 中2:2048×1536 小:640×480 |
短片 | 1920×1080、1280×720、640×480 | |
图像格式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.3) |
短片 | MOV [图像数据:H.264] [音频数据:线性 PCM(立体声)] |
|
记录媒体 | SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 | |
Wi-Fi® | 不支持 | |
PictBridge标准/ PictBridge (DPS over IP)标准 | 支持/不支持 | |
NFC | 不支持 | |
接口 | USB2.0高速,HDMI输出,A/V输出 | |
电源 | 可充电锂离子电池 | |
尺寸(W×H×D) (不包含突出部分) |
120.0×81.7×91.9毫米 | |
重量 (包括电池和存储卡/仅相机机身) |
约441克/约417克 |