产品咨询 电话:18612707474 微信同号
NEX-EA50CH 是一款专业的 NXCAM 摄录一体机,它配备一个大画幅 Exmor™ APS-C 高清 CMOS 成像器和可更换 E 接口镜头系统,可在拍摄全高清电影和高品质静态影像时提供无与伦比的创意自由。该摄录一体机随附新开发的 SELP1820018-200mm 11 倍电动变焦 E 接口镜头,具有自动聚焦、持续可变光圈和带 Active 模式的光学防抖 (Optical Steady Shot™) 图像稳定功能,使其非常适合拍摄动态图像。电影制作人可获得固定的变焦速度和平稳的慢速变焦,这是手动聚焦镜头难以企及的两种功能。采用可延长肩垫的创新设计可让您按需在手持式和肩扛式操作之间进行切换,而且无需额外配件。
全高清录制
全 1920 x 1080 AVCHD 2.0 录制,可选择 60Hz 或 50Hz(50p/25p/50i 或 60p/30p/24p/60i)注意: * *60p/i 是指 59.94p/i。30p 和 24p 分别指 29.97p 和 23.98p。
大画幅成像器有助于创意表达
大画幅 APS-C 高清 CMOS 成像器可呈现出高品质、颇具创意的动态图像并提供浅景深控制。大画幅 Exmor APS 高清 CMOS 成像器为用户在拍摄全高清电影和高品质静态影像时提供了创意自由。
多功能拍摄选项的独特设计
NEX-EA50CH 的独特设计进一步增加了该摄录一体机的多功能性。肩垫延长后,放在肩部的摄录一体机可获得更多平衡,进而提高长时间拍摄的稳定性。或者,当肩垫回到原位置时,摄录一体机也恢复紧凑,可满足各种手持式拍摄的需求,从而让用户能够捕捉到更广泛的画面。
可更换 E 接口镜头系统
NEX-EA50CH 采用索尼 E 接口可更换镜头系统,实现了拍摄期间的自动聚焦、自动曝光和稳定。因其镜后距离非常短,所以既可以通过 LA-EA2 镜头接口适配器安装 A 接口镜头,也可以选择使用第三方适配器安装其他品牌的镜头。
新开发的电动变焦镜头
NEX-EA50CH 摄录一体机随附新开发的电动变焦 E 接口镜头 E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS SELP18200。它具有自动聚焦、持续可变光圈和带 Active 模式的光学防抖 (Optical Steady Shot) 图像稳定功能,使其非常适合拍摄动态图像。可通过摄录一体机手柄或上把手上的变焦摇杆以电动方式对其进行控制。电影制作人可获得固定的变焦速度和平稳的慢速变焦,这是手动聚焦镜头难以企及的两种功能。此外,使用固定焦距镜头可让用户模拟变焦效果,智能数字变焦功能可确保不错过快节奏的拍摄画面。
专业 NXCAM 摄录一体机系列中的成员
NEX-EA50CH 具有通常与 NXCAM 摄录一体机关联的一系列专业功能,例如两通道 XLR 音频,线性 PCM 音频、时间码、用户比特和内置 GPS。
1,610 万像素静态图像捕获
该摄录一体机可以捕获 1,610 万像素的静态图像,但仅支持 JPEG 格式。此外,NEX-EA50CH 配备一个内置机械快门,可用于在捕捉静态图像时消除长时间曝光过程中的快门诱发型模糊。
多种可选的录制媒体
索尼的 HXR-FMU128 闪存单元可直接安装到该摄录一体机上进行即时备份录制。该摄录一体机兼容新的镜像记忆棒 (MS-PX64/32/16),该记忆棒是全球第一款具备“镜像”功能的存储卡。这让存储卡能够在发挥双录制(镜像)功能的同时确保高度的可靠性和数据安全性。这种新的专业存储卡提供 3 种不同的容量: 16GB
技术规格
请注意,该功能/规格因国家/地区而异
全部折叠全部展开
视频信号
高清 | 高清电视 1080/60i、1080/60p、720/60p、1080/50i、1080/50p、720/50p |
---|
SD/STD | NTSC/PAL |
---|
镜头
G 镜头 | 否 |
---|
卡尔蔡司镜头 - Vario Tessar | 否 |
---|
镜头接口 | E 接口 |
---|
聚焦 | 自动聚焦/手动聚焦可选 |
---|
自动聚焦 | 是 |
---|
无限 | 否 |
---|
一键式自动 | 是 |
---|
自动聚焦辅助 | 否 |
---|
点聚焦 | 是 |
---|
点聚焦/测光表 | 否 |
---|
点测光表 | 否 |
---|
扩展对焦 | 是(x4、x8) |
---|
聚焦微距 | 否 |
---|
变焦 - Seesaw/环/Seesaw 控制杆 | Seesaw/Seesaw 控制杆 |
---|
数字变焦比率 | 1.0 倍 - 2.0 倍 |
---|
控制杆变焦速度 | 是(较大 32 步进) |
---|
变焦速度 | 否 |
---|
数字扩展器 | 否 |
---|
光圈 | 自动/手动 |
---|
光圈环 | 否 |
---|
光圈拨盘 | 是 |
---|
一键式自动光圈 | 是 |
---|
自动光圈限制 | 否 |
---|
光圈环旋转 | 否 |
---|
摄像机
成像器 | Exmor APS 高清 CMOS 成像器 |
---|
成像器尺寸 | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
---|
总像素 | 约 1,670 万像素 |
---|
16:9 动态图像的有效像素 | 约 1,360 万像素 |
---|
16:9 静态图像的有效像素 | 约 1,360 万像素 |
---|
3:2 静态图像的有效像素 | 约 1,610 万像素 |
---|
较低照度 | 4 lx(含 SELP18200 镜头、1/24 快门速度、自动光圈、自动增益)[60i] |
---|
较低照度 | 4 lx(含 SELP18200 镜头、1/25 快门速度、自动光圈、自动增益)[50i] |
---|
低照度 | 否 |
---|
夜摄+ (NightShot Plus) | 否 |
---|
中灰滤镜 | 否 |
---|
增益 | 自动/手动 |
---|
手动增益设置 | 是(L,M,H: 设置 0dB - 30dB,3dB 步进) |
---|
ISO 设置 | 是(L,M,H: 设置 160 - 5000,1/2EV 步进)[动态]*7 |
---|
ISO 设置 | 是(L,M,H: 设置 100 - 25600,1/2EV 步进)[静态] |
---|
平滑增益 | 否 |
---|
超级增益 | 否 |
---|
AGC 限制 | 是(可选 0dB - 27dB,3dB 步进) |
---|
自动 ISO 限制 | 是(可选 160 - 4000,1/2EV 步进)[动态]*7 |
---|
自动 ISO 限制 | 是(可选 100 - 2500,1/2EV 步进)[静态] |
---|
负增益 | 否 |
---|
白平衡 | 自动/手动 |
---|
WB 预设 | 是(室外,室内,手动白平衡设置) |
---|
一键式白平衡 | 是(A/B) |
---|
WB 室外级别 | 是 (-7 - +7) |
---|
WB 温度设置 | 是(2300 - 15000K,100K 步进) |
---|
ATW 灵敏度 | 否 |
---|
WB 偏移 | 是 (Picture Profile) |
---|
平滑 WB | 否 |
---|
快门速度 | 自动/手动 |
---|
自动 | 1/60 - 1/10000(60i、60p),1/30 - 1/10000 (30p),1/48 - 1/10000 (24p) [60i] |
---|
自动 | 1/50 - 1/10000(50i、50p),1/25 - 1/10000 (25p)[50i] |
---|
自动 | 30s-1/4000 [静态] |
---|
手动 | 1/4 - 1/10000(60i、30p、60p),1/3 - 1/10000 (24p) [60i] |
---|
手动 | 1/3-1/10000 [50i] |
---|
手动 | 30s-1/4000 [静态] |
---|
慢动作和快动作录制 | 否 |
---|
清晰扫描 | 否 |
---|
AE - AE 偏移 | 是(开/关,-2.0EV - 2.0EV) |
---|
AE 响应 | 否 |
---|
降低闪烁 | 是(固定为“开”) |
---|
背光 | 否 |
---|
点光 | 否 |
---|
防抖 (SteadyShot) | 是 |
---|
动态设置 | 是(启用、标准、关) |
---|
静态设置 | 是(标准、关) |
---|
转换镜头 | 否 |
---|
SteadyShot 类型 | 否 |
---|
Active SteadyShot 类型 | 否 |
---|
衰减器 | 否 |
---|
x.v.Color | 否 |
---|
彩条 | 是(开/关) |
---|
类型 | 否 |
---|
色调 | 是(开/关) |
---|
低照度/夜摄+ (NightShot Plus)/长焦微距 | 否 |
---|
人脸检测 | 是 |
---|
曝光控制/色彩控制 | 否 |
---|
聚焦控制/人脸触摸/自动控制/人脸比特分配 | 是 |
---|
人脸索引 | 否 |
---|
微笑快门 - 检测设置/微笑灵敏度/微笑优先级 | 否 |
---|
智能自动 - 风景/背光/暮光/聚光/低光/微距/肖像 | 否 |
---|
智能自动 - 儿童式/行走/三脚架 | 否 |
---|
场景选择 - 自动/暮光/暮光肖像/烛光/日出 - 日落/焰火 | 否 |
---|
场景选择 - 风景/肖像/聚光/体育/沙滩/白雪 | 否 |
---|
拍摄转换 | 是(聚焦) |
---|
聚焦标记 | 否 |
---|
摄像机配置文件/自动黑平衡 | 是 |
---|
图像资料 | 是(PP1 - PP6,关) |
---|
黑电平 - 黑电平/主黑电平/红路黑电平/绿路黑电平/蓝路黑电平 | -15 - +15/否/否/否/否 |
---|
伽玛 | 标准,静态,Cinematone1,Cinematone2,ITU709 |
---|
黑伽玛 - 范围 | 高、中、低 |
---|
等级 | -14 |
---|
拐点 - 模式 | 自动/手动 |
---|
自动设置 | 较大点/灵敏度 |
---|
手动设置 | 点/坡度 |
---|
色彩模式 - 类型 | 标准,静态,Cinematone1,Cinematone2,PRO,ITU709 MATRIX |
---|
等级 | 41487 |
---|
色阶 | -15 |
---|
色彩相位 | -14 |
---|
色彩深度 - R/G/B/C/M/Y | -14 |
---|
WB 偏移 - 滤镜类型 | LB-CC/R-B |
---|
LB[色温] / CC[MG/GR] / R 增益 / B 增益 | -18 |
---|
细节 - 电平/手动设置/ V/H 平衡 / B/W 平衡/限制/黑平衡限制/白平衡限制 | -7 - +7 /是(开/关)/-2 - +2 /类型 1、2、3、4、5 / 0 - +7 /否/否 |
---|
勾边/高光细节 | 0 - +7 / 0- +4 |
---|
肤色细节/电平/颜色选择/相位/范围/饱和度/反转/Y 电平/Y 范围 | 否 |
---|
色彩校正/配置文件名称 | 否 |
---|
复制/重置 | 是 |
---|
摄像机(静态图像)
静态图像 | 是 |
---|
像素数量 (16:9) | 1,360 万/710 万/340 万 |
---|
像素数量 (4:3) | 1,600 万、840 万、400 万 |
---|
录制/播放/输出
录制格式 - HD | 兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式 |
---|
录制格式 - SD/STD | MPEG-2 PS |
---|
录制模式 [60Hz] - HD PS (28Mbps) 1920x1080/60p / HD FX (24Mbps) 1920x1080/60i | 是 |
---|
HD FH (17Mbps) 1920x1080/60i / HD HQ (9Mbps) 1440x1080/60i | 是 |
---|
HD SP (7Mbps) 1440x1080/60i | 否(播放除外) |
---|
HD LP (5Mbps) 1440x1080/60i / HD FX (24Mbps) 1920x1080/24p / HD FH (17Mbps) 1920x1080/24p | 是 |
---|
HD FX (24Mbps) 1920x1080/30p / HD FH (17Mbps) 1920x1080/30p | 是 |
---|
SD/STD HQ (9Mbps) 720x480/60i (24p Scan) / SD/STD HQ (9Mbps) 720x480/60i (30p Scan) | 否(播放除外) |
---|
SD/STD SP (6Mbps) 720x480/60i / SD/STD LP (3Mbps) 720x480/60i | 否(播放除外) |
---|
录制模式 [50Hz] - HD PS (28Mbps) 1920x1080/50p / HD FX (24Mbps) 1920x1080/50i | 是 |
---|
HD FH (17Mbps) 1920x1080/50i / HD HQ (9Mbps) 1440x1080/50i | 是 |
---|
HD SP (7Mbps) 1440x1080/50i | 否(播放除外) |
---|
HD LP (5Mbps) 1440x1080/50i / HD FX (24Mbps) 1920x1080/25p / HD FH (17Mbps) 1920x1080/25p | 是 |
---|
HD FX (24Mbps) 1280x720/50p / HD FH (17Mbps) 1280x720/50p / SD/STD HQ (9Mbps) 720x576/50i | 是 |
---|
SD/STD HQ (9Mbps)720x576/50i (25p Scan)/SD/STD SP (6Mbps) 720x576/50i /SD/STD LP (3Mbps) 720x576/50i | 否(播放除外) |
---|
录制媒体 - 外部存储器 | 记忆棒、SD / SDHC / SDXC 存储卡*3 |
---|
闪存单元 / 内部存储器 | 是 / 否 |
---|
记忆棒类型*4 - Memory Stick / Memory Stick Duo / Memory Stick PRO / Memory Stick PRO Duo | 否 |
---|
Memory Stick PRO Duo(Mark2) / Memory Stick PRO-HG Duo / Memory Stick PRO-HG Duo HX | 是 |
---|
Memory Stick Micro | 否 |
---|
SD/STD 广泛录制 | 是(开/关) |
---|
同时录制 - HD-HD / HD-SD/STD / SD/STD-SD/STD | 是 / 否 / 否 |
---|
录制按钮设置 / 中继录制 | 否 |
---|
慢动作和快动作 - 录制格式 / 扫描帧频 / 快门速度 / 触发器类型 | 否 |
---|
GolfShot | 否 |
---|
GPS 录制 / 日期录制 | 是(开/关) |
---|
间隔录制 / 流畅间隔录制 / 帧录制 / 录像检视 / 较后场景检视 | 否 / 否 / 否 / 否 / 是 |
---|
播放 - 搜索 (+/-) / 扫描 (+/-) / 步进 (+/-) / 下一个 - 上一个 / 慢速播放 / 两倍速度播放 | 否 / 是 / 否 / 是 / 是 / 否 |
---|
播放模式中的图像捕捉 | 是 |
---|
原始编辑 - 删除 / 保护 / 移动 / 复制 / 剪裁 / 分割 / 组合 | 是(选择)/ 是 / 否 / 是 / 否 / 是 / 否 |
---|
播放列表编辑 - 播放列表的数量/添加-擦除-全部擦除/移动/复制/剪裁/分割/组合 | 否 |
---|
电影配音 - 存储卡 --> 闪存单元 / 闪存单元 --> 存储卡 | 是 |
---|
图像复制 - 存储卡 --> 闪存单元 / 闪存单元 --> 存储卡 | 是 |
---|
媒体格式 / 空媒体 / 修复成像数据库文件 | 是 |
---|
USB 连接 - 存储卡 / 内存 / 闪存单元 | 是 / 否 / 否 |
---|
直接复制 | 是 |
---|
播放变焦 / PAL 制式电视上的 NTSC 播放 / NTSC 制式电视上的 PAL 播放 | 是(仅限静态)/ 否 / 否 |
---|
HDMI TC 输出 | 是 |
---|
视频输出 / 输出选择 | 是 / 是(HDMI/分量、视频) |
---|
HDMI/分量 | 是 |
---|
HDMI/分量 | 1080p/480i、720p/480i、1080i/480i、480p、480i [60i] |
---|
HDMI/分量 | 1080p/576i、720p/576i、1080i/576i、576p、576i [50i] |
---|
P/PsF / SDI / 下转换类型 | 否 / 否 / 是(压缩,信箱 16:9,切边) |
---|
SD-SDI 设置 / 视频索引 / RP188 ATC / VITC 线路选择 [60i] | 否 |
---|
音频
音频格式 - HD | 线性 PCM 两通道,16 位,48kHz / 杜比数字两通道,16 位,48kHz |
---|
音频格式 - SD/STD | 杜比数字两通道,16 位,48kHz |
---|
音频限制 | 是(开/关) |
---|
内置麦克风 / INT MIC NR / INT MIC 灵敏度 / 风噪位置 | 是 / 否 / 是 / 是 |
---|
XLR 输入 | 是(INPUT1,2) |
---|
INPUT1 开关 / INPUT2 开关 | 是(LINE,MIC,MIC +48V)/ 是(LINE,MIC,MIC +48V) |
---|
ATT(INPUT1) 开关 / ATT(INPUT2) 开关 | 否 |
---|
低通 (INPUT1) 开关 / 低通 (INPUT2) 开关 / 录制通道选择 (INPUT1) 开关 | 否 |
---|
CH1 选择开关 / CH2 选择开关 | 是(INT MIC,INPUT1)/ 是(INT MIC,INPUT1,INPUT2) |
---|
自动 / 手动 (CH1) 开关 / 自动 / 手动 (CH2) 开关 / | 是(自动 / 手动) |
---|
音频电平 (CH1) 拨盘 / 音频电平 (CH2) 拨盘 | 是 (0 - 10) |
---|
XLR AGC 链接 / 手动增益 | 是(单独 / 已链接)/ 否 |
---|
INPUT1 MIC NR / INPUT1 剪裁 / INPUT1 风噪 / INPUT2 MIC NR / INPUT2 剪裁 / INPUT2 风噪 | 否 / 是(-18 - +12 dB,6dB 步进)/ 是(开 / 关)/ 否 / 是(-18 - +12 dB,6dB 步进)/ 是(开 / 关) |
---|
耳机 / 音频监听 / 音频输出剪裁 / 音量控制 | 是 / 是(CH1,CH2,立体声/混合)/ 是(固定为“开”)/ 是 (+)(-) 16 步进 |
---|
扬声器 / 扬声器音量控制 | 是 (18mm)/是 (+)(-) 16 步进 |
---|
液晶屏
尺寸 | 8.8cm(3.5 型)宽高比 (16:9) |
---|
像素数量 | 921,600 像素点 (1920x480) |
---|
XtraFine 液晶屏 / Hybrid 液晶监视器 / 触摸面板 / 液晶屏开/关*1 / 背光开/关 / 液晶屏亮度 | 是 / 否 / 是 / 否 / 否 / 是(正常 / 明亮) |
---|
色彩控制 /色调控制 / 颠倒镜像 | 否 / 否 / 是 |
---|
打开角度 / 转向角度(逆时针 / 顺时针)/ 用于监控 | 90° / 270° / 0° / 90° |
---|
抗反射处理/防指纹处理 | 是 |
---|
显示器
斑马纹 / 级别 | 是(开 / 关)/70 - 100%,5% 步进 / 100+ |
---|
峰值 / 色彩 / 级别 | 是(开 / 关)/ 是(白、红、黄)/ 是(高、中、低) |
---|
标记 / 中心 / 宽高比 / 安全区域 / 导向架 | 是(开 / 关)/ 是(开 / 关)/ 是(关,4:3,13:9,14:9,15:9,1.66:1,1.85:1,2.35:1)/ 是(关,80%,90%)/ 是(开 / 关) |
---|
直方图 | 是(关 / 开 / 开 [斑马点]) |
---|
EXP.FOCUS 类型 | 是(x4.0、x8.0、x4.0/8.0) |
---|
摄像机数据显示 | 是(开/关) |
---|
音频电平显示 | 是(开/关) |
---|
变焦显示 | 是(条 / 数量) |
---|
聚焦显示 | 是 |
---|
快门速度显示 | 是(秒/度) |
---|
ISO 灵敏度显示 | 是 |
---|
[动态] 剩余时间显示 | 是(自动) |
---|
GPS 时间显示 | 是 |
---|
OSD 输出 | 是(液晶屏 / 所有输出) |
---|
数据代码显示 | 是(录制日期/时间,GPS 信息,摄像机信息) |
---|
介质信息 | 是(状态检查) |
---|
显示设置 | 是(开/关/全部关) |
---|
TC/UB 设置
TC 预设 / UB 预设 | 是(预设 / 设置) |
---|
TC 格式 / TC 运行 / TC 制作 | 是(DF / NDF)/是(录制运行 / 自由运行)/是(预设 / 重新生成) |
---|
UB 时间录制 | 是(开/关) |
---|
TC LINK - i.LINK 插孔 / TC LINK 插孔 | 否 |
---|
TC COUNTUP / UB 日期 / TC 时间 | 否 |
---|
其他(菜单)
可分配按钮 | 是(分配 1、2、3、4、5、6) |
---|
时钟设置 / 区域设置 | 是 |
---|
夏令时设置 / 蜂鸣声 / 前提示灯 / 后提示灯 / 遥控 | 是(开/关) |
---|
60i/50i 可选 | 是 |
---|
工作时间 | 是 |
---|
校准 | 是 |
---|
摄录一体机充电 | 否 |
---|
自动关闭 | 否 |
---|
InfoLITHIUM 系统 | 是 |
---|
多语言
多语言操作 | 英语 / 法语 / 西班牙语 / 俄语 / 简体中文 / 葡萄牙语 / 巴西葡萄牙语 / 繁体中文 / 韩语 / 阿拉伯语 / 波斯语 / 泰语 / 印度尼西亚语 / 马来语 |
---|
默认语言 | 英语 |
---|
遥控器
遥控器 | RMT-845 |
---|
电影 - 录制开始/停止 / 变焦 / 检查 / 显示 / TC 重置 | 是 / 否 / 否 / 是 / 是 |
---|
电影/播放/编辑较常用 - 光标键(4 向)/ 输入 / 模式 / 显示 | 是 / 是 / 是(用于可视索引)/ 是 |
---|
查看图像位置 - PB / 停止 / 下一个 / 上一个 | 是 |
---|
步进 (+) / 步进 (-) | 否 |
---|
扫描/慢速 | 是 / 是 |
---|
暂停 | 是 |
---|
线路输入录制 | 否 |
---|
数据代码 | 是 |
---|
模式 | DVD2 |
---|
插孔
SDI 输出插孔 / HDMI 输出插孔 / i.LINK 插孔 | 否 / 是(A 型接口)/ 否 |
---|
分量输出插孔 / 视频输出插孔 / 音频输出插孔 | 是(针接口 x3)/ 是(针接口 x1)/ 是(针接口 x2) |
---|
S-Video 插孔 / A/V 远程连接器 / TC LINK 输入/输出插孔 | 否 |
---|
耳机插孔 / 麦克风输入插孔 | 是(小型立体声插孔 Ø 3.5 mm)/ 否 |
---|
音频输入 1 / 输入 2 插孔 | 是(XLR 3 针 x2) |
---|
USB 插孔 | 是(Mini AB / 高速) |
---|
远程插孔 | 是(小型立体声插孔 Ø 2.5 mm) |
---|
直流输入插孔 / 闪存单元插孔 | 否 / 是 |
---|
一般信息
重量(仅限机身) | 1720g / 3lb 12.7oz |
---|
电池,带大眼罩的 VF,把手 - NP-F770 | 2980g / 6lb 9.1oz |
---|
ECM-XM1,无握带的手柄 - NP-F970 | 3160g / 6lb 15.5oz |
---|
功耗*2(含 ECM-XM1 和正常亮度的液晶屏) | 5.4W(含 SELP18200 镜头的功耗) |
---|
电源要求(交流电源适配器/电池) | 7.6V / 7.2V |
---|
尺寸(宽 x 高 x 深)(含突出部分)/(仅限机身) | 142.5 x 203 x 305.5 (mm) / 5 5/8 x 8 x 12 1/8(英寸) |
---|
尺寸(宽 x 高 x 深)(含突出部分)/(机身和 SEL(P)18200)*5 | 251.5 x 207.5 x 429.5 (mm) / 10 x 8 1/4 x 17(英寸) |
---|
包装箱尺寸(宽 x 高 x 深) | 550 x 245 x 245 (mm) |
---|
工作温度 | 0 至 +40 °C(+32 至 +104 °F) |
---|
储存温度 | -20 至 +60 °C(-4 至 +140 °F) |
---|
储存温度 | -20 至 +60 °C(-4 至 +140 °F) |
---|
防尘/防水 | 否 |
---|
附件靴 - 正常 | 是 |
---|
多接口靴 | 是 |
---|
备注
1 - 液晶屏开/关 | 液晶屏会根据相应操作打开/关闭。 |
---|
2 - 功耗 | 使用闪存单元 HXR-FMU128 时平均功耗增加 1.1 W 左右。 |
---|
3 - 推荐的速度等级 | AVCHD 模式 / 4 级或更高,标清模式 / 2 级或更高 |
---|
4- 兼容记忆棒 (tm) 类型 | 推荐的记忆棒: AVCHD 模式 / 容量: 大于 1GB,标清模式 / 容量: 大于 512MB |
---|
5- 尺寸 | 包括带大眼罩的 VF、把手、ECM-XM1、不带握带的手柄 |
---|
7- ISO 设置范围 | 电影模式中 Picture Profile(图像资料)设为 [关] 时的设置范围 |
---|
随附配件
交流适配器 - AC-VL1 | 1 |
---|
可充电电池组 - NP-F770 | 1 |
---|
连接线 - DK-415 | 1 |
---|
记忆棒 - Memory Stick RRO-Duo | 0 |
---|
麦克风 - ECM-XM1 | 1 |
---|
遥控器 - RMT-845 | 1 |
---|
分量视频电缆 | 0 |
---|
A/V 连接电缆 | 1 |
---|
USB 线 | 1 |
---|
USB 适配器电缆 - VMC-UAM1 | 1 |
---|
大眼罩 | 1 |
---|
镜头 - SELP18200 | 1 |
---|
镜头 - SEL18200 | 0 |
---|
带镜头盖的镜头罩 - 镜头盖和镜头罩 | 1 |
---|
附件靴套件 - 弹簧靴 | 1 |
---|
锂电池 - CR2025 | 1 |
---|
时钟锂电池(已安装) | 1 |
---|
应用软件 (CD-ROM) -内容浏览器 | 1 |
---|