型号名称 | FinePix XP120 |
---|---|
有效像素数 | 1640万有效像素 |
图像传感器 | 带原色滤镜的1/2.3英寸CMOS 总像素数: 1676万有效像素 |
存储介质 | 内存(约96MBI SD/SDHC/SDXC存储卡*1 |
文件格式 | 静止图像 JPEG(Exif 2.3 版)*2 视频文件格式: MOV |
拍摄图像像素数 | L : (4:3) 4608 x 3456 / (3:2) 4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 / (1:1) 3456 x 3456 M : (4:3) 3264 x 2448 / (3:2) 3264 x 2176 / (16:9) 3264 x 1840 / (1:1) 2432 x 2432 S : (4:3) 2048 x 1536 / (3:2) 2304 x 1536 / (16:9) 1920 x 1080 / (1:1) 1728 x 1728 <移动全景拍摄> 360° 垂直: 11520 x 1632 水平: 11520 x 1088 180°垂直: 5760 x 1632 水平: 5760 x 1088 120°垂直: 3840 x 1632 水平: 3840 x 1088 |
镜头 | 名称 富士龙5倍光学变焦镜头 f=5.0至25.0mm,相当于35mm格式的28 mm至140mm F3.9(广角)至F4.9(望远)镜头结构 11组13片 |
数码变焦 | 超解像变焦: 约2倍(结合5倍光学变焦后,较大约10倍) |
光圈 | F3.9 / F6.2 (广角) F4.9 / F8.0 (望远) |
焦距 (从镜头表面) | 普通
微距
|
感光度 | 自动/自动(400)/自动(800)/自动(1600)
|
曝光控制 | TTL 256区测光 |
曝光模式 | 程序 AE |
拍摄模式 | 肖像、风景、运动、夜景、夜景(三脚架)、日落、雪景、海滩、潜水、潜水(微距)、聚会、花卉、文字 |
图像防抖 | CMOS位移式光学防抖 |
脸部优先功能 | 有 |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV步长 |
快门速度 | (自动模式)1/4秒至1/2000秒,(所有其它模式)4秒至1/2000秒 |
连拍 | 起始 H: 约10幅/秒,较大10幅(尺寸L、M)/较大20幅(尺寸S) H: 约10幅/秒,较大10幅(尺寸L、M)/较大20幅(尺寸S)
|
自动包围式曝光 | - |
对焦 | 模式 单幅AF/连续AF类型 TTL对比检测AF,可使用AF辅助灯AF框选择 中心/多重/追踪 |
白平衡 | 智能场景识别 晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水 |
自拍 | 10秒/2秒延时、群组自拍 |
间隔拍摄 | 有 |
定时视频 | 有 |
闪光灯 | 自动闪光(智能闪光)
微距
|
闪光模式 | 红眼修正关闭 自动、强制闪光、禁止闪光、慢同步红眼修正开启 减轻红眼自动、减轻红眼+强制闪光、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 |
外接闪光灯热靴 | - |
LCD显示屏 | 3.0英寸92万像素TFT彩色显示屏,约97%覆盖范围,100%回放显示 |
视频拍摄 | Full HD 1920 x 1080 60p/30p(较长29分钟)
|
拍摄功能 | 智能场景识别(SR Auto)、程序AE、动态图片、运动相机模式、强化弱光拍摄、HDR、自然光+闪光、高速视频(120/240 fps)、静止图像用创意滤镜: 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/闪耀/鱼眼/局部色彩/素描、视频用创意滤镜: 玩具相机/流行色彩/高调/低调/鱼眼/局部色彩、较佳取景、画面编号记忆、日期印记、360移动全景拍摄、自动LCD亮度调节 |
回放功能 | 多画面回放(带微缩略图模式)、保护、裁剪、调整大小、幻灯片、图像旋转、照相簿助手、图像搜索、红眼修正功能、复制、打印指令(DPOF)、无线通信、PC自动保存、收藏、全景、删除所选照片、视频编辑、创建动态图片 |
无线传输器(标准) | 标准 IEEE 802.11b/g/n(标准无线协议)存取模式 基础架构模式 |
无线功能 | 位置标签/无线通信(图像传输)/查看并获得图像/遥控相机拍摄/PC Autosave/instax打印机打印 |
其他功能 | Exif打印、35种语言选择、时差、礼仪模式 防灰: IP6X 防水: IPX8(较深20.0m,120分钟内) 防震: 方法;MIL-STD-810F-516.5富士标准;1.75m |
端口 | 视频输出 -数字接口 Micro USB 2.0高速HDMI输出 HDMI Micro接口(D型) |
电源 | 锂离子电池NP-45S(附带) |
外形尺寸 | 109.6mm(宽) x 71.0mm(高)x 27.8mm(厚)
|
重量 | 约203g(包括电池和存储卡) 约186g(不包括电池和存储卡) |
操作温度 | -10°C - +40°C |
操作湿度 | 10% - 80% (无冷凝) |
使用电池拍摄时,较多可拍摄图像数参考值*3 | 约210幅(自动模式) |
包含的配件 | 锂离子电池NP-45S AC电源适配器AC-5VF USB电缆 手带 使用说明书 |
所有数值为大致值;文件大小因所记录场景而异,从而造成可保存文件数有很大差异。
模式 | 静止图像(L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 4608 x 3456 (4:3) | 4608 x 3072 (3:2) | 4608 x 2592 (16:9) | 3456 x 3456 (1:1) | |||||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 460 | 930 | 520 | 1040 | 620 | 1230 | 620 | 1230 |
8 GB | 940 | 1860 | 1050 | 2090 | 1250 | 2470 | 1250 | 2470 |
模式 | 静止图像(M) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 3264 x 2448 (4:3) | 3264 x 2176 (3:2) | 3264 x 1840 (16:9) | 2432 x 2432 (1:1) | |||||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 920 | 1820 | 1040 | 2040 | 1220 | 2400 | 1240 | 2440 |
8 GB | 1860 | 3660 | 2090 | 4110 | 2460 | 4830 | 2500 | 4900 |
模式 | 静止图像(S) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 2048 x 1536 (4:3) | 2304 x 1536 (3:2) | 1920 x 1080 (16:9) | 1728 x 1728 (1:1) | |||||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 2300 | 3380 | 2050 | 3030 | 3420 | 4990 | 2420 | 3550 |
8 GB | 4620 | 6800 | 4120 | 6080 | 6870 | 10020 | 4850 | 7140 |
模式 | 视频*4 | |||
---|---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 视频拍摄时间 | |||
画质 | FULL HD (1920 x 1080)*5 | HD (1280 x 720)*5 | VGA (640 x 480)*6 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 36分钟 | 40分钟 | 188分钟 |
8 GB | 73分钟 | 81分钟 | 378分钟 |