影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor RS™ CMOS |
传感器尺寸 | 1.0 英寸(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS™ CMOS堆栈式影像处理器 |
总像素 | 约2100万 像素 |
影像拍摄有效像素(动态) | 约1420万 像素(16:9)*1 |
影像拍摄有效像素(静态) | 约1420万 像素(16:9)/约1200万 像素(3:2) |
记录 | |
记录介质 | XAVC S 4K(100Mbps) : SDXC 存储卡(UHS-I U3) XAVC S 4K(60Mbps) : SDXC 存储卡(Class10 及以上) XAVC S HD : SDXC 存储卡(Class10 及以上) AVCHD,静态照片: Memory Stick™ PRO Duo (Mark 2), Memory Stick™ PRO-HG Duo, SD/SDHC/SDXC 存储卡(Class 4 及以上) |
较大扩展容量 | 256GB |
静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基线兼容) |
静态图像较大有效像素 | 1420万像素 |
静态图像尺寸(静态模式) | 1200 万像素 3:2 (4240x2824) 1420 万像素 16:9 (5024x2824) |
动态影像记录格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 XAVC S Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S 4K : 3840×2160/25p 60i/50i: [60i(NTSC)] XAVC S 4K : 3840×2160/30p, 24p 60i/50i: [50i(PAL)] XAVC S HD : 1920x1080/100p, 50p, 25p 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S HD : 1920x1080/120p, 60p, 30p, 24p 60i/50i: [50i(PAL)] AVCHD:1920x1080/50i(FX,FH), 1440x1080/50i(LP) 60i/50i : [60i(NTSC)] AVCHD:1920x1080/60i(FX,FH), 1440x1080/60i(LP) 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S Proxy : 1280×720 50p,25p, 640×360 50p,25p 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S Proxy : 1280×720 60p,30p,24p, 640×360 60p,30p,24p |
慢&快 动作 | 60i/50i: [50i(PAL)] 记录格式 4K:25p/HD:50p,25p 4K:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps/ HD:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps 60i/50i : [60i(NTSC)] 记录格式 4K:30p,24p/HD:60p,30p,24p 4K:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps/ HD:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps |
超慢动作 | 60i/50i : [50i(PAL)] 记录格式 HD:50p,25p HD:250fps,500fps,1000fps 60i/50i : [60i(NTSC)] 记录格式 HD:60p,30p,24p HD:240fps,480fps,960fps |
影像记录速度(平均比特率) | XAVC S 4K 100Mbps:约100Mbps/ 60Mbps:约60Mbps*2*3 XAVC S HD 100Mbps:约100Mbps/ 60Mbps:约60Mbps/50Mbps:约50Mbps/25Mbps:约25Mbps/16Mbps:约16Mbps/*2*3 AVCHD FX:约24Mbps/FH:约17Mbps/LP:约5Mbps*2*3 XAVC S Proxy:约9Mbps(1280×720)/约3Mbps(640×360)*2*3 |
动态影像像素 | 约1420万 像素(16:9)*1 |
逐行扫描模式 | 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S 4K : 25p 逐行扫描记录 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S 4K : 30p,24p 逐行扫描记录 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S HD : 100p,50p,25p 逐行扫描记录 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S HD : 120p,60p,30p,24p 逐行扫描记录 |
音频格式 | 线性PCM 2ch(48kHz/16bit) 杜比数字双声道立体声*4 MPEG-4 AAC-LC 2声道(Proxy录制)*5 |
内置变焦麦克风 | 内置变焦麦克风 |
扬声器 | 单声道扬声器 |
Proxy录制 | 是 |
视频信号 | 4K (UHDTV) HDTV 60i/50i : [50i(PAL)] PAL 色彩, CCIR 标准 60i/50i : [60i(NTSC)] NTSC 色彩, EIA 标准 |
光学/镜头 | |
镜头 | 蔡司镜头( Vario-Sonnar T*镜头) |
防抖 | 光学防抖(增强模式) |
光圈 | F2.8-F4.5 |
光学变焦 | 12x |
数码变焦 | 192x*6 |
清晰影像缩放 | 4K : 18x HD : 24x |
f(焦点距离) | f=9.3-111.6mm |
f(35mm换算)动态模式 | f=29.0-348.0mm(16:9)*1 |
f(35mm换算)静态模式 | f=29.0-348.0mm(16:9),f=32.8-393.6mm(3:2) |
滤镜直径 | 62mm |
较近对焦距离 | 约1cm-100cm |
ND滤光片 | 关, 1/4, 1/16, 1/64 |
取景器 | |
取景器 | 0.39英寸约236万OLED |
屈光度调节 | 有 |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.5英寸约156万像素Xtra Fine LCD(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约270度 |
对焦 | |
对焦系统 | 快速混合自动对焦(相位检测自动对焦/对比度检测自动对焦) |
对焦功能 | 锁定AF |
曝光系统 | |
测光模式 | 多区分割/点测光 |
低照度模式 | 是 |
曝光设置 | 自动/触屏测光/手动曝光 |
场景模式 | 夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩 |
逆光补偿 | 是(自动) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自动/一键式A/一键式B/户外/室内/自定义白平衡 |
较低照度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 标准:3 lux(1/50 快门速度, 增益 33dB) 60i/50i : [60i(NTSC)] 标准:3 lux(1/60 快门速度, 增益 33dB) 60i/50i : [50i(PAL)] 低照度 1.7lux(1/25 快门速度, 增益 33dB) 60i/50i : [60i(NTSC)] 低照度 1.7lux(1/30 快门速度, 增益 33dB) 夜摄:0 lux(1/60 快门速度) |
自动光圈控制 | F2.8-F11 |
手动光圈控制 | F2.8-F11 |
手动辅助功能 | 斑马线 |
快门 | |
快门类型 | 照片模式:单张拍摄 |
自动快门速度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/6-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/8-1/10000 |
标准快门速度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/50-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/60-1/10000 |
快门速度(手动光圈) | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/50-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/60-1/10000 |
快门速度(手动快门) | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/6-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/8-1/10000 |
接口 | |
WiFi(内置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
存储卡卡槽 | 卡槽A:兼容记忆棒PRO Duo 及SD/SDHC/SDXC卡 卡槽B:兼容SD/SDHC/SDXC卡 |
多功能微型 USB端口 | 是*7 |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
DC IN | 是 |
遥控端口 | 集成多功能/微型USB接口*8 , 迷你立体声接口 (Φ2.5mm) |
HDMI端口 | 是 (HDMI)*9 |
附件插座 | 是(多热靴接口) |
重量及尺寸 | |
尺寸(宽x高x长包含标配电池) | 约116×89.5×196.5mm(约121×104×274.5mm(包含镜头罩和大眼罩))*10 |
重量(仅机身) | 约935g(包括镜头罩和大眼罩) |
电源相关 | |
电池 | 可重复充电电池(V系列)*11 |
电量消耗(VF)(默认录制模式/默认录制介质) | 4K:4.8W |
电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | 4K:5.1W |
电源要求 | 6.8V/7.4V (电池); 8.4V (AC适配器) |
其他 | |
工作温度 | 0 度. - +40 度. |
主要随机配件 | |
可重复充电电池 | NP-FV70A(1)*12 |
AC适配器 | (1)*12 |
遮光罩 | (1)*12 |
遥控器 | RMT-835 (CR2025)(1)*12 |
镜头盖 | (1)*12 |
大眼罩 | (1)*12 |
说明书 | (1)*12 |
电源线 | (1)*12 |
*1 防抖设置为"标准"或"关"。
*2 比特率用来描述系统参数(包括动态影像、声音等)。
*3 PS 模式(28Mbps) 和FX 模式(24Mbp)为峰值比特率。
*4 视频模式为AVCHD。
*5 视频模式为MP4.
*6 出厂设置为"关",数码变焦倍数包括了光学变焦的部分。
*7 支持微型USB 兼容设备。
*8 支持微型USB 兼容设备。
*9 仅输出。
*10 包含镜头罩。
*11 不包括NP-FV30。
*12 括号中的数字为提供的数量。