影像传感器 | |
传感器类型 | 背照式Exmor RCMOS |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
总像素 | 约859万像素 |
影像拍摄有效像素(动态) | 约829万像素(16:9)*1 |
影像拍摄有效像素(静态) | 约829万像素(16:9)/ 约662万像素(4:3) |
记录 | |
记录介质 | XAVC S 4K(100Mbps):SDXC 存储卡(UHS-I U3 or以上) XAVC S 4K(60Mbps):SDXC 存储卡(Class10 或以上) XAVC S HD:SDXC存储卡(Class10 或以上) AVCHD,静态: Memory Stick (Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存储卡(Class 4 或以上) |
较大扩展容量 | 256GB |
容量 | 64GB内存*2 |
静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基线兼容) |
静态图像尺寸(动态模式) | M: 830万像素 16:9(3840x2160) S: 210万像素 16:9 (1920x1080) |
静态图像尺寸(静态模式) | L: 1660万像素16:9 (5440x3056),1250万 4:3 (4080x3056) M: 830万像素 16:9(3840x2160),620万像素 4:3(2880x2160) S: 210万像素 16:9 (1920x1080),30万像素 4:3 (640x480) |
动态影像记录格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p XAVC S HD : 1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p |
影像记录速度(平均比特率) | XAVC S 4K:约100Mbps*3*4 XAVC S 4K:约.60Mbps*3*4 XAVC S HD:约50Mbps*3*4 AVCHD PS:约28Mbps/FX:约24Mbps/FH:约17Mbps/HQ约9Mbps/LP:约5Mbps*3*4 MP4:约3Mbps*3*4 |
逐行扫描模式 | XAVC S 4K : 25p/24p,逐行扫描记录 XAVC S HD: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录 AVCHD: 50p/25p/24p,逐行扫描记录 MP4: 25p, 逐行扫描记录 |
动态影像记录时长(使用内存)(5.1ch) | AVCHD PS: 约5h5m*5*6 AVCHD FX: 约6h5m(约6h5m)*5*6 AVCHD FH: 约8h15m(约8h15m)*5*6 AVCHD HQ: 约14h30m(约11h)*5*6 AVCHD LP: 约25h5m(约20h35m)*5*6 |
动态影像记录时长(使用内存)(2ch) | XAVC S 4K(100Mbps): 约1h15m(约1h15m)*5*6 XAVC S 4K(60Mbps): 约2h10m(约2h10m)*5*6 XAVC S HD: 约2h35m(约2h35m)*5*6 AVCHD PS: 约5h10m(约5h10m)*5*6 AVCHD FX: 约6h5m(约6h5m)*5*6 AVCHD FH: 约8h20m(约8h20m)*5*6 AVCHD HQ: 约14h50m(约11h10m)*5*6 AVCHD LP: 约26h(约21h10m)*5*6 |
音频格式 | MPEG-4 线性PCM 2ch(48kHz/16bit)*7 杜比数字 5.1声道*8 杜比数字 2声道立体声*11 MPEG-4 AAC-LC 2声道*9 |
内置变焦麦克风 | 是 |
扬声器 | 单声道扬声器 |
视频信号 | UHDTV HDTV PAL color, CCIR标准 |
自动风噪减弱 | 是(开/关) |
双摄录制 | 是*10 |
光学/镜头 | |
镜头 | 蔡司镜头( Vario-Sonnar T*镜头) |
防抖 | 平稳光学防抖 |
光圈 | F2.0-3.8 |
光学变焦 | 20x |
数码变焦 | 250x |
f(焦点距离) | f=4.4-88mm |
f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)*1 |
f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) f=32.8-656.0mm(4:3) |
滤镜直径 | 55mm |
较近对焦距离 | 约1cm-80cm |
取景器 | |
取景器 | - |
视野率 | - |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0 寸约46万像素液晶屏(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约270度 |
投影功能 | |
投影光源亮度 | - |
投影分辨率 | - |
投影尺寸 | - |
投影距离 | - |
持续投影时间(电池时间) | - |
投影输入 | - |
投影校正 | - |
对焦 | |
对焦系统 | 对比对焦 |
对焦模式 | 自动/手动(触摸屏) |
快速智能对焦 | 是 |
曝光系统 | |
测光模式 | 多区分割/点测光 |
曝光补偿 | - |
低照度模式 | 是 |
场景模式 | 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景 |
逆光补偿 | 是(自动) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
手动白平衡 | 是 |
较低照度 | 4K标准模式:9 lux(1/50快门速度) HD标准模式:5 lux(1/50快门速度) 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快门速度) 4K低照度模式:1.2 lux(1/25 快门速度) |
自动光圈控制 | F2-F11 |
手动光圈控制 | F2-F11 |
快门 | |
自动快门速度 | 1/6-1/10000 |
标准快门速度 | 1/50-1/10000 |
快门速度(手动光圈) | 1/25-1/10000 |
快门速度(手动快门) | 1/6-1/10000 |
高级功能 | |
红眼减弱 | - |
遥控控制 | 是 |
回看编辑选项 | - |
时间码/用户位 | 是 |
拍摄者声音消除 | 是 |
音频等级显示 | 是 |
手动环 | - |
人脸检测 | 是*12 |
笑脸快门 | 是*13 |
影像防抖 | 5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式) |
接口 | |
WiFi(内置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 一触遥控 |
多功能微型 USB端口 | 是*14 |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI端口 | 是 (微型HDMI)*15 |
附件插座 | 是(多热靴接口) |
投影输入 | - |
重量及尺寸 | |
尺寸(宽x高x长包含标配电池) | 约73mm x 80.5mm x 166mm(含标配电池) |
重量(仅机身) | 约510g |
重量(包含电池组件、记录介质) | 约610g(NP-FV70)(标配电池) |
电源相关 | |
电池 | 可重复充电电池(V系列)*16 |
电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | 4K:4.9W |
电源要求 | 6.8V/7.4V (电池); 8.4V (AC适配器) |
其他 | |
工作温度 | 0 度. - +40 度. |
主要随机配件 | |
可重复充电电池 | NP-FV70(1) |
USB连接线(微型) | (1) |
AC适配器 | (1) |
HDMI线(微型) | (1) |
说明书 | (1) |
电源线 | (1) |
*1 防抖设置为"标准"或"关"
*2 由于管理文件等的占用,实际使用容量可能会略有减少
*3 比特率用来描述系统参数(包括动态影像、声音等)
*4 PS 模式(28Mbps) 和FX 模式(24Mbp)为峰值比特率
*5 记录时间受文件格式影响
*6 括号中的时间是较短可录时间
*7 记录格式为XAVC S HD或4K
*8 记录格式为AVCHD
*9 记录格式为MP4
*10 "双摄录制 "不适用于"AVCHD PS"及 "XAVC S HD 60p"模式
*11 仅输入
*12 根据具体使用情况,人脸检测功能有可能失效
*13 根据具体使用情况,笑脸快门功能有可能失效
*14 支持微型USB 兼容设备.
*15 仅输出
*16 不包含NP-FV30
*17 括号中的数字为提供的数量