随机附带:4K/HD XAVCS兼容编辑软件Vegas Pro 12 Edit/ XQD 存储卡N系列32GB
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor R CMOS影像传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3 " |
总像素 | 约1890万像素 |
影像拍摄有效像素 | 约830万像素 |
记录 | |
记录介质 | XQD 存储卡 x 2 |
容量 | - |
静态影像记录格式 | - |
静态图像尺寸(动态模式) | - |
静态图像尺寸(静态模式) | - |
是否高清 | - |
动态影像记录格式 |
XAVC S MPEG4-AVC/H264 |
动态影像记录分辨率 |
4K: 3840×2160 24P (100 Mbps) 3840×2160 24P (60 Mbps) 3840×2160 50P (150 Mbps) 3840×2160 25P (100 Mbps) 3840×2160 25P (60 Mbps) HD: 1920×1080 24P(50 Mbps) 1920×1080 50P (50 Mbps) 1920×1080 25P (50 Mbps) |
影像记录速度(平均比特率) |
4K 150 : 约 150Mbps*1*2 100 : 约 100Mbps*1*2 60 : 约 60Mbps*1*2 HD 50 :约 150Mbps*1*2 |
逐行扫描模式 |
4K:50p,25p,24p 逐行扫描记录 HD:50p,25p,24p 逐行扫描记录 |
音频格式 | 线性PCM 2 声道(48kHz/16bit) |
单向性,120°X-Y立体声麦克风 | - |
对焦模式 | - |
音效 | - |
内置立体声麦克风 | 是 |
内置变焦麦克风 | - |
扬声器 | 是 |
麦克风音量调节控制 | - |
麦克风较大输入电平 | 120dB SPL |
自动风噪减弱 | - |
优质清晰语音 | - |
拍摄者声音消除 | - |
人脸检测 | - |
笑脸快门 | - |
夜摄功能 | - |
移动拍摄视频 | - |
防抖 | - |
摄像机 | |
逆光补偿 | - |
光学/镜头 | |
镜头 | G镜头 |
镜头盖 | 是(手动) |
光圈 | F1.6 - F3.4 |
光学变焦 | 20x |
数码变焦 | - |
清晰影像缩放 | - |
f(焦点距离) | f=4.1 - 82.0mm |
前方视野角度 | - |
f(35mm换算)动态模式 | f=31.5-630mm |
f(35mm换算)静态模式 | - |
较近对焦距离 | 约 1cm-80cm |
ND滤光片 | 关闭,1/4,1/16,1/64 |
对焦环 | 是 |
变焦环 | 是 |
光圈环 | 是 |
增益控制 | 自动/手动 |
照片效果 | - |
取景器 | |
取景器 | 是 |
视野率 | - |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.5"约122.9万像素Xtra Fine 宽屏(16:9) |
触摸屏 | - |
翻转角度 | 约270° |
投影功能 | |
投影光源 | - |
投影光源亮度 | - |
投影分辨率 | - |
投影对焦 | - |
投影距离 | - |
持续投影时间(电池时间) | - |
投影输入 | - |
曝光系统 | |
逆光补偿 | - |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内/色温 |
较低照度 | 50P : 3lux(1/25 秒快门速度) |
自动光圈控制 | F1.6 - F11.0 |
手动光圈控制 | F1.6 - F11.0 |
快门 | |
自动快门速度 | - |
标准快门速度 | - |
高级功能 | |
LINE IN | 是(仅音频) |
音频等级显示 | 是 |
低切滤波器 | 是(仅音频) |
WiFi(内置) | - |
NFC 功能 | - |
绘画功能 | 是 |
闪光灯 | |
闪光灯 | - |
闪光模式 | - |
闪光补偿 | - |
接口 | |
内置USB线 | - |
HD输出 | HDMI输出(随机附带) |
4K输出 | HDMI输出(随机附带) |
USB端口 | - |
多功能微型 USB端口 | - |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
麦克风输入 | XLR麦克风接口 |
电源输入 | - |
HDMI端口 | - |
附件插座 | - |
防水功能 | - |
防尘功能 | - |
防震功能 | - |
线路输入(模拟音频) | XLR麦克风接口 |
重量及尺寸 | |
尺寸(宽x高x长) | 约 189mm ×193mm ×362mm*3*4 |
重量(仅机身) | 约 2440g |
重量(包含电池组件、记录介质,如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约 2770g(包含标配电池NP-F970) |
电源相关 | |
电池 | NP-F970 |
电量消耗(VF)(默认录制模式/默认录制介质) | - |
电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | - |
电源要求 | 7.2V(电池); 12.0V (AC适配器) |
其他 | |
工作温度 | 0℃至40℃ |
内置PlayMemories Home(精简版)软件 | - |
特性用途 | - |
选购热点 | - |
主要随机配件 | |
可重复充电电池 | 1(NP-F970) |
USB连接线(微型) | - |
AC适配器 | 1 |
HDMI线 | 1 |
HDMI线(微型) | - |
A/V连接线 | - |
USB 连接线 | 1 |
遮光罩 | - |
防风罩 | - |
遥控器 | - |
镜头盖 | - |
腕带 | - |
大眼罩 | 1 |
XQD存储卡 | 1 |
*1. 比特率用来描述系统(包括动态影像、声音等)。
*2. PS模式(28Mbps)和FX模式(24Mbps)为峰值比特率。
*3. 包含外突部分。
*4. 如标配遮光罩,则包含遮光罩。
*5. 防抖效果会根据拍摄条件和环境有所不同,因此不会始终确保理想效果。在某些拍摄条件下,防抖效果的改善可能比较微弱。