影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 1/5.8英寸 |
总像素 | 约251万像素 |
影像拍摄有效像素(动态) | 约229万像素(16:9)*1 |
影像拍摄有效像素(静态) | 约229万像素(16:9)/约171万像素 (4:3) |
记录 | |
记录介质 | XAVC S HD: Micro SDHC存储卡(4GB 或以上, Class10 或以上)/Micro SDXC 存储卡(Class10 或以上) AVCHD,静态: Memory Stick Micro (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC 存储卡(Class 4 或以上) |
较大扩展容量 | 128GB |
容量 | - |
静态影像记录格式 | DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基线兼容 |
静态图像尺寸(动态模式) | L:920万像素 16:9(4032x2272) S:210万像素 16:9(1920x1080) |
静态图像尺寸(静态模式) | L:920万像素 16:9(4032x2272),690万像素 4:3(3024x2272) S:210万像素 16:9(1920x1080),30万像素 4:3(640x480) |
动态影像记录格式 | AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC SMPEG4-AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | AVCHD: 1920x1080/50p(PS),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p XAVC S HD: 1920x1080/50p, 25p |
影像记录速度(平均比特率) | AVCHD PS:约28Mbps/FX:约24Mbps/FH:约17Mbps/HQ:约9Mbps/LP:约5Mbps*3 *4 MP4: 约3Mbps*3 *4 XAVC S HD: 约50Mbps*3 *4 |
逐行扫描模式 | AVCHD: 50p, 逐行扫描记录 MP4: 25p, 逐行扫描记录 XAVC S HD: 50p/25p, 逐行扫描记录 |
动态影像记录时长(使用内存)(5.1ch) | - |
动态影像记录时长(使用内存)(2ch) | - |
音频格式 | 杜比数字 5.1声道*7 杜比数字 2声道立体声*7 MPEG-4 AAC-LC 2声道*8 MPEG-4 Linear PCM 2ch(48kHz/16bit)*9 |
内置变焦麦克风 | 是 |
扬声器 | 单声道 |
视频信号 | HDTV |
自动风噪减弱 | 是(On/Off) |
拍摄者声音消除 | 是 |
双摄录制 | 是*10 |
防抖 | 五轴防抖(光学防抖智能增强模式) |
光学/镜头 | |
镜头 | 蔡司镜头( Vario-Tessar 镜头) |
光圈 | F1.8-F4.0 |
光学变焦 | 30x |
数码变焦 | 350x*12 |
清晰影像缩放 | 60x*18 |
f(焦点距离) | f = 1.9-57.0mm |
f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-804.0mm(16:9)*1 |
f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-804.0mm(16:9),f=32.8-984.0mm(4:3) |
滤镜直径 | 37mm |
较近对焦距离 | 约1cm-80cm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0 寸约46万像素液晶屏(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约270度 |
投影功能 | |
投影光源亮度 | - |
投影分辨率 | - |
投影尺寸 | - |
投影距离 | - |
持续投影时间(电池时间) | - |
投影输入 | - |
对焦 | |
对焦系统 | 对比对焦 |
对焦模式 | 自动/手动(触摸屏) |
对焦区域 | 广域/点对焦 |
快速智能对焦 | 是 |
曝光系统 | |
测光模式 | 多区分割/点测光 |
曝光补偿 | - |
低照度模式 | 是 |
场景模式 | 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景 |
逆光补偿 | 是(自动) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
手动白平衡 | - |
较低照度 | 标准模式:6 lux(1/25快门速度) 低照度模式:3 lux(1/25 快门速度) |
自动光圈控制 | F1.8-F10 |
手动光圈控制 | F1.8-F10 |
快门 | |
自动快门速度 | 1/6-1/10000 |
标准快门速度 | 1/25-1/10000 |
快门速度(手动光圈) | 1/25-1/10000 |
快门速度(手动快门) | 1/6-1/10000 |
接口 | |
WiFi(内置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 一触遥控 |
内置USB线 | 是 |
多功能微型 USB端口 | 是*14 |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI端口 | 是 (微型HDMI)*15 |
附件插座 | - |
重量及尺寸 | |
尺寸(宽x高x长) | 约57.0mm x 59.5mm x 119.0mm(约57.0mm x 59.5mm x 128.5mm(含标配电池))*16 *17 |
重量(仅机身) | 约195g |
重量(包含电池组件、记录介质) | 约250g(NP-FV50(标配电池))*18 |
电源相关 | |
电池 | 可重复充电电池(V系列)*19 |
电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | HD:2.4W |
电源要求 | 7.4V (电池); 5.0V (AC适配器) |
其他 | |
工作温度 | 0 度. - +40 度. |
主要随机配件 | |
可重复充电电池 | 1(NP-FV50) |
AC适配器 | 1 |
HDMI线(微型) | 1 |
USB 连接线 | 1 |
说明书 | 1 |
*1 防抖设置为"标准"或"关"。
*2 由于管理文件等的占用,实际使用容量可能会略有减少。
*3 比特率用来描述系统参数(包括动态影像、声音等)。
*4 PS 模式(28Mbps) 和FX 模式(24Mbp)为峰值比特率。
*5 记录时间受文件格式影响。
*6 括号中的时间是较短可录时间。
*7 记录格式为AVCHD。
*8 记录格式为MP4。
*9 记录格式为XAVC S HD。
*10 "双摄录制 "不适用于"AVCHD PS"及 "XAVC S HD 60p"模式。
*11 "双摄录制 "不适用于"AVCHD PS"及 "XAVC S HD 50p"模式。
*12 出厂设置为"关" ,数码变焦倍数包含光学变焦倍数。
*13 仅输入。
*14 支持微型USB 兼容设备。
*15 仅输出。
*16 如有投影,则包含投影部分。
*17 如标配遮光罩,则包含遮光罩。
*18 包括电池组件、记录介质,(如标配遮光罩,则也包含遮光罩)。
*19 不包含NP-FV30。
*20 括号中的数字为提供的数量。