镜头焦距 | 600mm |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约960mm |
镜头结构 | 13组17片 |
光圈叶片 | 9片(圆形光圈) |
较小光圈 | 32 |
较近对焦距离 | 约4.2米 |
较大放大倍率 | 约0.15倍 |
驱动系统 | 环形USM超声波马达 |
手抖动补偿效果 | 约5级(基于CIPA测试标准,使用EOS-1D X Mark II时) |
滤镜直径 | 52毫米(插入型) |
较大直径及长度 | 约Φ168×448毫米 |
重量 | 约3050克 |
*1 换算为35mm规格的焦距及对角线视角因使用相机不同会略有不同。这里列出的数值为理论计算值并非实际测出的视角。