类型 | 类型 | 数码单镜无反光镜相机 | |
---|---|---|---|
录制介质 | SD 存储卡、SDHC 存储卡、SDXC 存储卡 | ||
录制介质 | (与 UHS-I UHS 速度等级 3 标准 SDHC/SDXC 存储卡兼容) | ||
图像传感器大小 | 17.3 x 13.0 毫米(宽高比为 4:3) | ||
镜头安装 | 微型三分之四安装 | ||
图像传感器 | 类型 | Live MOS 传感器 | |
总像素数 | 1684 万像素 | ||
相机有效像素 | 1600 万像素 | ||
滤色镜 | 原色滤镜 | ||
除尘系统 | Supersonic 滤波器 | ||
图像稳定系统 | 图像传感器转变类型(5 轴) | ||
录制系统 | 录制文件格式 | 静止图像 | JPEG(DCF、Exif 2.3)、RAW、MPO(当连接微型三分之四系统标准的 3D 镜头时) |
运动图片 | AVCHD(音频格式:杜比数字 2ch)、MP4(音频格式:AAC 2ch) | ||
宽高比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||
图像质量 |
RAW、RAW + 精细、RAW + 标准、精细、标准 MPO + 精细/MPO + 标准(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) |
||
色彩空间 | sRGB、AdobeRGB | ||
文件大小(像素) | 静止图像 |
[4:3] 4592x3448(L)/3232x2424(M)/2272x1704(S)/1824x1368(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) [3:2] 4592x3064(L)/3232x2160(M)/2272x1520(S)/1824x1216(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) [16:9] 4592x2584(L)/3840x2160(M)/1920x1080(S)/1824x1024(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) [1:1] 3424x3424(L)/2416x2416(M)/1712x1712(S)/1712x1712(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) |
|
运动图片* | MP4* |
[4K] 3840x2160:4K/25p 100Mbps、4K/24p 100Mbps [全高清] 1920x1080:FHD/50p 28Mbps、FHD/25p 20Mbps [高清] 1280x720:HD/25p 10Mbps [VGA] 640x480:VGA/25p 4Mbps |
|
AVCHD* |
[全高清] 1920x1080 FHD/50p:28Mbps、50p 录制 [全高清] 1920x1080 FHD/50i:17Mbps、50i 录制 [全高清] 1920x1080 FHD/25p:24Mbps、50i 录制(传感器输出为 25fps) [全高清] 1920x1080 FHD/24p:24Mbps、24p 录制 |
||
连续录制时间(运动图片) |
AVCHD [FHD/50i]:约 100 分钟(后视监视器),采用 H-FS12032/H-H020A 时约 90 分钟 (LVF) AVCHD [FHD/50i]:约 100 分钟(后视监视器),采用 H-FS35100 时约 100 分钟 (LVF) MP4 [4K/25p]:约 80 分钟(后监视器)、采用 H-FS12032 / H-H020A 约 70 分钟 (LVF) MP4 [4K/25p]:大约 80 分钟(后监视器)、采用 H-FS35100 约 70 分钟 (LVF) |
||
实际录制时间(运动图片) |
AVCHD [FHD/50i]:约 50 分钟(后监视器)、采用 H-FS12032 / H-H020A 约 45 分钟 (LVF) AVCHD [FHD/50i]:大约 50 分钟(后监视器)、采用 H-FS35100 约 50 分钟 (LVF) MP4 [4K/25p]:约 40 分钟(后监视器)、采用 H-FS12032 / H-H020A 约 35 分钟 (LVF) MP4 [4K/25p]:大约 40 分钟(后监视器)、采用 H-FS35100 约 35 分钟 (LVF) |
||
WiFi 功能 | WiFi | IEEE 802.11b/g/n,2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch),Wi-Fi/WPA/WPA2,基础架构模式 | |
NFC | 无 | ||
QR 代码连接 | 支持 | ||
无密码连接 | 支持(可以选择开/关) | ||
取景器 | 类型 | LCD 实时取景器(相当于 2,764,800 点) | |
视域 | 约 100% | ||
放大率 | 在无限远处放置 50 毫米镜头时大约 1.39/0.7 倍(35 毫米相机等效值);-1.0 m-1 | ||
眼点 | 离目镜大约 17.5 毫米 | ||
屈光调整 | -4.0 - +3.0 (dpt) | ||
眼传感器 | 支持 | ||
眼传感器调整 | 高/低 | ||
对焦 | 类型 | 反差式自动对焦系统 | |
DFD 技术 | 支持 | ||
后对焦 | 支持 | ||
对焦模式 | AFS(单次)/AFF(灵活)/AFC(连续)/MF | ||
自动对焦模式 |
面部/人眼检测/追踪/49 区/自定义多区/1 区/精确 (提供全区触摸功能) |
||
自动对焦检测范围 | EV -4 - 18(ISO100 等效值) | ||
星光自动对焦 | 支持 | ||
自动对焦辅助灯 | 支持 | ||
自动对焦锁 | 支持(自动对焦/自动曝光锁定按钮) | ||
其他 | 单张自动对焦、快门自动对焦、半按释放、快速自动对焦、连续自动对焦(运动图片录制期间)、眼传感器自动对焦、自动对焦 + 手动对焦、手动对焦辅助、触摸手动对焦辅助、峰值对焦、触摸自动对焦/自动曝光功能、触摸板自动对焦、触摸快门 | ||
曝光控制 | 测光系统 | 1728 区域多重图样传感系统 | |
测光模式 | 多重测光/中央加权测光/点测光 | ||
测光范围 | EV 0 - 18(F2.0 镜头,ISO100 等效值) | ||
曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动曝光 | ||
ISO 灵敏度(标准输出灵敏度) |
自动/智能 ISO/100(扩展)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600(可更改为 1/3 EV 步长) (运动图片录制期间较高可达 ISO6400)(手动模式下的自动 ISO) |
||
曝光补偿 | 1/3 EV 步长 ±5EV(运动图片 ±3 EV) | ||
自动曝光锁定 | 支持(自动对焦/自动曝光锁定按钮) | ||
白平衡 | 白平衡 | 自动/日光/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白平衡预设 1、2、3、4/色温设置 | |
白平衡调整 | 蓝色/琥珀色偏移,洋红色/绿色偏移 | ||
色温设置 | 2500-10000K,每级 100K | ||
快门 | 类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 |
静止图像:静止图像:时间(较长 2 分钟),1/4,000 - 60 运动图片:1/16,000 - 1/25 电子快门:1/16,000 - 1 |
||
自拍定时器 | 10 秒,3 张图像/2 秒/10 秒 | ||
包围 | 包围式自动曝光 | 1/3、2/3 或 1 EV 步长中的 3、5、7 帧,较大值 ±3 EV,单张/连拍 | |
光圈包围 | 1 EV 步长中的 3、5 或所有位置 | ||
对焦包围 | 1 至 999 帧,对焦步骤可以设置为 5 级 | ||
包围式白平衡 | 蓝色/琥珀色偏移或洋红色/绿色偏移下 3 次曝光 | ||
全景拍摄 | 全景拍摄 | 支持(标准/广角) | |
连拍 | 连拍速度 |
[机械快门] AFS:H:8 帧/秒,M:6 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) [机械快门] AFC:H:6 帧/秒,M:6 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) [电子快门] SH:40 帧/每秒 [电子快门] AFS:H:10 帧/秒,M:6 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) [电子快门] AFC:H:6 帧/秒,M:6 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) |
|
可录制图像数量 |
多于 13 张图像(当存在特定速度下的 RAW 文件时) 多于 100 张图像(当无 RAW 文件时) (取决于存储卡类型、宽高比、图片大小和压缩比率) |
||
4K 照片模式 | 4K 照片模式* |
4K 连拍:30 帧/每秒 4K 连拍 (S/S):30 帧/每秒 4K 预连拍:30 帧/秒、约 2 帧/秒 (取决于存储卡大小和电池电量) |
|
Exif 信息 | 支持 | ||
可选宽高比 | 支持(可选择 4:3/3:2/16:9/1:1) | ||
曝光模式 | 程序自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝光/手动曝光 | ||
标记功能 | 支持(在 4K 连拍 (S/S) 模式下) | ||
循环录制功能 | 支持(在 4K 连拍 (S/S) 模式下) | ||
定时拍摄 | 支持 | ||
定格动画 | 支持 | ||
闪光灯 | 闪光灯类型 | TTL 内置闪光灯,GN6.0 等效 (ISO200 ・m)/GN4.2 等效 (ISO100 ・m) 内置弹出式闪光灯(参考) | |
闪光灯模式 | 自动*、自动/红眼消除*、强制闪光、强制闪光/红眼消除、慢速同步、慢速同步/红眼消除、强制关闭 * 仅限 iA、iA+。 | ||
同步速度 | 短于 1/160 秒 | ||
闪光灯输出调整 | 1/3EV 步长 ±3EV | ||
闪光灯同步 | 前帘同步,后帘同步 | ||
闪光灯调光和曝光补偿同步 | 支持 | ||
静音模式 | 支持 | ||
后视监视器 | 类型 | 带有静态触摸控制的 TFT LCD 监视器 | |
监视器大小 | 倾斜 3.0 英寸/3:2 宽高比/宽视角 | ||
像素 | 大约 104 万点 | ||
视域 | 约 100% | ||
监视器调整 | 亮度、对比度、饱和度、红绿、蓝黄 | ||
实时取景 | 数码变焦 | 2 倍、4 倍 | |
远摄增强功能 |
静止图像:较多 2 倍 运动图片:2.4 倍 (FHD)、3.6 倍 (HD)、4.8 倍 (VGA) |
||
其他功能 | 水平仪、实时直方图、指导线(3 种图案)、高光显示(静态图像/运动图片)、斑马纹(静态图像/运动图片) | ||
方向检测功能 | 方向检测功能 | 支持 | |
功能按钮 | Fn1、Fn2、Fn3、Fn4、Fn5、Fn6、Fn7、Fn8、Fn9 | 4K 照片模式/Wi-Fi/快捷菜单/LVF/监视器开关/自动对焦/自动曝光锁定/自动对焦打开/预览/单触式自动曝光/触摸自动曝光/水平仪/对焦区域设置/变焦控制/光标按钮锁定/拨盘操作开关/照片风格/过滤选择/宽高比/图片大小/品质/测光模式/包围/对焦模式/高光阴影/智能动态/智能分辨率/后对焦/HDR/快门类型/闪光灯模式/闪光灯调整/延伸远摄转换/数码变焦/稳定器/微片/运动图片设置/图片模式/静音模式/峰值/直方图/指导线/斑马纹/单色实时取景/录制区域/阶梯变焦/变焦速度/触摸屏/灵敏度/白平衡/自动对焦模式/手动对焦/驱动模式/恢复为默认值 | |
照片风格 | 静态图像和运动图片 | 标准/生动/自然/单色/L. 单色/风景/肖像/自定义 | |
创意控制 | 静止图像 | 富有表现力/乡愁怀旧/旧时光滤镜/高基调/暗色调/深棕色/单色/动态单色/颗粒单色/柔滑单色/印象艺术/高动态/正片负冲/玩具相机效果/鲜艳玩具相机效果/漂白效果滤镜/微型画效果/柔焦/幻觉滤镜/星光滤镜/单点色彩/阳光滤镜 | |
运动图片 | 富有表现力/乡愁怀旧/旧时光滤镜/高基调/暗色调/深棕色/单色/动态单色/印象艺术/高动态/正片负冲/玩具相机效果/鲜艳玩具相机效果/漂白效果/微型画效果/幻觉滤镜/单点色彩 | ||
创意视频模式 | 曝光模式 | 程序自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝光/手动曝光 | |
运动图片功能 | 减少闪烁 | [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/关闭 | |
播放 | 播放功能 | 30 张缩略图显示、12 张缩略图显示、日历显示、缩放播放(较高 16 倍)、幻灯片放映(可以选择全部/仅图片/仅视频/4K 照片/后对焦/3D/所选类别/可以选择收藏、时长和效果)、播放模式(正常/仅图片/仅视频/4K 照片/后对焦/3D 播放/类别/收藏)、位置日志记录、RAW 处理、光线合成、清除润饰、标题编辑、加文字标记、视频分割、时移视频、停止运动视频、调整大小、裁剪、旋转、旋转显示、收藏、DPOF 打印设置、保护、面部识别编辑、图片排序、从运动图片创造静止图片 | |
图像保护/擦除 | 保护 | 单张/多张 | |
擦除 | 单张/多张/全部/收藏项除外 | ||
打印 | 直接打印 | PictBridge 兼容 | |
接口 | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI** |
microHDMI 类型 D/VIERA Link 视频:自动/4K/1080p/1080i/720p/576p 音频:立体声 |
||
音频视频输出 | 无 | ||
麦克风 | 立体声,消除风声:关闭/标准/高 | ||
扬声器 | 单声道 | ||
语言 | 屏幕显示语言 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、俄语、繁体中文、简体中文、韩语 | |
一般信息 | 电源 | 电池 |
锂离子电池组(7.2 伏,1025 毫安时,7.4 瓦时)(随附) 交流适配器(输入:110 - 240 伏交流电)(随机提供,通过 USB 数据线连接) |
电池续航时间(CIPA 标准) |
约 290 张照片(后视监视器),采用 H-FS12032/H-FS35100 时约 270 张照片 (LVF) 约 280 张照片(后视监视器),采用 H-H020A 时约 260 张照片 (LVF) |
||
尺寸/重量 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 122 x 70.6 x 43.9 毫米/4.80 x 2.78 x 1.73 英寸(不包括突出部分) | |
重量 | 约 383 克/0.84 磅(仅机身) | ||
工作环境 | 工作温度 | 0℃ 到 40℃(32°F 到 104°F) | |
工作湿度 | 10%RH 到 80%RH | ||
标准配件 | 软件 | ・ 用于在计算机上编辑和播放图像的软件未与 DMC-GX85 绑定。若要编辑和播放图像,可以使用连接到 Internet 的计算机从 Panasonic 网站下载 PHOTOfunSTUDIO。 http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html(适用于 Windows) ・ 用于在计算机上处理 RAW 文件的软件未与 DMC-GX85 绑定。若要处理 RAW 文件,可以使用连接到 Internet 的计算机从 Ichikawa Soft Laboratory 的网站下载 SILKYPIX Developer Studio。 http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/(适用于 Windows/Mac) | |
标准配件 |
DMC-GX85W 套件 热靴罩、电池组、交流适配器、USB 连接线、肩带、镜头盖(2 个)、镜头遮光盖、镜头后盖 ・ 可使用连接到 Internet 的 PC、智能手机或平板电脑从 Panasonic LUMIX 客户支持网站下载高级功能的 DMC-GX85 操作说明。 |
||
注意 | * 关于运动图片录制/4K 照片录制 - 在录制运动图片时应使用 SD 速度等级为“4 级”的存储卡。 - 在 [4K] 或 [4K 照片] 下使用 [MP4] 拍摄运动图片时,请使用 SD 速度等级为“UHS-I UHS 速度等级 3 (U3)”的存储卡。 (SD 速度等级是指连续写入时的速度标准。) - 当连续录制时间超过 29 分 59 秒或者文件大小超过 4 GB(在 [FHD]、[HD]、[VGA] 下使用 [MP4])时,录制会停止。 - 在 [4K] 下使用 [MP4] 录制 MP4 运动图片: - 当使用 SDHC 存储卡时:即使文件大小超过 4 GB,仍可以无中断地持续录制,但是运动图片文件将被分割和单独录制/播放。 - 当使用 SDXC 存储卡时:您可以在单个文件中录制运动图片。 - 当环境温度高或持续录制时,相机可能会停止录制,以进行自我保护。等相机冷却下来再录制。 ** 对于 [4K] 视频输出,请使用上面印有 HDMI 徽标并且描述为“4K 兼容”的 HDMI 电缆。 |