传感器
APS-C"X-Trans CMOS III"
有效像素
2400万
液晶显示屏
3.0英寸三向翻折式液晶显示屏(104万像素)
感光度
ISO 51200**
下载并阅读PDF格式的宣传手册,了解更多产品信息。
免费升级将提供一系列新功能,包括改进了X-H1的机身防抖性能。
FUJIFILM X-H1采用APS-C尺寸X-Trans™ CMOS III传感器(2430万像素,无低通滤镜)和高速图像处理器X-Processor Pro。与高品质的富士龙镜头一起使用,再结合富士胶片潜心八十多年研究的引以为傲色彩再现技术,FUJIFILM X-H1可以带来出色、与众不同的高质量图像,真实还原拍摄对象的纹理和三维立体结构,还能够展现特殊场景的氛围。
X系列中首款采用机身内图像防抖(IBIS)系统的机型,配备了三轴加速器、三轴陀螺仪传感器和一个专门开发的双处理器。这些功能相结合,计算速度可高达每秒约10,000次。结合曝光补偿机制,可以获得出色的图像质量和精准性能。
通过胶片模拟,您可以将您想创作的艺术色彩和色调应用于照片,就像选择不同的色彩胶片一样。 FUJIFILM X-H1拥有十六种胶片模拟模式,这些模拟模式是基于富士胶片公司80多年来制作胶片形成的色彩表现理念和专有技术独特打造的。
FUJIFILM X-H1是X系列中首款包含ETERNA胶片模拟胶片色彩的机型;ETERNA一直是电影拍摄中使用胶片产品。 这种模式可以模拟电影胶片色彩,创造低饱和度和丰富阴影色调,从而大大提高后期制作过程中的创作自由度。
去屏闪模式对于室内运动摄影至关重要,FUJIFILM X-H1使用无反数码相机技术实现去屏闪效果,即使在荧光灯和白织灯照射下,也能够在连拍期间保持稳定准确的曝光。
全新的数码技术已用于开发X卡口镜头,该系列镜头可提供高精度光学设计,从而实现出色的图像质量。 目前的镜头阵容涵盖超广角镜头到超远摄镜头。 这些镜头能够确保FUJIFILM X-H1的优异图像质量。
FUJIFILM X-H1的各种专用配件构建的系统能够满足专业人士的详细要求,用户可以根据自己的拍摄场景和方法选择易于使用的解决方案。
#contents td, #contents th { line-height: 1.5; }
机型 | FUJIFILM X-H1 |
---|---|
有效像素数 | 2430万像素 |
图像传感器 | 带原色滤镜的23.5mm x 15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III。 传感器清洁系统 超声波振动 |
存储介质 | SD卡(-2G) / SDHC卡(-32G) / SDXC卡(-512G) UHS-I / UHS-II*1 |
文件格式 | 静止图像 JPEG (Exif Ver.2.3)*2、RAW:14位RAW(RAF原始格式)、RAW+JPEG 视频 MOV (MPEG-4 AVC / H.264,音频:线性PCM/立体声24位/48KHz示例 |
拍摄图像像素数 | L:(3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000 M:(3:2) 4240 x 2832 / (16:9) 4240 x 2384 / (1:1) 2832 x 2832 S:(3:2) 3008 x 2000 / (16:9) 3008 x 1688 / (1:1) 2000 x 2000 |
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 |
感光度 | 标准输出感光度:自动1/自动2/自动3(较高达ISO12800)/ISO200至12800(1/3步长) 扩展输出感光度:ISO100 / 125 / 160 /25600 / 51200 |
曝光方式 | TTL 256区测光、多重测光/点测光/平均测光/中央重点测光 |
曝光模式 | P(程序AE)/A(A光圈优先AE)/S(快门速度优先AE)/M(手动曝光) |
曝光补偿 | -5.0EV - +5.0EV、1/3EV步长 (视频:-2.0EV - +2.0EV) |
图像防抖 | 机制 具有5轴补偿的图像传感器移位机制 补偿效果 5.0档(基于CIPA标准)。仅针对俯仰/偏移的晃动。附带XF35mmF1.4 R镜头。 |
快门类型 | 焦平面快门 |
快门速度 | 机械快门 P模式:4秒至1/8000秒 A模式:30秒至1/8000秒 电子快门* 3 P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 电子前帘快门 P模式:4秒至1/8000秒 A模式:30秒至1/8000秒 机械+电子快门 P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 电子前帘+机械快门 P模式:4秒至1/8000秒 A模式:30秒至1/8000秒 电子前帘+机械+电子快门 P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 闪光灯的同步快门速度 1/250秒或更慢 |
连拍 | 约14.0帧/秒[仅限电子快门]
|
自动包围式曝光 | AE包围式曝光(±3EV、±8/3EV、±7/3EV、±2EV、±5/3EV、±4/3EV、±1EV、±2/3EV、±1/3EV) 胶片模拟包围式曝光(可选任意三种胶片模拟) 动态范围包围式曝光(100%、200%、400%) ISO感光度包围式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 白平衡包围式曝光(±1、±2、±3) |
对焦 | 模式 单幅 AF / 连续 AF / MF 类型 智能高速AF(TTL对比AF / TTL相位检测AF) AF框选择 单点AF:EVF / LCD:13 x 7 / 25 x 13(AF框有6种可更改尺寸)
|
白平衡 | 自动场景识别/自定义1-3 /色温选择(2500K-10000K)/ 预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水 |
自拍 | 10秒/ 2秒 |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔、拍摄张数、开始时间) |
闪光模式 | 同步模式 1帘/2帘/自动焦平面快门(HSS) 闪光模式 TTL(自动闪光/标准/慢同步)/手动/自动/关闭(当使用EF-X8外置闪光灯) |
热靴插座 | 有(兼容专用TTL闪光灯) |
取景器 | 0.5英寸,约369万像素OLED彩色取景器 查看区域和拍摄区域的视野率:约100% 视点:约23mm(从相机目镜后端起)屈光度调节:-4-+2m-1 放大率:0.75倍、与安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1.0m-1 对角视角:约为38°(水平视角:约为30°) 内置眼睛传感器 |
液晶显示屏 | 3.0英寸、长宽比3:2、约104万像素的触摸彩色液晶显示屏(约100%视野率) |
视频拍摄 | [4K (4096 x 2160)] 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps连续拍摄:较长约15分钟
|
胶片模拟模式 | 16种模式(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、Sepia、ACROS、ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜、ETERNA/电影) |
颗粒效果 | 强、弱、关 |
动态范围设置 | 自动、100%、200%、400% ISO限制(DR100%:无限定,DR200%:ISO400或更高,DR400%:ISO800或更高) |
创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) |
无线传输器 | 标准 IEEE 802.11b/g/n(标准无线协议) 加密 WEP/WPA/WPA2混合模式 存取模式 基础架构 |
蓝牙® | 标准 蓝牙版本4.0(蓝牙低功耗技术) 工作频率 2402 - 2480MHz |
端口 | 数字接口 USB3.0(高速)/微型USB端口
HDMI输出 HDMI微型接口(D型) 其他 ø3.5mm、立体声迷你接口(麦克风) / ø2.5mm、遥控快门线接口 |
电源 | NP-W126S锂离子电池(附带) 拍摄静止图像时的电池寿命* 4 安装XF35mmF1.4 R时,约310幅(标准模式)。 用于视频的电池寿命* 4
4K:约35分钟,全高清:约45分钟 用于视频的延续电池寿命* 4
4K:约45分钟,全高清:约75分钟 |
外形尺寸 | (宽)139.8mm×(高)97.3mm×(深)85.5mm(较小厚度39.5mm) |
重量 | 约673g(包含电池和存储卡) 约623g(不含电池和存储卡) |
操作温度 | -10°C - +40°C |
操作湿度 | 10 - 80%(无冷凝) |
启动时间 | 约0.4秒
|
包含的配件 | 锂离子电池NP-W126S 电池充电器BC-W126 热靴式闪光灯EF-X8 肩背带 机身盖 带夹 防护罩 夹附加工具 热靴盖 增能竖拍手柄接口盖 同步端口盖 电缆保护器 用户手册 |
所有数值为大致值;文件大小因所记录场景而异,从而造成可保存文件数有很大差异。
模式 | 静止图像(L) | ||
---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 6000 x 4000 (3:2) | ||
画质 | JPEG优良 | JPEG标准 | |
SDHC / SDXC存储卡 | 4 GB | 270 | 400 |
8 GB | 540 | 800 | |
16 GB | 1110 | 1660 |
模式 | 静止图像(M) | ||
---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 4240x2832 (3:2) | ||
画质 | JPEG优良 | JPEG标准 | |
SDHC / SDXC存储卡 | 4 GB | 540 | 800 |
8 GB | 1070 | 1590 | |
16 GB | 2210 | 3290 |
模式 | 静止图像(S) | ||
---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 3008x2000 (3:2) | ||
画质 | JPEG优良 | JPEG标准 | |
SDHC / SDXC存储卡 | 4 GB | 1060 | 1560 |
8 GB | 2120 | 3110 | |
16 GB | 4370 | 6410 |
模式 | RAW | ||
---|---|---|---|
画质 | 未压缩 | 无损压缩 | |
SDHC / SDXC存储卡 | 4 GB | 70 | 150 |
8 GB | 150 | 310 | |
16 GB | 320 | 640 |
模式 | 视频 | |||
---|---|---|---|---|
画质 | 4K(3840 x 2160,200Mbps) | 全高清(1920 x 1080,100Mbps) | 高清(1280 x 720,50Mbps) | |
SDHC / SDXC存储卡 | 4 GB | 2分钟 | 4分钟 | 9分钟 |
8 GB | 4分钟 | 9分钟 | 19分钟 | |
16 GB | 10分钟 | 20分钟 | 39分钟 |
new fujifilm.ps01.ProductsNav();