渠道价格
传感器
APS-C"X-Trans CMOS 4"
有效像素
2610万
液晶显示屏
3.0英寸翻折式液晶显示屏(104万像素)
感光度
ISO 51200***
下载并阅读PDF格式的宣传手册,了解更多产品信息。
此次免费升级将提供一些新功能,包括4K HDR视频录制以及胶片模拟和F-Log影像同步输出功能。
FUJIFILM X-T3采用崭新的X-Trans CMOS 4传感器和X-Processor 4图像处理器,迎来X系列全新第四代产品。
FUJIFILM X-T3采用369万像素高分辨率电子取景器(EVF),放大倍率高达0.75。仅0.005秒的显示时间延迟和约100fps刷新率确保平滑显示各种动作,从而使您可以精确识别拍摄对象的移动和对焦位置。
全新“X-Trans CMOS 4”传感器和“X-Processor4”处理器助力X系列的图像解析性能、色彩再现和处理速度再登高峰。
X-Trans CMOS 4的相位检测像素达到了216万,超出当前型号*4的4倍以上,将相位检测自动对焦区域扩展到了整个画面(约100%)。
FUJIFILM X-T3*5实现了SD存储卡以4K/60P 4:2:0 10bit规格录制的无反数码相机。同时,它还是APS-C传感器支持4K/60P 4:2:2 10bit HDMI输出的无反数码相机。支持的视频格式包括常用的 H.264/MPEG-4 AVC以及数据压缩率更高的H.265/HEVC。
FUJIFILM X-T3继承了FUJIFILM X-T2的类单反设计元素,银色也已成为该系列的标配色。操控性和可扩展性都得到了进一步提升。
FUJIFILM X-T3具备一系列先进功能,借助富士胶片软件或其它您熟悉的软件,可以实现联机拍摄、RAW预览等专业联机拍摄系统。
机型 | FUJIFILM X-T3 |
---|---|
有效像素数 | 2610万像素 |
图像传感器 | 带原色滤镜的23.5mm×15.6mm(APS-C) X-Trans CMOS 4。 传感器清洁系统 超声波振动 |
存储介质 | SD 存储卡(-2GB)/ SDHC 存储卡(-32GB)/ SDXC 存储卡(-512GB) UHS-I / UHS-II / 视频速度等级V90*1 |
文件格式 | 静止图像 JPEG (Exif Ver.2.3)*2、RAW:14bit RAW(RAF原始格式)/ RAW+JPEG |
录制像素数 | L: (3:2) 6240 x 4160 / (16:9) 6240 x 3512 / (1:1) 4160 x 4160 M: (3:2) 4416 x 2944 / (16:9) 4416 x 2488 / (1:1) 2944 x 2944 S: (3:2) 3120 x 2080 / (16:9) 3120 x 1760 / (1:1) 2080 x 2080 |
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 |
感光度 | 标准输出感光度:自动1 /自动2 /自动3(较高达ISO12800)/ ISO160至12800(1/3步长) 扩展输出感光度:ISO80 /100 /125 / 25600 / 51200 |
曝光控制 | TTL 256区测光,多重测光 / 点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈优先AE)/ S(快门速度优先AE)/ M(手动曝光) |
曝光补偿 | -5.0EV - +5.0EV, 1/3EV 步长 (视频拍摄:-2.0EV - +2.0EV) |
图像防抖 | 支持光学防抖(OIS)镜头 |
快门类型 | 焦平面快门 |
快门速度 | 机械快门 P模式:4秒至1/8000秒A模式:30秒至1/8000秒S/M模式:15分钟至1/8000秒 B门模式:高达60分钟 电子快门*3 P模式:4秒至1/32000秒A模式:30秒至1/32000秒S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:1秒固定 电子前帘快门 P模式:4秒至1/8000秒A模式:30秒至1/8000秒S/M模式:15分钟至1/8000秒 B门模式:高达60分钟 机械 + 电子快门 P模式:4秒至1/32000秒A模式:30秒至1/32000秒S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:高达60分钟 电子前帘+机械快门 P模式:4秒至1/8000秒A模式:30秒至1/8000秒S/M模式:15分钟至1/8000秒 B门模式:高达60分钟 电子前帘+机械+电子快门 P模式:4秒至1/32000秒A模式:30秒至1/32000秒S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:高达60分钟 视频 FHD:1/8000秒至1/4秒 闪光灯的同步快门速度 1/250秒或更慢 |
连拍 | 约30幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG: 60幅;无损压缩RAW:35幅;未压缩RAW:33幅)
|
自动包围式曝光 | 自动包围式曝光(幅:-2, -3, +3, +2, ±9, ±7, ±5, ±3;步长:1/3EV、2/3EV、1EV、4/3EV、5/3EV、2EV、7/3EV、8/3EV、3EV) 胶片模拟包围式曝光(任意三种胶片模拟可选) 动态范围包围式曝光(100%、200%、400%) ISO感光度包围式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 白平衡包围式曝光(±1、±2、±3) 包围式对焦(帧:1-999;步长:1-10;间隔:0-10秒) |
对焦 | 模式 单幅AF / 连续AF / MF 类型 智能高速AF(TTL对比AF / TTL相位检测AF) AF帧选择 单点AF:电子取景器 / LCD:13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) |
白平衡 | 自动场景识别 / 自定义1-3 / 色温选择(2500K~10000K) / 预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水灯 |
自拍 | 10秒/2秒 |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔、拍摄张数、开始时间) |
闪光灯模式 | 同步模式 1帘 / 2帘 / 自动焦平面快门(HSS)(不包括EF-X8) 闪光灯模式 TTL(自动 [P模式] / 标准 / 慢同步)/ 手动 / 自动 / 关闭(设置了EF-X8时) |
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) |
取景器 | 0.5英寸,约369万像素OLED彩色取景器 查看区域和拍摄区域的视野率:约100% 视点:约23mm(从相机目镜后端起) 屈光度调节:-4-+2m-1(可锁定) 放大倍率:0.75倍 - 使用50mm镜头(相当于35mm),设置为无限远且屈光度设置为-1m-1 对角视角:约38度(水平视角:约30度) 内置眼传感器 |
液晶显示屏 | 3.0英寸、长宽比3:2、约104万像素的触摸彩色液晶显示屏(约100%视野率) |
视频拍摄 | 文件格式 MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265,视频:线性PCM / 立体声24bit / 48KHz采样频率) 视频压缩 All Intra和Long-GOP
文件大小 / 帧率 / 录制时长 [DCI 4K(4096×2160)]
|
胶片模拟模式 | 16种模式(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg Hi、PRO Neg. Std、 黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、SEPIA、ACROS、ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜、ETERNA/影院) 宽高调节:-9-+9 |
颗粒效果 | 强、弱、关 |
色彩效果 | 强、弱、关 |
动态范围设定 | 自动、100%、200%、400% ISO限制(DR100%:无限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高) |
创意滤镜 | 玩具相机、微缩景观、流行色彩、高调、低调、动态色调、柔焦、局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) |
无线传输器 | 标准 IEEE 802.11b / g / n(标准无线协议) 加密 WEP/WPA/WPA2混合模式 接入模式 基础架构 |
蓝牙® | 标准 蓝牙版本4.2(蓝牙低功耗技术) 工作频率 2402 - 2480MHz |
端口 | 数字接口 USB Type-C (USB3.1 Gen1) HDMI输出 HDMI微型接口(D型) 其他 ø3.5mm立体声迷你接口(麦克风)/ ø3.5mm立体声迷你接口(耳机)/ ø2.5mm遥控快门线接口 |
电源 | NP-W126S锂离子电池(附带) 拍摄静止图像时,电池的续航时间*4 使用XF35mmF1.4 R时约390幅(标准模式)。 拍摄视频时的实际电池续航时间*4
[4K]:约40分钟(29.97p) 连续拍摄视频时,电池的续航时间*4
[4K]:约55分钟(29.97p) |
尺寸 | 132.5mm (W) x 92.8mm (H) x 58.8mm (D)(较小深度:35.4mm) |
重量 | 约539克(包括电池和SD存储卡) 约489克(不包括电池和存储卡) |
工作温度 | -10°C - +40°C |
工作湿度 | 10-80%(无冷凝) |
启动时间 | 约0.3秒
|
包含的配件 | 锂离子电池NP-W126S 电池充电器BC-W126S 热靴式闪光灯EF-X8 肩背带、 机身盖 带夹 防护罩 夹附加工具、热靴盖 增能竖拍手柄接口盖 接口盖罩(可拆卸) 同步端口盖 用户手册 |
所有数值为大致值;文件大小因拍摄场景而异,因此可保存文件数会有较大差异。
模式 | 静止图像(L) | ||
---|---|---|---|
录制像素数 | 6240 x 4160 (3:2) | ||
质量 | JPEG优良 | JPEG标准 | |
SDHC/SDXC存储卡 | 4 GB | 250 | 370 |
8 GB | 490 | 740 | |
16 GB | 1030 | 1540 |
模式 | 静止图像 (M) | ||
---|---|---|---|
录制像素数 | 4416 x 2944 (3:2) | ||
质量 | JPEG优良 | JPEG标准 | |
SDHC/SDXC存储卡 | 4 GB | 490 | 740 |
8 GB | 990 | 1470 | |
16 GB | 2040 | 3040 |
模式 | 静止图像 (S) | ||
---|---|---|---|
录制像素数 | 3120 x 2080 (3:2) | ||
质量 | JPEG优良 | JPEG标准 | |
SDHC/SDXC存储卡 | 4 GB | 980 | 1470 |
8 GB | 1960 | 2920 | |
16 GB | 4040 | 6020 |
模式 | RAW | ||
---|---|---|---|
质量 | 未压缩 | 无损压缩 | |
SDHC/SDXC存储卡 | 4 GB | 60 | 120 |
8 GB | 130 | 240 | |
16 GB | 270 | 500 |
模式 | 视频 | ||
---|---|---|---|
质量 | 4K (3840 x 2160, 400Mbps) | 全高清(1920 x 1080, 200Mbps) | |
SDHC/SDXC存储卡 | 4 GB | 1 min. | 2 min. |
8 GB | 2 min. | 4 min. | |
16 GB | 4 min. | 10 min. |
new fujifilm.ps01.ProductsNav();