中型远摄镜头可呈现出色的微距图像。 使用一片非球面镜和一片超低色散镜片可有效控制像差,例如像场弯曲和色差,此外,在对焦过程中,所有透镜组会一起移动,以实现X产品系列中优质的清晰度。 F2.4较大光圈可提供顺滑的散景效果,不仅适合于近摄,还可以用于许多其他中远摄使用。
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
空间频率 15线/mm | 空间频率 45线/mm |
型号 | FUJINON XF60mmF2.4 R Macro | |
镜头结构 | 8组10片(包括1片非球面镜片和1片异常色散镜片) | |
焦距 | f=60mm (91mm 等效35mm画幅) | |
视角 | 26.6° | |
较大光圈 | F2.4 | |
较小光圈 | F22 | |
光圈控制 | ||
叶片数量 | 9(圆形光圈叶片) | |
档位 | 1/3EV (20 档) | |
对焦范围 | ||
正常 | 0.6m - ∞ | |
微距 | 26.7cm - 2.0m | |
较大放大率 | 0.5x | |
外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值) | ø64.1mm x 70.9mm | |
重量*2 (大约值) | 215g | |
滤镜口径 | ø39mm |
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩