操作面板 | 显示 | 点阵 | |
语言 | 可选择32种语言(含简体中文) | ||
接口 | USB B 接口 | 高速 USB | |
AirPrint无线打印 | 支持 | ||
Mopria | 支持 | ||
PIXMA/MAXIFY 乐享云 | 从智能手机/平板端 | 支持 | |
从打印机端 | 支持 | ||
Canon PRINT Inkjet/SELPHY | 支持 | ||
操作环境*1 | 温度:5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
推荐环境*2 | 温度:15 -30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | ||
保存环境 | 温度:0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||
静音模式 | 支持 | ||
噪音水平 (从电脑打印) |
文档(A4, 黑白,默认设置)*3 | 约.56分贝 | |
电源 | AC 100 - 240V, 50/60Hz | ||
耗电量 | 待机 (扫描闪烁灯关闭) | 约0.9瓦 | |
USB 连接至电脑 | |||
关闭 | 约0.3瓦 | ||
打印*4 (USB连接至电脑) | 约27瓦 | ||
典型能耗值(TEC)*5 | 约0.2 kWh | ||
环境 | 规范 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) | |
负荷量 | 较大30,000 页/月 | ||
尺寸(长x宽x高) | 出厂机 | 毫米 | 约463 x 394 x 290 毫米 |
装好纸张 (A4/LTR) | 毫米 | 约463 x 459 x 290 毫米 | |
输出/ADF 托盘延出 | 毫米 | 约463 x 607 x 290 毫米 | |
重量 | 千克 | 约 9.6千克 |
*1:打印机的表现可能会根据环境的温度 湿度变化而降低
*2:纸张,比如相纸,适宜的温度,湿度的条件请参照包装或者供应商
*3:噪音水平基于IOS7779标准测试
*4:打印:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式打印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
*2:纸张,比如相纸,适宜的温度,湿度的条件请参照包装或者供应商
*3:噪音水平基于IOS7779标准测试
*4:打印:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式打印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。
*5:典型能耗值 (TEC) : TEC值按照该单元装置在工作模式、睡眠模式和关机模式间不断切换工作5天时间计算所得,同时在同一周的剩余2天内将处于睡眠或关机模式。 该产品的TEC值由佳能公司按照国际能源之星计划管理的TEC测量流程计算所得。