操作面板 | 显示 | LCD(3.5 英寸 / 8.8厘米 TFT 彩色/ 触控) |
语言 | 可选择33种语言(含简体中文) | |
ADF自动输稿器 | 纸张处理 (普通纸) | A4, LTR=50,LGL=10 |
自动双面 | 支持(单向双面扫描) | |
接口 | USB A 接口 | USB 闪速存储器 |
USB B 接口 | 高速 USB | |
AirPrint无线打印 | 支持 | |
Mopria | 支持 | |
PIXMA/MAXIFY 乐享云 | 从智能手机/平板端 | 支持 |
从打印机端 | 支持 | |
Canon PRINT Inkjet/SELPHY(佳能Inkjet/SELPHY移动打印) | 支持 | |
操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
推荐环境*2 | 温度: 15 -30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | |
保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |
静音模式 | 支持 | |
噪音水平 (从电脑打印) |
文档(A4, 黑白,默认设置)*3 | 约. 56分贝 |
电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | |
耗电量 | 待机 (扫描闪烁灯关闭) USB 连接至电脑 | 约0.9瓦 |
关闭 | 约0.3瓦 | |
复印*4 (USB 连接至电脑) | 约27瓦 | |
典型能耗值(TEC)*5 | 约0.2 kWh | |
环境 | 规范 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) |
负荷量 | 较大30,000 页/月 | |
尺寸(长x宽x高) | 出厂机 | 约463 x 394 x 351 毫米 |
装好纸张 (A4/LTR) | 约463 x 459 x 351 毫米 | |
输出/ADF 托盘延出 | 约463 x 607 x 389 毫米 | |
重量 | 千克 | 约 12.9千克 |
*1:打印机的表现可能会根据环境的温度 湿度变化而降低
*2:纸张,比如相纸,适宜的温度,湿度的条件请参照包装或者供应商
*3:噪音水平基于IOS7779标准测试
*4:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
*2:纸张,比如相纸,适宜的温度,湿度的条件请参照包装或者供应商
*3:噪音水平基于IOS7779标准测试
*4:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
打印:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式打印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。
同一周的剩余2天内将处于睡眠或关机模式。 该产品的TEC值由佳能公司按照国际能源之星计划管理的TEC测量流程计算所得。