操作面板 | 显示 | LCD (4.3英寸/10.8厘米 TFT 彩色/触摸屏) | |
语言 | 33种可选语言(含简体中文) | ||
自动输稿器 | 纸张处理 (普通纸) | A4, LTR=20, LGL=5 | |
自动双面 | 手动双面 | ||
接口 | USB B 端口 | 高速 USB | |
卡槽 | 支持 | ||
PictBridge | 无线 | 支持 | |
有线 | 支持 | ||
操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
建议环境 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | ||
存储环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||
静音模式 | 支持 | ||
噪音水平(从电脑打印) | 照片(4"x6") *1 | 约 43.0 dB(A) | |
普通纸(A4, 黑白)*2 | 关闭静音模式 | 约 48.5 dB(A) | |
电源 | AC 100 - 240V, 50/60Hz | ||
耗电量 | 待机 (扫描灯关闭) (USB连接电脑) | 约 1.3 瓦 | |
关机 | 约 0.3 瓦 | ||
复印*3 | 约 15 瓦 | ||
典型能耗值 (TEC) | 0.3 kW·h | ||
负荷量 | 较大 15,000 页/月 | ||
环境 | 规范 | RoHS (欧盟, 中国), WEEE (欧盟) | |
尺寸(长x宽x高) | 出厂配置 | 438 x 351 x 190 毫米 | |
安装纸张(纸盒/A4) | 438 x 366 x 190 毫米 | ||
重量 | 千克 | 约 8.0 千克 |
*1:当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*2:噪音水平基于IOS7779标准测试。
*3:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印 ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。
*2:噪音水平基于IOS7779标准测试。
*3:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印 ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。