操作面板 | 显示 | 点阵式中文屏 |
语言 | 可选择32种语言(含简体中文) | |
自动输稿器 | 纸张处理 (普通纸) | A4, LTR=20, LGL=5 |
接口 | USB B接口 | 高速 USB |
AirPrint无线打印 | 支持 | |
PIXMA/MAXIFY乐享云 | 从智能手机或平板端 | 支持 |
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (佳能Inkjet/SELPHY移动打印) |
支持 | |
AP打印模式 | 支持 | |
操作环境*12 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
推荐环境*14 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | |
保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |
噪音水平(从电脑打印) | 照片 (4"x6")*15 | 约 44.5 分贝 |
电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | |
耗电量 | 待机 (扫描灯关闭状态) | 约 0.9 瓦 |
(USB连接至电脑) | ||
关机 | 约 0.3 瓦 | |
复印*16 | 约 7 瓦 | |
(USB连接至电脑) | ||
环境 | 规范 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) |
负荷量 | 较大 1,000 页/月 | |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约约435 x 295 x 189 毫米 |
重量 | 千克 | 约 5.9 千克 |
*12 打印质量受制于一些环境条件,如温度、湿度等。
*13 如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*14 噪音水平基于IOS7779标准测试
*15 当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*16 当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
*13 如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*14 噪音水平基于IOS7779标准测试
*15 当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*16 当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。