接口 | USB B 接口 | 高速 USB | |
PictBridge | 无线 | 支持 | |
操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
建议环境 *2 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 -80%RH (无冷凝) | ||
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 -95%RH (无冷凝) | ||
静音模式 | 支持 | ||
噪音水平(从电脑打印)*4 | 照片 (4"x6")*3 | 约 46.5 分贝 | |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||
耗电量 | 关闭 | 约 0.2 W | |
待机 (扫描灯关闭) | 约 1.6 W | ||
无线LAN | |||
待机 (所有端口连接,扫描灯是关闭的) | 约 1.6 W | ||
复印*5 | 约 10 W | ||
无线 | |||
环境 | 常规 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) | |
节能 | EPEAT | ||
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约 426 x 306 x 145 毫米 | |
重量 | 千克 | 约 3.5 千克 |
*1:打印质量受制于一些环境条件,如温度、湿度等。
*2:如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*3:当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*4:噪音水平基于IOS7779标准测试。
*5:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。
*2:如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*3:当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*4:噪音水平基于IOS7779标准测试。
*5:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。