接口 | USB端口B | 高速 USB |
出纸托盘 | A4, LTR=50, LGL=10 | |
操作环境*11 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
建议环境 *12 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | |
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |
噪音水平(从电脑打印) *14 | 照片 (4"x6")*13 | 约. 46.0 dB(A) |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
耗电量 | 关闭 | 约. 0.3W |
待机 (所有端口连接,扫描灯是关闭的) ,USB连接至PC | 约. 1.7W | |
待机 (所有端口连接,扫描灯是关闭的) |
约. 1.7W | |
Time to enter Standby mode |
约. 7min | |
复印*15 : USB 连接至PC |
约. 14W | |
环境 | 常规 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约. 445 x 330 x 163 mm |
inch | 约. 17.6 x 13 x 6.5 inch | |
重量 | 千克 | 约. 5.8 kg |
lb | 约. 12.7 lbs |
*12:如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*13:当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*14:噪音水平基于IOS7779标准测试。
*15:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。