捕捉精彩探险瞬间,富士胶片发布XP140数码相机
更新时间2019-02-14
点击数5837
富士产品新闻
2019-02-14
富士胶片荣誉宣布将发售XP系列较新四防运动机——FinePix XP140。XP140具有防尘、25m防水、1.8m防摔*1和零下10度抗冻性能,机身只有207g*2,将成为探险旅途中为捕捉精彩瞬间的好帮手。
除了四重坚固保护特性,XP140还配备了基于富士胶片独特色彩再现技术而打造的富士龙镜头,通过1640万像素背照式CMOS传感器为您带来出色的图像质量。XP140采用全新的用户界面,并提供多种自动拍摄功能,例如,新增了拍摄对象自动识别功能,再加上轻松易用的特性,能使这款相机成为满足广大用户各种拍摄需求的理想选择。
产品特性
1.高性能的传感器和基于独特色彩再现技术打造的镜头为您带来高质量图像
XP140采用1640万像素背照式CMOS传感器,并配备了富士龙5倍光学变焦镜头,可提供较小28mm*4的广角端变焦距离。借助富士胶片的智能数码变焦技术,该款镜头的光学变焦范围可扩大至10倍。该款相机还具有光学图像防抖装置,输出感光度高达ISO12800(在前一代产品的基础上提升了一档),因此即使在光线不足的条件下也可以生成无相机抖动的清晰图像。富士胶片多年研究和经验积累所形成的色彩再现技术能使该款相机在任何拍摄条件下都能为您呈现美丽色彩。
2.丰富的自动拍摄功能为您带来充满乐趣的拍摄体验
使用新增的场景识别自动模式,XP140可以检测出拍摄对象和拍摄场景,然后自动优化相机设置。人眼识别功能可以自动对焦到拍摄对象的眼睛上,从而帮助您轻松捕捉人像。还有多种自拍定时器模式,能够在识别到笑脸或正脸时自动释放快门,为您捕捉美妙的瞬间。该款相机还提供17种创意滤镜,包括新增的“丰富精致”(Rich & Fine)滤镜和“单色(NIR)”(Monochrome (NIR))滤镜;此外,新增的实时查看界面可以充分协助您选择合适的滤镜。
3.四重防护:25m防水、1.8m防摔、零下10度抗冻和防尘
XP140达到了产品防水防尘保护标准的IP68*3级别。XP140具备25m防水特性,较前一代产品提升了125%。XP140采用全新样式设计,例如,方便单手操作和防止滑落的握持设计以及电池盒上的双锁装置,这些实用特点使得该相机非常适合在参加户外休闲活动时使用。您不必担心相机遭水淋或者沙粒、液滴等进入相机,即便是刚刚开始使用相机的儿童,这款产品也是非常理想的选择。
4.与手机及平板电脑设备*6进行蓝牙®*5配对或者建立无线LAN连接,自动进行照片传输和一次成像照片打印
蓝牙®低功耗技术让您只需进行简单的配对注册,即可自动、即时地将照片传输到手机和平板电脑设备。使用此技术,还能从您的设备上同步时间和位置信息后附加到图像上,并可以通过应用程序进行远程拍摄。用户只需将免费的“FUJIFILM Camera Remote”应用程序下载到智能手机或平板设备上,然后在设备上浏览相机中的照片和视频并直接下载,即可轻松完成传输。对于使用instax SHARE手机照片打印机的用户,相机中的图像可以直接传输到instax SHARE手机照片打印机,然后即可快速印出照片。
可选配件
配件名:锂电池
型号名:NP-45S
产品规格
机型 | FinePix XP140 | ||
有效像素数 | 1640万像素 | ||
图像传感器 | 带原色滤镜的1/2.3英寸CMOS | ||
存储介质 | 内部存储卡(约90MB) SD/SDHC/SDXC存储卡*1 |
||
文件格式 | 静止图像 | JPEG (Exif Ver 2.3 *2) (符合相机文件系统的设计规则/兼容DPOF) |
|
视频 | 视频文件格式:MOV 视频压缩:H.264 音频:线性PCM单声道 |
||
拍摄静止图像时的电池寿命*3 | 约240幅(自动模式) | ||
录制像素数 | L:<4:3>4608×3456 <3:2>4608×3072 <16:9>4608×2592 <1:1>3456×3456 M:<4:3>3264×2448 <3:2>3264×2176 <16:9>3264×1840 <1:1>2432×2432 S:<4:3>2048×1536 <3:2>2304×1536 <16:9>1920×1080 <1:1>1728×1728 移动全景拍摄 L(垂直):5760×1632(水平):5760×1088 M(垂直):3840 x 1632(水平):3840*1088 |
||
镜头 | 名称 | 富士龙5倍光学变焦镜头 | |
焦距 | f=5.0mm - 25.0mm(相当于35mm格式的28mm-140mm) | ||
全光圈 | F3.9(广角)- F4.9(望远) | ||
构成 | 11组13片 (含4片非球面镜片) |
||
数字变焦 | 智能数码变焦:约2倍(结合使用5倍光学变焦镜头时可高达约10倍) | ||
光圈 | F3.9/F6.2(广角) F4.9/F8(望远) | ||
焦距 (从镜头表面) |
广角:约9cm至无穷远 望远:约1.0m至无穷远 |
||
感光度 | 自动/自动(400)/自动(800)/自动(1600) 相当于ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 |
||
曝光控制 | TTL 256区测光 | ||
曝光模式 | 程序式AE | ||
拍摄模式(场景定位) | 肖像、肖像增强器、风景、运动、夜景、夜景(三脚架)、烟火、日落、雪景、海滩、潜水、聚会、花卉、文字 | ||
图像防抖 | CMOS位移式光学防抖类型 | ||
面部/人眼识别 | 是 | ||
曝光补偿 | -2.0EV-+2.0EV 1/3EV步长 | ||
快门速度 | (自动模式)1/4秒至1/2000秒 (全景)1/60秒至1/2000秒 (夜景(三脚架))4秒至1/2000秒 (烟火)4秒至1/2秒 |
||
闪光灯 | 自动闪光灯 感光度设置为自动时的有效范围约为(广角)30 cm–4.4 m(望远)1.0 m–3.8 m |
||
液晶显示屏 | 3.0英寸、约92万像素的TFT彩色液晶显示屏,视野率约为100% | ||
视频拍摄 | 4K:3840*2160 (15P) 全高清:1920*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) 全高清(方形):1080*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) 高清:1280*720 (59.94P/50P/24P/23.98P) 高清(方形):720*720 (59.94P/50P/24P/23.98P) 高清(高速视频):1280*720 1.6倍慢动作(录制100P、回放59.94P) 2倍慢动作(录制100P、回放50P) 3.3倍慢动作(录制100P、回放29.97P) 4倍慢动作(录制100P、回放25P) *使用SD速度级别为“Class10”或更高的存储卡。 |
||
无线传输器 | 标准 | IEEE802.11b/g/n(标准无线协议) | |
接入模式 | 基础架构 | ||
加密 | WEP / WPA / WPA 2混合模式 | ||
蓝牙 | 标准 | 蓝牙4.1(蓝牙低功耗技术) | |
工作频率 中心频率 |
2402 - 2480MHz | ||
无线功能 | 智能手机同步设置(位置设置/时间设置)|无线通信(图像传输)|查看和获取图像|遥控相机拍摄|PC自动保存|instax打印机打印|配对注册|删除配对注册|蓝牙开/关设置|自动图像传输 | ||
电池 | 锂电池NP-45S(附带) | ||
外型尺寸 | 109.6mm(宽)x 71.0mm(高)x 27.8mm(厚) *不包括突出部分 |
||
重量 | 约207.4g(包括电池和存储卡) | ||
约190.6g(不包括电池和存储卡) | |||
包含的配件 | 锂电池NP-45S 交流电源适配器 USB数据线 手带 用户手册 |
||
连拍 *帧速率和拍摄幅数因拍摄条件而异。 |
(较初) | H:约10幅/秒 多达10幅(L、M尺寸)/多达20幅(S尺寸) M:约5.0幅/秒 较大10幅(尺寸L、M)/较大20幅(尺寸S) L:约3.0幅/秒 较大10幅(尺寸L、M)/较大40幅(尺寸S) SH:约60幅/秒 多达70幅(仅限S尺寸 <16:9>) *使用SD速度级别为“Class10”或更高的存储卡。 |
|
(较后) | H:约10幅/秒 多达10幅(L、M尺寸)/多达20幅(S尺寸) M:约5.0幅/秒 较大10幅(尺寸L、M)/较大20幅(尺寸S) L:约3.0幅/秒 较大10幅(尺寸L、M)/较大20幅(尺寸S) *使用SD速度级别为“Class10”或更高的存储卡。 |
||
(其他) | (其他) | ||
自动包围式曝光 | - | ||
对焦 | 模式 | 单幅AF/连续AF | |
类型 | TTL对比AF,可使用AF辅助灯 | ||
AF框选择 | 中心/多重/跟踪 | ||
白平衡 | 智能场景识别 晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水灯 |
||
自拍定时器 | 10秒/2秒延时、群组自拍 | ||
间隔拍摄 | 是 | ||
延时视频 | 是 | ||
闪光灯 | 自动闪光(智能闪光) | ||
镜头对焦范围 | 有效范围:(ISO自动): 标准 广角:约70cm - 4.4m 远摄定焦:约1.0m - 3.8 m 微距 广角:约30cm - 2.0 m 远摄定焦:约1.0 m - 3.0 m |
||
闪光灯模式 | 红眼消除关闭:自动、强制闪光、禁止闪光、慢同步 红眼消除开启:自动红眼消除、红眼消除+强制闪光、禁止闪光、红眼消除+慢同步 |
||
热靴 | - | ||
摄影功能 | 智能场景识别(SR Auto)、程序AE、动态图片、运动相机模式、强化弱光拍摄、HDR、自然光+闪光、高速视频(120/240幅/秒)、静止图像创意滤镜:玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/十字屏/鱼眼/局部色彩/素描和视频创意滤镜:玩具相机/流行色彩/高调/低调/鱼眼/局部色彩、取景框线、帧编号存储器、日期印记、360移动全景拍摄、自动液晶屏亮度调节 | ||
摄影功能 | 智能场景识别(SR Auto)、程序AE、动态图片、运动相机模式、强化弱光拍摄、HDR、自然光+闪光、高速视频(120/240幅/秒)、静止图像创意滤镜:玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/十字屏/鱼眼/局部色彩/素描和视频创意滤镜:玩具相机/流行色彩/高调/低调/鱼眼/局部色彩、取景框线、帧编号存储器、日期印记、360移动全景拍摄、自动液晶屏亮度调节 | ||
播放功能 | 多帧播放(带微缩略图)、保护、裁剪、尺寸调整、幻灯片放映、图像旋转、相册辅助、图像搜索、红眼消除、复印、打印指令(DPOF)、无线通信、PC自动保存、收藏夹、全景、擦除所选帧、视频编辑、创建动态图片 | ||
其他功能 | Exif打印、35种语言选择、时差、无声模式 防尘:IP6X 防水:IPX8(可达20.0m,120分钟内) 防震:方法;MIL-STD-810F-516.5 富士标准;1.75m |
||
端口 | 视频输出 | - | |
数字接口 | Micro USB 2.0高速 | ||
HDMI输出 | HDMI微型接口(D型) | ||
音频输入 | - | ||
工作温度 | -10℃ - +40℃ | ||
工作湿度 | 10%~80%(无冷凝) | ||
可选配件 | 锂电池NP-45S |
产品图标
点击产品图标可查看大图
*1 使用的测量方法是“MIL Standard”中的MIL-Standard 810F Method5 16.5-Shock;“MIL Standard”由美国国防部门制定,是美国军工采购的耗材需符合的耐用性标准。
*2 包括电池和存储卡。
*3 由 IEC(国际电工委员会)规定的产品防水防尘保护标准。
*4 相当于35mm画幅的值。
*5 使蓝牙®文字与标识是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标,富士胶片已取得使用许可。
*6 Android™智能手机和平板电脑终端以及iPhone/iPad。
新闻背景:
富士胶片集团:由富士胶片株式会社、富士施乐株式会社、富山化学工业株式会社等三大事业公司组成,全球联结子公司达283家,员工7.7万余名, 2017财年销售总额约合 219.23亿美元,营业利润约合11.77亿美元。
富士胶片(中国)投资有限公司:富士胶片株式会社在华业务统括机构,2001年4月12日成立,总部位于上海,业务领域包括数码相机、影像产品、印刷产品、医疗产品、光电产品、产业材料等,注册资金2.134亿美元。(截至2018年3月)