【停产】Canon/佳能 LEGRIA HF G40 单位/公司/会议记录 2016年
¥ 8800.00元
        
        对于高清,请使用 HTC-100/S 高速 HDMI 连接线(随附)将摄像机连接到配备有兼容的连接端子的外部监视器。      
            
            
      
      
相关推荐
11900.00
佳能 XA60 4K专业摄像机 支持流媒体UVC 4K UHD 25P/Full HD 50P记录 20倍光学变焦摄像镜头 5轴防抖 无SDI
14800.00
佳能 XA70 专业数码摄像机 业务机 1英寸CMOS影像传感器 15倍光学变焦镜头 DIGIC DV 6高速影像处理平台 无SDI
13500.00
佳能 XA65 紧凑型4K专业摄像机 直播 流媒体 4K UHD 25P/Full HD 50P记录 20倍光学变焦 USB Video Class (UVC)
18888.00
佳能 XA75 业务 专业数码摄像机 1英寸CMOS影像传感器 15倍光学变焦镜头 DIGIC DV 6高速影像处理平台
7999.00
佳能 LEGRIA HF G70 HFG70 1/2.3英寸 约829万 20倍光学变焦 手持专业摄像机 乐格力雅
是否可在摄像机与外部监视器相连接的情况下拍摄视频?(LEGRIA HF G40)
可在摄像机与外部监视器相连接的情况下操作摄像机。
 
对于高清,请使用 HTC-100/S 高速 HDMI 连接线(随附)将摄像机连接到配备有兼容的连接端子的外部监视器。
对于标清,请使用 STV-250N 立体声视频连接线(随附)进行连接。
为了确定适当的连接类型,请检查外部监视器上的端子并且参考其使用说明书。
摄像机随附以下附件
| HFG40 官方标配内容 | |
![]()  | 摄像机 | 
![]()  | CA-570 交流适配器(包括电源线和铁氧体磁芯) | 
![]()  | BP-820 电池 | 
![]()  | IFC-300PCU/S USB 连接线 | 
![]()  | HTC-100/S 高速HDMI 线 | 
![]()  | STV-250N 立体声视频连接线 | 
![]()  | 带有镜头挡板的遮光罩 | 
![]()  | 镜头盖 | 
![]()  | WL-D89 无线遥控器(包括CR2025 锂钮扣电池) | 
![]()  | 快速指南 | 
![]()  | Wi-Fi 基本设置指南 | 
![]()  | 使用说明书光盘(CD-ROM) | 
| 高清数码摄像机 | HF G40 | |
|---|---|---|
| 硬件性能 | 影像传感器 | 约1/2.84" 约309万总像素HD CMOS Pro影像传感器 | 
| 有效像素(动态/静态) | 约291万像素(2136×1362) | |
| 影像处理器 | DIGIC DV 4高速影像处理平台 | |
| 较大光圈范围 | f/1.8-2.8 | |
| 变焦倍数 | 20倍光学变焦 | |
| 焦距范围(35mm等效) | 约26.8-576毫米 | |
| 影像稳定系统 | 光学影像稳定系统/电子影像稳定系统 | |
| 记录规格 | 视频压缩方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | 
| 视频记录格式 | AVCHD/MP4,较高支持1920x1080/50P记录 | |
| 照片格式 | JPEG格式 | |
| 音频记录格式 | AVCHD:Linera PCM 双声道/杜比数码 双声道 MP4:MPEG-2 AAC-LC 双声道  | |
| 对焦系统 | 混合自动对焦、触摸对焦、手动对焦、面部对焦 | |
| 拍摄性能 | 白平衡 | 自动/日光/阴影/多云/钨丝灯/荧光灯/自定义白平衡 | 
| 高光优先 | 支持 | |
| 程序自动曝光模式 | 智慧自动/程序自动/快门优先/光圈优先/手动曝光/场景模式 | |
| 内置存储器容量/卡槽 | 无/双卡槽 | |
| 无线连接 | 内置Wi-Fi功能 | 有,支持2.4Ghz/5GHz双频段 | 
| 内置NFC | 无 | |
| 支持操作的智能系统 | iOS/Android | |
| 控制摄像机功能 | 在家/外出时远程观看和记录 | |
| 其他功能 | 电影效果滤镜、AVCHD/MP4双格式记录、快慢动作记录 | |
| 其他硬件规格 | 输入/输出接口 | USB、分量输出、复合输出、HDMI、麦克风、 AV输出、冷靴/微型热靴 | 
| 液晶屏 | 约3.5"约123万点OLED电容式触摸屏,100%视野率 | |
| 电子取景器 | 约0.24"约156万点宽屏液晶取景器,100%视野率 | |
| 随机电池 | 智能锂电池BP-820 | |
| 机身尺寸(宽x高x深) | 115 x 84 x 231毫米(含镜头遮光罩、不含握带) | |
| 重量 | 约765克(含握带,不含电池,镜头遮光罩) | |
        {{hdnrcontent}}
      
    
	                    风清扬官方微信
	                
	                    感恩支持
	                









