【停产】佳能 XA15 FULL HD全高清 1080P 手持专业摄像机 会议记录 宣传片 国行正品
¥ 12900.00元
XA15机型搭载了专业用摄像机所必需的HD-SDI接口,无需经由SD卡,可以从HD-SDI接口直接将影像发送到转播车。另外,连接到记录仪,能够将非压缩影像输出保存。
相关推荐
13500.00
佳能 XA65 紧凑型4K专业摄像机 直播 流媒体 4K UHD 25P/Full HD 50P记录 20倍光学变焦 USB Video Class (UVC)
11900.00
佳能 XA60 4K专业摄像机 支持流媒体UVC 4K UHD 25P/Full HD 50P记录 20倍光学变焦摄像镜头 5轴防抖 无SDI
14800.00
佳能 XA70 专业数码摄像机 业务机 1英寸CMOS影像传感器 15倍光学变焦镜头 DIGIC DV 6高速影像处理平台 无SDI
7999.00
佳能 LEGRIA HF G70 HFG70 1/2.3英寸 约829万 20倍光学变焦 手持专业摄像机 乐格力雅
18888.00
佳能 XA75 业务 专业数码摄像机 1英寸CMOS影像传感器 15倍光学变焦镜头 DIGIC DV 6高速影像处理平台
机身 | 带镜头盖的镜头遮光罩 |
电源适配线 | 小型电源适配器CA-570 |
麦克风支架 | 电池BP-820 |
可拆卸手柄HDU-1 |
型号 | XA15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
电视制式 | PAL | ||||
硬件性能 | 影像传感器 | 类型 | 1/2.84型约309万总像素CMOS影像传感器 | ||
有效像素 | 约291万像素 | ||||
摄像镜头 | 镜头结构 | 12片10组 采用2个非球面镜片 | |||
焦距范围 (35mm等效) | 约 26.8mm-576mm(动态防抖关闭) 约 28.8mm-576mm(动态防抖开启) | ||||
较大光圈 | F1.8(广角)/2.8(长焦),8叶片圆形光圈 | ||||
变焦倍率 | 光学变焦:20X | ||||
影像稳定系统 | 光学影像稳定系统和电子稳定系统,搭载强力防抖/动态防抖,智能图像稳定 | ||||
滤镜直径 | 58mm | ||||
对焦方式 | 自动对焦(高速/中速/正常)/手动对焦 | ||||
记录系统 | 影像处理器 | DIGIC DV 4 | |||
视频压缩格式 | MPEG-4 AVC/H.264(支持AVCHD 2.0和MP4) | ||||
视频规格 | 记录格式 | 视频质量(比特率) | 影像分辨率 | 帧速率 | |
AVCHD | 28Mbps | 1920x1080 | 50p | ||
24Mbps/17Mbps | 1920x1080 | 50i/PF25 | |||
5Mbps | 1440x1080 | 50i/PF25 | |||
MP4 | 35Mbps | 1920x1080 | 50P | ||
24Mbps/17Mbps | 1920x1080 | 25P | |||
8Mbps | 1280x720 | 50P | |||
4Mbps | 1280x720 | 25p | |||
3Mbps | 640x360 | 25p | |||
28Mbps/35Mbps记录时:推荐使用Class6或Class10等级存储卡,24Mbps/17Mbps/8Mbps/5Mbps/4Mbps/3Mbps记录时:推荐使用Class4,6,10等级存储卡,升降格记录时:推荐使用Class10等级的存储卡 | |||||
图片压缩格式 | JPEG 符合DCF(用于相机文件系统的设计规则),兼容Exif2.3版 | ||||
图片记录尺寸 | 1920x1080、1280x720、640x360 | ||||
音频格式 | AVCHD: 线性PCM 16位(2通道)/Dolby Digital(2通道) MP4: MPEG-2 AAC-LC 2通道 采样率:48kHz (16-Bit:仅限28Mbps或24Mbps模式记录时) | ||||
记录时间 | AVCHD | 16GB SD存储卡(28Mbps\24Mbps\17Mbps\5Mbps): 约1小时15分\约1小时25分\约2小时5分\约6小时5分 | |||
64GB SD存储卡(28Mbps\24Mbps\17Mbps\5Mbps): 约5小时5分\约5小时55分\约8小时20分\约24小时30分 | |||||
MP4 | 16GB SD存储卡 (35Mbps\24Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps\3Mbps): 约1小时\约1小时25分\约2小时5分\约4小时20分\约8小时40分\约11小时25分 | ||||
64GB SD存储卡 (35Mbps\24Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps\3Mbps): 约4小时\约5小时55分\约8小时20分\约17小时20分\约34小时45分\约45小时55分 | |||||
拍摄性能 | 较低照度 | 0.1 lux (低光照模式时:1/2秒) | |||
增益 | 自动(AGC)、手动曝光(P,AV和Tv模式时):0dB-24dB(1dB 间隔调整), Cinema模式:0-18dB(1dB间隔调整), 选择Wide DR模式时:6-24dB(1dB 间隔调整) | ||||
白平衡 | 自动白平衡,日光,阴影,多云,荧光灯,荧光灯H,钨丝灯,K值色温,自定义设置 | ||||
特殊拍摄模式 | 升降格记录、预记录,同步记录,自动继续记录 | ||||
外观设置 | 标准,高光优先,Wide DR | ||||
时间码 | 可选择Drop Frame/Non Drop Frame、可选择Regen/RecRun/Free Run | ||||
存储方式 | 内置存储容量/插槽 | 无/双卡槽 | |||
可使用存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC存储卡 | ||||
其它功能 | MP4 转换 | ||||
输入输出 接口 | 视频接口 | HD/SD-SDI(限XA15,仅输出),HDMI迷你接口(仅限输出),AV端子(仅限输出) | |||
音频接口 | XLR输入接口(连接手柄时)、MIC输入接口、耳机输出接口 | ||||
其它接口 | Remote端子(仅输入),USB端子 | ||||
其它 | 液晶显示器 | 3.0英寸,约46万点,电容式触摸面板,100%视野率 | |||
彩色寻像器 | 0.24英寸;约156万点,可上翘式,100%视野率 | ||||
输入电源 | 7.4V DC(使用电池),8.4V DC(直流输入) | ||||
支持电池 | BP-820/BP-828 | ||||
工作温度 | 约0°C ~ +40°C | ||||
机身尺寸(W×H×D) | 109x84x182mm(不含镜头罩,麦克风支架和手柄) 115x84x231mm(含镜头罩,不含麦克风支架和手柄) 131×180×231mm(含遮光罩,麦克风支架和手柄) | ||||
机身重量 | 约750克(机身) 约1140克 (含镜头罩,麦克风支架,BP-820电池和1张存储卡) |
{{hdnrcontent}}