神牛 GODOX RGB 面板灯 LD75R/LD150R/LD150Rs
¥ 0.00元
电影中的色彩会影响观众对场景的感知,比如红色中可以感受到激情,绿色中可以感受到自然,蓝色中可以感受到孤独。与LD系列一起,您也可以用色彩讲故事
相关推荐
参数 | |||
型号 | LD75R | LD150R | LD150RS |
输出功率 | 75W | 150W | 150W |
DC适配器供电 | 16.8V 7.0A | 24.0V 8.33A | 24.0V 8.33A |
V口电池(另购) | 14.8V | 26V | 26V |
色温 | 2500K~8500K | ||
频道(CH) | 32:1~32 | ||
组别(GR) | 16组:A,B,C,D,E,F/0~9 | ||
情景模式 | 14类共39种 | ||
调光范围 | 0%~100% | ||
色调范围 | -50~0~+50 | ||
色相范围 | 0-360° | ||
饱和度范围 | 0%-100% | ||
照射角度 | 60° | ||
静音模式 | 有 | ||
100%光照度(LUX)暗室 1米距离 | 较大≈9320 | 较大≈17500 | 较大≈18500 |
CRI | ≥96 | ||
TLCI | ≥97 | ||
控制方式 | 手机APP 2.4G无线控制 DMX控制 控制面板 | ||
蓝牙传输距离 | ≈30米 | ||
2.4G无线传输距离 | ≈50米 | ||
工作湿度 | -10~40℃ | ||
尺寸 | LD75R 441*410*107.5mm | LD150R 748*430*107.5mm | LD150RS 542*513*107.5mm |
净重 | ≈3.5Kg | ≈6.3Kg | ≈5.1Kg |
{{hdnrcontent}}