Zeiss 蔡司Compact Prime CP3 15/25/35/50/85PL/EF卡口 ZEISS CP.3全套镜头(EF卡口)
¥ 150000.00元
相关推荐
蔡司 Compact Prime CP.3 和 CP.3 XD 镜头
专为当今的电影及其他领域量身定制。
数字技术改变了传统电影制作并重塑了市场。制作和后期制作中的新技术和创新技术为更通用、更具成本效益和更先进的工作流程铺平了道路。蔡司 CP.3 系列是蔡司的较新贡献,它以经济实惠、面向未来的优质镜头组支持创意和渐进式电影制作。
蔡司 CP.3 镜头完美结合了高图像质量和可靠的可用性。它们展现了蔡司众所周知的干净、清晰的特性,以及可互换的安装系统和全画幅覆盖。蔡司 CP.3 XD 版本采用创新和突破性的镜头数据技术,可加快和简化现场和后期制作的工作流程。
蔡司扩展数据是一项基于 /i* 技术的独特技术,可实时提供有关镜头失真和阴影特性的信息。借助蔡司 CP.3 XD 镜头,即使是预算有限的小型制作,也可以使用较先进的大预算电影、广告和电视节目中常见的先进技术。
作为一名在偏远地区以较少设置工作的电影摄影师,我喜欢使用蔡司 CP.3 系列。这些镜头产生的高质量图像非常出色,镜头的尺寸、平滑的机械结构和重量使其非常适合从手持设备到云台使用的所有设备。
詹姆斯·考利,摄影师
任何你想象的样子
全焦段
您为拍摄定义的外观只值得较好的质量。蔡司 Compact Prime CP.3 和 CP.3 XD 镜头提供了它。向更高的对比度、更丰富的黑色和更饱和的颜色打个招呼。借助先进的镀膜、涂漆镜框和镜筒内的光阱,告别不受欢迎的面纱眩光和眩光。
在下面观看 CP.3 的多功能外观的一些很好的示例。
技术数据
光圈 | 关闭焦点1 | 长度2 | 前直径 | 重量 | 水平视角 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全画幅3 | APS-H 4 | 超级 35 5 | 正常 35 6 | APS-C 7 | MFT 8 | ||||||
CP.3 & CP.3 XD 15 毫米/T2.9 | T 2.9 至 T 22 | 0.3 米 12" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.87 公斤 1.9 磅 | 100° | 90° | 79° | 73° | 73° | 60° |
CP.3 & CP.3 XD 18 毫米/T2.9 | T 2.9 至 T 22 | 0.3 米 12" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.86 公斤 1.9 磅 | 89° | 80° | 69° | 63° | 64° | 51° |
CP.3 & CP.3 XD 21 毫米/T2.9 | T 2.9 至 T 22 | 0.24 米 10" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.82 公斤 1.8 磅 | 81° | 71° | 61° | 55° | 56° | 45° |
CP.3 & CP.3 XD 25 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 0.26 米 10" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.82 公斤 1.8 磅 | 72° | 62° | 53° | 47° | 48° | 38° |
CP.3 & CP.3 XD 28 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 0.24 米 10" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.84 公斤 1.9 磅 | 65° | 57° | 48° | 43° | 43° | 34° |
CP.3 & CP.3 XD 35 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 0.3 米 12" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.80 公斤 1.8 磅 | 54° | 47° | 39° | 35° | 35° | 28° |
CP.3 & CP.3 XD 50 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 0.45 米 18" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.77 公斤 1.7 磅 | 40° | 34° | 28° | 25° | 25° | 20° |
CP.3 & CP.3 XD 85 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 1.0 米 3'3" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.88 公斤 1.9 磅 | 24° | 20° | 17° | 15° | 15° | 12° |
CP.3 & CP.3 XD 100 毫米/T2.1 CF 9 | T 2.1 至 T 22 | 0.7 米 2'6" | 126.5 毫米 4.98" | 95 毫米 3.7" | 1.01 公斤 2.2 磅 | 20° | 17° | 14° | 13° | 13° | 10° |
CP.3 & CP.3 XD 135 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 1.0 米 3'3" | 126.5 毫米 4.98" | 95 毫米 3.7" | 1.15 公斤 2.5 磅 | 15° | 13° | 11° | 9° | 9° | 7° |
备注:
1) 近焦距从像平面测量
2) 正面到 PL 安装法兰
3) 全画幅相机的水平视角(纵横比 1:1.5,尺寸 36 mm x 24 mm / 1.42“ x 0.94 “)
4) APS-H 相机的水平视角(纵横比 1:1.81,尺寸 30.2 mm x 16.7 mm / 1.19“ x 0.66”)
5) ANSI Super 35 Silent 相机的水平视角(纵横比1:1.33,尺寸 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98“ x 0.74”)
6) Normal 35 Academy 相机的水平视角(纵横比 1:1.37,尺寸 22 mm x 16 mm / 0.87“ x 0.63”)
7 ) APS-C 相机的水平视角(纵横比 1:1.50,尺寸 22.3 mm x 14.9 mm / 0.88“ x 0.59”)
8) Micro 4/3 (MFT) 相机的水平视角(纵横比 1:1.33,尺寸 17.3 mm x 13 mm / 0.68“ x 0.51”)
9) CF:近距离对焦能力